| 成交股數前100名 | |||
| 名次 | 股票 | 成交股數 | 成交價格 (漲跌幅) |
| 1 | 0050 元大台灣50 | 26,607,596 | 101.50(+1.25%) |
| 2 | 2330 台積電 | 8,216,021 | 2,270.00(+0.67%) |
| 3 | 00631L 元大台灣50正2 | 6,264,976 | 33.55(+0.36%) |
| 4 | 00981A 主動統一台股增長 | 5,407,771 | 29.99(+0.33%) |
| 5 | 009816 凱基台灣TOP50 | 5,105,978 | 14.74(+0.55%) |
| 6 | 2327 國巨* | 4,638,220 | 820.00(+0.12%) |
| 7 | 2303 聯電 | 4,473,316 | 119.50(+0.84%) |
| 8 | 2317 鴻海 | 4,433,581 | 265.00(+0.76%) |
| 9 | 0056 元大高股息 | 3,827,286 | 50.00(+0.77%) |
| 10 | 00919 群益台灣精選高息 | 3,336,813 | 30.35(+0.36%) |
| 11 | 00403A 主動統一升級50 | 2,895,786 | 10.06(+0.20%) |
| 12 | 2308 台達電 | 2,886,727 | 2,225.00(+1.14%) |
| 13 | 00988A 主動統一全球創新 | 2,884,004 | 19.93(+0.55%) |
| 14 | 6770 力積電 | 2,596,225 | 64.80(+0.62%) |
| 15 | 0052 富邦科技 | 2,511,320 | 58.50(+0.43%) |
| 16 | 3481 群創 | 2,502,713 | 44.80(+1.13%) |
| 17 | 00878 國泰永續高股息 | 2,386,887 | 31.78(+0.57%) |
| 18 | 2408 南亞科 | 2,136,905 | 333.00(+0.00%) |
| 19 | 3037 欣興 | 2,006,510 | 888.00(+0.45%) |
| 20 | 00830 國泰費城半導體 | 1,879,003 | 87.85(+0.86%) |
| 21 | 2313 華通 | 1,794,606 | 260.50(+0.58%) |
| 22 | 00405A 主動富邦台灣龍耀 | 1,770,377 | 9.24(+0.22%) |
| 23 | 2344 華邦電 | 1,718,442 | 149.00(+0.00%) |
| 24 | 2449 京元電子 | 1,676,365 | 278.00(+2.21%) |
| 25 | 2454 聯發科 | 1,554,956 | 4,185.00(+0.72%) |
| 26 | 00935 野村臺灣新科技50 | 1,356,362 | 57.60(+0.88%) |
| 27 | 3231 緯創 | 1,236,909 | 159.00(+0.63%) |
| 28 | 3711 日月光投控 | 1,196,100 | 541.00(+0.37%) |
| 29 | 2337 旺宏 | 1,194,473 | 137.00(+1.48%) |
| 30 | 006208 富邦台50 | 1,187,870 | 232.75(+0.30%) |
| 31 | 6147 頎邦 | 1,180,352 | 226.00(+0.00%) |
| 32 | 2409 友達 | 1,111,295 | 23.00(+0.22%) |
| 33 | 00991A 主動復華未來50 | 1,100,675 | 18.75(+0.64%) |
| 34 | 00918 大華優利高填息30 | 1,055,171 | 30.25(+0.50%) |
| 35 | 2356 英業達 | 1,000,504 | 66.20(+0.00%) |
| 36 | 00685L 群益臺灣加權正2 | 976,660 | 267.20(+0.19%) |
| 37 | 4958 臻鼎-KY | 971,770 | 509.00(+1.39%) |
| 38 | 00910 第一金太空衛星 | 869,497 | 67.50(+0.90%) |
| 39 | 2382 廣達 | 838,781 | 380.00(-0.13%) |
| 40 | 8299 群聯 | 833,224 | 2,160.00(+0.23%) |
| 41 | 00990A 主動元大AI新經濟 | 821,960 | 18.90(+1.94%) |
| 42 | 3017 奇鋐 | 802,553 | 2,365.00(+0.21%) |
| 43 | 00929 復華台灣科技優息 | 747,851 | 28.21(+0.32%) |
| 44 | 2301 光寶科 | 737,352 | 214.00(+0.47%) |
| 45 | 6282 康舒 | 714,356 | 58.50(+0.00%) |
| 46 | 3042 晶技 | 710,449 | 213.00(-0.47%) |
| 47 | 3105 穩懋 | 699,681 | 480.00(+0.42%) |
| 48 | 6239 力成 | 699,660 | 303.50(+0.17%) |
| 49 | 8027 鈦昇 | 688,686 | 231.00(+1.09%) |
| 50 | 00402A 主動安聯美國科技 | 680,306 | 9.88(+4.33%) |
| 51 | 00881 國泰台灣科技龍頭 | 671,441 | 52.70(+0.96%) |
| 52 | 3163 波若威 | 658,710 | 889.00(+0.57%) |
| 53 | 2324 仁寶 | 651,610 | 37.15(+0.13%) |
| 54 | 1802 台玻 | 641,376 | 60.50(+0.67%) |
| 55 | 00992A 主動群益科技創新 | 614,476 | 17.55(+0.46%) |
| 56 | 8021 尖點 | 605,259 | 556.00(+0.00%) |
| 57 | 00922 國泰台灣領袖50 | 604,194 | 38.55(+0.55%) |
| 58 | 00662 富邦NASDAQ | 598,248 | 118.15(+0.51%) |
| 59 | 3363 上詮 | 587,298 | 748.00(+0.13%) |
| 60 | 8112 至上 | 586,547 | 93.00(+0.43%) |
| 61 | 1815 富喬 | 582,534 | 91.90(+0.55%) |
| 62 | 8046 南電 | 562,947 | 849.00(+0.24%) |
| 63 | 00891 中信關鍵半導體 | 562,387 | 33.74(+0.69%) |
| 64 | 2455 全新 | 554,488 | 355.50(+0.00%) |
| 65 | 3260 威剛 | 535,645 | 391.00(+0.26%) |
| 66 | 8150 南茂 | 519,740 | 89.90(+1.81%) |
| 67 | 1303 南亞 | 496,886 | 95.00(+0.21%) |
| 68 | 00982A 主動群益台灣強棒 | 495,118 | 22.59(+0.40%) |
| 69 | 3293 鈊象 | 494,421 | 800.00(+0.13%) |
| 70 | 3090 日電貿 | 487,462 | 217.00(+2.36%) |
| 71 | 2367 燿華 | 485,237 | 63.50(+0.32%) |
| 72 | 8043 蜜望實 | 475,683 | 201.00(+1.01%) |
| 73 | 00400A 主動國泰動能高息 | 464,225 | 14.02(+0.36%) |
| 74 | 6443 元晶 | 462,269 | 40.50(+1.00%) |
| 75 | 3706 神達 | 449,463 | 86.70(+0.70%) |
| 76 | 1504 東元 | 446,906 | 70.20(+1.01%) |
| 77 | 2542 興富發 | 435,374 | 45.30(-0.33%) |
| 78 | 3008 大立光 | 435,214 | 4,120.00(-0.24%) |
| 79 | 3189 景碩 | 434,701 | 666.00(+0.91%) |
| 80 | 4939 亞電 | 434,274 | 62.00(+3.16%) |
| 81 | 6127 九豪 | 422,682 | 77.30(+0.39%) |
| 82 | 2892 第一金 | 416,460 | 30.35(-0.65%) |
| 83 | 2474 可成 | 415,611 | 206.00(+0.73%) |
| 84 | 00635U 期元大S&P黃金 | 414,839 | 43.85(+0.37%) |
| 85 | 8422 可寧衛* | 412,488 | 30.55(+0.99%) |
| 86 | 00927 群益半導體收益 | 411,668 | 36.88(+0.38%) |
| 87 | 6116 彩晶 | 411,290 | 14.40(+0.00%) |
| 88 | 1618 合機 | 403,346 | 43.55(+0.35%) |
| 89 | 00663L 國泰臺灣加權正2 | 399,294 | 98.75(+1.13%) |
| 90 | 3357 臺慶科 | 398,578 | 297.00(+0.51%) |
| 91 | 6285 啟碁 | 398,267 | 270.00(+0.00%) |
| 92 | 4931 新盛力 | 389,309 | 252.00(+0.00%) |
| 93 | 3376 新日興 | 384,397 | 211.50(+0.00%) |
| 94 | 2377 微星 | 383,974 | 132.50(+0.38%) |
| 95 | 2481 強茂 | 379,447 | 135.00(-0.37%) |
| 96 | 3450 聯鈞 | 378,477 | 472.50(+0.11%) |
| 97 | 5289 宜鼎 | 376,966 | 1,800.00(+0.28%) |
| 98 | 2881 富邦金 | 376,685 | 122.00(-0.41%) |
| 99 | 2883 凱基金 | 375,391 | 28.20(+0.00%) |
| 100 | 3081 聯亞 | 372,137 | 2,250.00(+0.22%) |
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年6月10日 星期三
最熱門的零股 (掛漲跌停價買賣不易出事)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
可以給我建議大概怎購買嗎
回覆刪除或者有方法
您好:
回覆刪除這裡有操作的小技巧:
http://twoddlot.blogspot.tw/2013/12/blog-post_10.html
它站提到的操作法:
http://handsometeacher.blogspot.tw/2013/12/blog-post.html
簡單來說,如果您是先選定股票,然後想從零股市場進貨,
那麼可以先去http://twoddlot.blogspot.tw/2013/12/stockindex.html,找到該股票的近30日資料,
然後看看它的成交量是多是少,以及是否穩定;
接著看看它的成交價,如果「幾乎都是綠的 + 量穩定的多」,
那麼你勇敢的以收盤價上幾檔的價格掛買進,多半可成交在整股市場的收盤價之下。
交易成本的部份請看第一篇連結。
如果對於表格的數字有其它問題,歡迎再來問我。
作者已經移除這則留言。
回覆刪除efu 你好
回覆刪除可以你是怎麼整理和製作出這些資料 數據 圖表製作
保留久一點的歷史資料,就可以產生這些統計表了。
刪除請問會繼續更新資料嗎?
刪除管理者您好,無法再享受到持續更新的資訊,實在感到很遺憾。
回覆刪除需要資源或資金贊助嗎?
回覆刪除謝謝關心。為了避免成本的問題,所以想出了這個省本的簡單方式。
刪除我年底會回台灣,只要硬碟沒壞,明年一月就可以復活了。
已經恢復運作了。
回覆刪除先前電腦會一直自己斷電的問題,在我回來之後不再發生。
電腦本身是好的。
個人認為,問題就是台電減壓供電造成電壓過低而斷電。