| 依依零股資訊:2408 南亞科 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/05/21 | 1,681,122 | 35,675 | 292.00 | 16,474 | 305 | 293.50 | 1,697,596 | 293.00 | +0.50(+0.17%) | ||
| 2026/05/20 | 1,807,131 | 28,010 | 276.00 | 15,066 | 267 | 276.00 | 1,822,197 | 275.00 | +1.00(+0.36%) | ||
| 2026/05/19 | 3,346,444 | 56,911 | 275.50 | 72,544 | 1,351 | 274.50 | 3,418,988 | 274.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/18 | 2,528,875 | 39,578 | 305.50 | 14,833 | 313 | 306.00 | 2,543,708 | 305.00 | +1.00(+0.33%) | ||
| 2026/05/15 | 4,142,414 | 65,731 | 312.00 | 80,912 | 1,299 | 312.00 | 4,223,326 | 311.50 | +0.50(+0.16%) | ||
| 2026/05/14 | 3,674,521 | 46,540 | 339.50 | 30,977 | 541 | 341.00 | 3,705,498 | 341.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/13 | 1,703,263 | 42,122 | 322.50 | 43,157 | 523 | 323.00 | 1,746,420 | 321.00 | +2.00(+0.62%) | ||
| 2026/05/12 | 2,810,869 | 46,316 | 320.00 | 40,784 | 674 | 320.00 | 2,851,653 | 321.00 | -1.00(-0.31%) | ||
| 2026/05/11 | 2,812,188 | 33,027 | 301.00 | 25,310 | 233 | 301.00 | 2,837,498 | 301.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/08 | 2,598,260 | 45,432 | 275.50 | 34,925 | 508 | 275.50 | 2,633,185 | 274.00 | +1.50(+0.55%) | ||
| 2026/05/07 | 2,573,806 | 49,637 | 286.00 | 31,780 | 490 | 287.00 | 2,605,586 | 287.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/06 | 3,486,706 | 44,923 | 282.00 | 27,211 | 340 | 282.00 | 3,513,917 | 282.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/05 | 3,218,540 | 54,033 | 257.00 | 26,656 | 500 | 257.00 | 3,245,196 | 256.50 | +0.50(+0.19%) | ||
| 2026/05/04 | 2,412,568 | 25,296 | 237.00 | 15,739 | 170 | 237.00 | 2,428,307 | 237.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/30 | 3,065,704 | 71,845 | 216.50 | 13,488 | 213 | 217.50 | 3,079,192 | 215.50 | +2.00(+0.93%) | ||
| 2026/04/29 | 1,333,444 | 43,444 | 235.50 | 17,281 | 292 | 235.50 | 1,350,725 | 235.00 | +0.50(+0.21%) | ||
| 2026/04/28 | 2,572,907 | 47,478 | 238.50 | 44,954 | 492 | 238.50 | 2,617,861 | 237.50 | +1.00(+0.42%) | ||
| 2026/04/27 | 2,743,950 | 28,511 | 226.50 | 19,544 | 169 | 226.50 | 2,763,494 | 226.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/24 | 1,512,037 | 27,115 | 207.00 | 15,631 | 257 | 207.00 | 1,527,668 | 206.00 | +1.00(+0.49%) | ||
| 2026/04/23 | 1,814,705 | 29,226 | 209.50 | 12,252 | 213 | 209.50 | 1,826,957 | 208.00 | +1.50(+0.72%) | ||
| 2026/04/22 | 839,429 | 33,318 | 220.00 | 15,440 | 283 | 220.00 | 854,869 | 219.00 | +1.00(+0.46%) | ||
| 2026/04/21 | 1,852,416 | 27,635 | 220.50 | 16,183 | 276 | 220.50 | 1,868,599 | 220.00 | +0.50(+0.23%) | ||
| 2026/04/20 | 1,254,474 | 19,834 | 207.00 | 17,062 | 331 | 207.00 | 1,271,536 | 207.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/17 | 1,041,371 | 21,821 | 210.50 | 14,540 | 284 | 210.50 | 1,055,911 | 210.00 | +0.50(+0.24%) | ||
| 2026/04/16 | 741,822 | 28,396 | 214.00 | 11,009 | 224 | 214.00 | 752,831 | 213.50 | +0.50(+0.23%) | ||
| 2026/04/15 | 2,000,715 | 45,169 | 212.50 | 39,775 | 631 | 212.00 | 2,040,490 | 211.50 | +0.50(+0.24%) | ||
| 2026/04/14 | 2,451,918 | 34,297 | 221.50 | 32,831 | 501 | 221.50 | 2,484,749 | 220.00 | +1.50(+0.68%) | ||
| 2026/04/13 | 1,299,353 | 34,771 | 226.00 | 19,475 | 341 | 226.00 | 1,318,828 | 225.50 | +0.50(+0.22%) | ||
| 2026/04/10 | 944,792 | 14,726 | 215.50 | 11,098 | 205 | 215.50 | 955,890 | 215.00 | +0.50(+0.23%) | ||
| 2026/04/09 | 2,309,670 | 48,456 | 205.50 | 21,863 | 289 | 206.00 | 2,331,533 | 205.00 | +1.00(+0.49%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年5月21日 星期四
依依零股資訊:2408 南亞科
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言