2026年8月24日 星期一

依依零股資訊:2408 南亞科

依依零股資訊:2408 南亞科
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/08/24 1,826,915 39,873 503.00 33,278 742 503.00 1,860,193 501.00 +2.00(+0.40%)
2026/08/21 1,036,970 21,625 527.00 25,300 587 527.00 1,062,270 528.00 -1.00(-0.19%)
2026/08/20 1,908,468 32,082 519.00 22,917 506 519.00 1,931,385 517.00 +2.00(+0.39%)
2026/08/19 2,621,726 51,992 483.50 41,201 722 483.00 2,662,927 481.00 +2.00(+0.42%)
2026/08/18 1,843,388 37,906 516.00 27,595 554 516.00 1,870,983 515.00 +1.00(+0.19%)
2026/08/17 1,250,882 23,279 523.00 19,750 439 523.00 1,270,632 524.00 -1.00(-0.19%)
2026/08/14 2,001,866 47,582 514.00 25,387 548 514.00 2,027,253 512.00 +2.00(+0.39%)
2026/08/13 3,449,787 58,854 514.00 33,885 731 514.00 3,483,672 514.00 +0.00(+0.00%)
2026/08/12 1,743,130 36,272 484.50 21,821 518 484.50 1,764,951 482.50 +2.00(+0.41%)
2026/08/11 1,725,685 44,906 488.00 21,259 448 489.00 1,746,944 489.00 +0.00(+0.00%)
2026/08/10 4,566,525 52,747 502.00 41,059 463 502.00 4,607,584 502.00 +0.00(+0.00%)
2026/08/07 1,078,292 23,748 456.50 21,368 412 457.00 1,099,660 457.00 +0.00(+0.00%)
2026/08/06 1,552,915 27,404 458.00 20,551 416 458.00 1,573,466 459.00 -1.00(-0.22%)
2026/08/05 2,299,676 42,033 444.00 23,069 532 445.00 2,322,745 445.00 +0.00(+0.00%)
2026/08/04 2,843,655 41,164 436.00 21,104 326 436.00 2,864,759 436.00 +0.00(+0.00%)
2026/08/03 923,473 12,382 396.50 10,088 110 396.50 933,561 396.50 +0.00(+0.00%)
2026/07/31 276,133 3,676 360.50 3,041 43 360.50 279,174 360.50 +0.00(+0.00%)
2026/07/30 1,568,047 30,204 327.50 14,161 251 329.50 1,582,208 328.00 +1.50(+0.46%)
2026/07/29 1,712,240 44,650 353.50 18,783 361 353.50 1,731,023 353.50 +0.00(+0.00%)
2026/07/28 2,317,585 51,218 393.00 23,353 497 392.50 2,340,938 392.50 +0.00(+0.00%)
2026/07/27 1,307,722 27,183 436.00 29,290 678 436.00 1,337,012 436.00 +0.00(+0.00%)
2026/07/24 1,543,715 31,555 406.00 27,141 456 405.00 1,570,856 401.00 +4.00(+1.00%)
2026/07/23 1,495,742 32,445 428.00 14,897 263 429.00 1,510,639 426.00 +3.00(+0.70%)
2026/07/22 1,945,111 28,256 445.50 21,973 270 445.50 1,967,084 445.50 +0.00(+0.00%)
2026/07/21 883,842 18,605 407.50 18,073 241 407.00 901,915 405.00 +2.00(+0.49%)
2026/07/20 1,278,239 25,958 384.00 37,227 714 381.50 1,315,466 381.00 +0.50(+0.13%)
2026/07/17 3,006,766 56,726 396.50 26,347 606 396.50 3,033,113 395.50 +1.00(+0.25%)
2026/07/16 2,374,030 49,362 443.00 23,774 504 440.50 2,397,804 439.00 +1.50(+0.34%)
2026/07/15 3,222,199 49,173 481.50 26,236 583 481.50 3,248,435 481.00 +0.50(+0.10%)
2026/07/14 1,997,599 34,206 448.50 27,180 559 448.50 2,024,779 448.00 +0.50(+0.11%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言