依依零股資訊:2317 鴻海 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 1,133,815 | 15,179 | 185.50 | 38,571 | 435 | 185.50 | 1,172,386 | 184.50 | +1.00(+0.54%) | ||
2024/12/17 | 1,560,469 | 21,522 | 184.00 | 37,138 | 449 | 184.00 | 1,597,607 | 183.00 | +1.00(+0.55%) | ||
2024/12/16 | 3,723,353 | 54,964 | 183.00 | 82,289 | 1,015 | 183.00 | 3,805,642 | 182.00 | +1.00(+0.55%) | ||
2024/12/13 | 3,335,296 | 47,666 | 187.50 | 52,754 | 667 | 187.50 | 3,388,050 | 186.50 | +1.00(+0.54%) | ||
2024/12/12 | 1,731,442 | 25,066 | 189.50 | 31,315 | 403 | 190.00 | 1,762,757 | 188.50 | +1.50(+0.80%) | ||
2024/12/11 | 3,371,367 | 49,049 | 190.00 | 105,365 | 1,304 | 189.50 | 3,476,732 | 189.00 | +0.50(+0.26%) | ||
2024/12/10 | 2,855,949 | 41,539 | 192.50 | 94,201 | 1,175 | 192.50 | 2,950,150 | 192.00 | +0.50(+0.26%) | ||
2024/12/09 | 1,928,183 | 32,549 | 196.50 | 65,123 | 818 | 196.00 | 1,993,306 | 195.00 | +1.00(+0.51%) | ||
2024/12/06 | 1,023,879 | 16,132 | 199.50 | 31,653 | 434 | 198.50 | 1,055,532 | 198.00 | +0.50(+0.25%) | ||
2024/12/05 | 846,162 | 24,781 | 199.50 | 64,278 | 846 | 199.50 | 910,440 | 199.00 | +0.50(+0.25%) | ||
2024/12/04 | 682,902 | 10,706 | 201.50 | 47,602 | 535 | 201.50 | 730,504 | 201.00 | +0.50(+0.25%) | ||
2024/12/03 | 1,214,210 | 24,247 | 197.50 | 33,915 | 384 | 197.00 | 1,248,125 | 196.50 | +0.50(+0.25%) | ||
2024/12/02 | 1,324,640 | 18,614 | 197.00 | 43,629 | 531 | 197.00 | 1,368,269 | 196.00 | +1.00(+0.51%) | ||
2024/11/29 | 978,082 | 15,415 | 197.00 | 54,854 | 656 | 196.50 | 1,032,936 | 195.50 | +1.00(+0.51%) | ||
2024/11/28 | 1,669,024 | 27,898 | 196.50 | 27,531 | 389 | 196.50 | 1,696,555 | 195.50 | +1.00(+0.51%) | ||
2024/11/27 | 3,989,983 | 56,419 | 198.00 | 140,898 | 1,713 | 197.00 | 4,130,881 | 196.50 | +0.50(+0.25%) | ||
2024/11/26 | 2,728,753 | 46,698 | 203.00 | 82,940 | 889 | 203.00 | 2,811,693 | 202.50 | +0.50(+0.25%) | ||
2024/11/25 | 463,173 | 7,889 | 208.50 | 40,067 | 526 | 210.00 | 503,240 | 210.50 | -0.50(-0.24%) | ||
2024/11/22 | 507,190 | 7,871 | 204.50 | 40,322 | 477 | 204.00 | 547,512 | 203.00 | +1.00(+0.49%) | ||
2024/11/21 | 1,099,135 | 16,583 | 204.00 | 45,813 | 589 | 203.00 | 1,144,948 | 202.50 | +0.50(+0.25%) | ||
2024/11/20 | 567,576 | 8,720 | 207.00 | 50,777 | 380 | 207.00 | 618,353 | 206.00 | +1.00(+0.49%) | ||
2024/11/19 | 1,153,418 | 15,886 | 204.50 | 33,419 | 479 | 204.50 | 1,186,837 | 203.50 | +1.00(+0.49%) | ||
2024/11/18 | 2,139,940 | 31,499 | 203.00 | 35,102 | 485 | 203.00 | 2,175,042 | 202.50 | +0.50(+0.25%) | ||
2024/11/15 | 2,713,648 | 38,207 | 208.00 | 86,209 | 1,020 | 208.00 | 2,799,857 | 207.00 | +1.00(+0.48%) | ||
2024/11/14 | 1,313,522 | 19,652 | 212.00 | 55,649 | 701 | 212.00 | 1,369,171 | 211.50 | +0.50(+0.24%) | ||
2024/11/13 | 870,086 | 13,086 | 215.00 | 25,607 | 353 | 215.00 | 895,693 | 214.50 | +0.50(+0.23%) | ||
2024/11/12 | 1,590,212 | 23,241 | 215.00 | 73,865 | 861 | 214.50 | 1,664,077 | 214.00 | +0.50(+0.23%) | ||
2024/11/11 | 699,885 | 11,881 | 219.50 | 54,740 | 662 | 219.50 | 754,625 | 220.00 | -0.50(-0.23%) | ||
2024/11/08 | 862,843 | 24,771 | 218.00 | 48,151 | 578 | 218.00 | 910,994 | 218.00 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/07 | 1,370,478 | 17,941 | 217.50 | 52,925 | 652 | 217.00 | 1,423,403 | 217.00 | +0.00(+0.00%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:2317 鴻海
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言