2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:2330 台積電

依依零股資訊:2330 台積電
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 1,570,655 80,945 2,465.00 66,702 2,008 2,465.00 1,637,357 2,465.00 +0.00(+0.00%)
2026/07/07 2,500,682 114,956 2,445.00 90,172 2,874 2,450.00 2,590,854 2,440.00 +10.00(+0.41%)
2026/07/06 1,543,315 67,082 2,465.00 42,603 2,304 2,470.00 1,585,918 2,460.00 +10.00(+0.41%)
2026/07/03 3,002,422 140,245 2,455.00 34,446 1,182 2,465.00 3,036,868 2,445.00 +20.00(+0.82%)
2026/07/02 2,317,313 115,774 2,475.00 95,121 2,940 2,470.00 2,412,434 2,465.00 +5.00(+0.20%)
2026/07/01 2,811,217 90,305 2,495.00 71,002 2,586 2,500.00 2,882,219 2,505.00 -5.00(-0.20%)
2026/06/30 2,243,399 84,401 2,435.00 105,128 3,351 2,420.00 2,348,527 2,410.00 +10.00(+0.41%)
2026/06/29 1,559,367 77,610 2,380.00 34,315 1,095 2,385.00 1,593,682 2,370.00 +15.00(+0.63%)
2026/06/26 7,931,290 435,297 2,350.00 246,254 7,836 2,350.00 8,177,544 2,340.00 +10.00(+0.43%)
2026/06/25 2,525,748 113,145 2,405.00 140,468 4,188 2,405.00 2,666,216 2,390.00 +15.00(+0.63%)
2026/06/24 10,161,523 491,217 2,405.00 92,954 3,271 2,430.00 10,254,477 2,390.00 +40.00(+1.67%)
2026/06/23 2,737,039 127,911 2,500.00 116,856 4,695 2,495.00 2,853,895 2,490.00 +5.00(+0.20%)
2026/06/22 4,132,389 133,934 2,505.00 138,494 3,699 2,510.00 4,270,883 2,510.00 +0.00(+0.00%)
2026/06/18 2,047,920 84,869 2,400.00 77,815 2,639 2,410.00 2,125,735 2,410.00 +0.00(+0.00%)
2026/06/17 2,580,317 128,824 2,390.00 44,076 1,449 2,395.00 2,624,393 2,385.00 +10.00(+0.42%)
2026/06/16 1,984,357 81,814 2,395.00 54,351 2,152 2,395.00 2,038,708 2,400.00 -5.00(-0.21%)
2026/06/15 2,436,817 80,547 2,370.00 52,718 2,187 2,375.00 2,489,535 2,375.00 +0.00(+0.00%)
2026/06/12 1,264,777 62,760 2,305.00 57,608 2,474 2,310.00 1,322,385 2,310.00 +0.00(+0.00%)
2026/06/11 5,116,303 300,427 2,260.00 51,220 1,612 2,265.00 5,167,523 2,250.00 +15.00(+0.67%)
2026/06/10 8,046,554 481,163 2,265.00 169,467 5,564 2,270.00 8,216,021 2,255.00 +15.00(+0.67%)
2026/06/09 3,020,311 137,446 2,315.00 46,041 1,235 2,325.00 3,066,352 2,305.00 +20.00(+0.87%)
2026/06/08 7,545,226 400,633 2,305.00 248,632 8,912 2,305.00 7,793,858 2,295.00 +10.00(+0.44%)
2026/06/05 6,128,551 342,552 2,365.00 147,780 3,970 2,370.00 6,276,331 2,365.00 +5.00(+0.21%)
2026/06/04 3,386,827 178,319 2,395.00 130,494 4,359 2,395.00 3,517,321 2,385.00 +10.00(+0.42%)
2026/06/03 1,653,445 74,741 2,430.00 63,554 2,233 2,430.00 1,716,999 2,425.00 +5.00(+0.21%)
2026/06/02 1,975,873 81,623 2,390.00 43,654 1,310 2,395.00 2,019,527 2,380.00 +15.00(+0.63%)
2026/06/01 2,855,319 115,178 2,365.00 67,445 2,244 2,370.00 2,922,764 2,355.00 +15.00(+0.64%)
2026/05/29 3,429,068 100,681 2,360.00 77,863 2,568 2,360.00 3,506,931 2,355.00 +5.00(+0.21%)
2026/05/28 4,228,845 185,309 2,295.00 52,432 1,838 2,300.00 4,281,277 2,295.00 +5.00(+0.22%)
2026/05/27 3,078,201 102,477 2,305.00 168,652 3,940 2,285.00 3,246,853 2,300.00 -15.00(-0.65%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言