2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:2330 台積電

依依零股資訊:2330 台積電
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 1,406,357 60,390 2,240.00 68,974 2,192 2,235.00 1,475,331 2,230.00 +5.00(+0.22%)
2026/05/20 3,650,692 213,199 2,195.00 174,253 6,031 2,195.00 3,824,945 2,185.00 +10.00(+0.46%)
2026/05/19 4,703,482 258,073 2,210.00 68,449 2,731 2,220.00 4,771,931 2,205.00 +15.00(+0.68%)
2026/05/18 2,307,858 130,171 2,250.00 55,079 2,265 2,250.00 2,362,937 2,240.00 +10.00(+0.45%)
2026/05/15 2,144,359 107,231 2,270.00 111,154 4,068 2,265.00 2,255,513 2,265.00 +0.00(+0.00%)
2026/05/14 1,481,599 66,410 2,260.00 56,100 2,107 2,270.00 1,537,699 2,270.00 +0.00(+0.00%)
2026/05/13 4,449,391 237,788 2,225.00 87,292 2,359 2,230.00 4,536,683 2,220.00 +10.00(+0.45%)
2026/05/12 3,301,997 159,366 2,260.00 107,541 3,086 2,255.00 3,409,538 2,255.00 +0.00(+0.00%)
2026/05/11 6,937,549 343,664 2,250.00 313,077 10,922 2,250.00 7,250,626 2,235.00 +15.00(+0.67%)
2026/05/08 2,341,281 134,888 2,300.00 111,571 3,586 2,295.00 2,452,852 2,290.00 +5.00(+0.22%)
2026/05/07 2,622,766 106,884 2,315.00 79,517 2,860 2,315.00 2,702,283 2,310.00 +5.00(+0.22%)
2026/05/06 2,263,299 104,104 2,255.00 76,664 2,177 2,260.00 2,339,963 2,250.00 +10.00(+0.44%)
2026/05/05 2,608,704 139,370 2,260.00 60,279 1,654 2,260.00 2,668,983 2,250.00 +10.00(+0.44%)
2026/05/04 2,991,670 105,731 2,280.00 88,062 3,183 2,280.00 3,079,732 2,275.00 +5.00(+0.22%)
2026/04/30 5,367,324 259,668 2,165.00 230,164 8,638 2,155.00 5,597,488 2,135.00 +20.00(+0.94%)
2026/04/29 4,493,467 208,729 2,185.00 93,935 2,782 2,195.00 4,587,402 2,180.00 +15.00(+0.69%)
2026/04/28 5,863,292 274,421 2,235.00 243,356 8,319 2,225.00 6,106,648 2,215.00 +10.00(+0.45%)
2026/04/27 8,240,240 280,100 2,285.00 158,037 5,395 2,280.00 8,398,277 2,265.00 +15.00(+0.66%)
2026/04/24 4,402,237 145,182 2,185.00 126,050 4,052 2,185.00 4,528,287 2,185.00 +0.00(+0.00%)
2026/04/23 3,665,924 133,648 2,090.00 60,193 1,969 2,085.00 3,726,117 2,080.00 +5.00(+0.24%)
2026/04/22 1,678,184 70,544 2,055.00 57,881 1,670 2,060.00 1,736,065 2,050.00 +10.00(+0.49%)
2026/04/21 1,465,285 59,588 2,060.00 95,476 2,409 2,060.00 1,560,761 2,050.00 +10.00(+0.49%)
2026/04/20 1,757,551 80,496 2,035.00 121,621 4,605 2,035.00 1,879,172 2,025.00 +10.00(+0.49%)
2026/04/17 4,899,013 228,055 2,040.00 134,244 3,774 2,040.00 5,033,257 2,030.00 +10.00(+0.49%)
2026/04/16 2,547,828 102,767 2,085.00 107,524 2,614 2,095.00 2,655,352 2,085.00 +10.00(+0.48%)
2026/04/15 3,269,265 120,640 2,085.00 88,568 2,950 2,080.00 3,357,833 2,080.00 +0.00(+0.00%)
2026/04/14 5,722,996 150,709 2,040.00 85,405 2,260 2,045.00 5,808,401 2,055.00 -10.00(-0.49%)
2026/04/13 2,213,811 106,654 1,985.00 73,757 2,783 1,990.00 2,287,568 1,990.00 +0.00(+0.00%)
2026/04/10 3,727,617 105,211 1,995.00 133,625 3,911 1,995.00 3,861,242 2,000.00 -5.00(-0.25%)
2026/04/09 2,244,711 74,484 1,950.00 70,073 2,150 1,950.00 2,314,784 1,955.00 -5.00(-0.26%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言