依依零股資訊:2308 台達電 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 110,849 | 2,384 | 423.00 | 3,938 | 97 | 423.50 | 114,787 | 425.50 | -2.00(-0.47%) | ||
2024/12/17 | 146,470 | 4,583 | 417.00 | 4,235 | 120 | 418.00 | 150,705 | 419.50 | -1.50(-0.36%) | ||
2024/12/16 | 199,378 | 3,996 | 424.00 | 7,143 | 137 | 424.00 | 206,521 | 426.00 | -2.00(-0.47%) | ||
2024/12/13 | 337,606 | 6,364 | 420.50 | 5,436 | 119 | 421.00 | 343,042 | 423.00 | -2.00(-0.47%) | ||
2024/12/12 | 235,244 | 3,919 | 416.00 | 4,396 | 98 | 415.00 | 239,640 | 417.00 | -2.00(-0.48%) | ||
2024/12/11 | 635,257 | 9,517 | 413.00 | 5,245 | 116 | 412.50 | 640,502 | 414.50 | -2.00(-0.48%) | ||
2024/12/10 | 94,430 | 2,136 | 403.50 | 2,463 | 68 | 402.00 | 96,893 | 403.00 | -1.00(-0.25%) | ||
2024/12/09 | 377,871 | 5,815 | 404.50 | 3,308 | 83 | 403.50 | 381,179 | 405.00 | -1.50(-0.37%) | ||
2024/12/06 | 182,952 | 3,772 | 399.00 | 7,198 | 108 | 399.00 | 190,150 | 399.00 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/05 | 62,894 | 1,773 | 392.50 | 1,741 | 66 | 392.50 | 64,635 | 391.50 | +1.00(+0.26%) | ||
2024/12/04 | 50,507 | 1,324 | 393.00 | 2,822 | 70 | 394.00 | 53,329 | 395.00 | -1.00(-0.25%) | ||
2024/12/03 | 66,542 | 1,550 | 391.50 | 1,785 | 55 | 391.00 | 68,327 | 391.00 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/02 | 51,955 | 1,394 | 388.00 | 2,583 | 70 | 388.50 | 54,538 | 388.50 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/29 | 81,112 | 2,216 | 383.50 | 1,609 | 57 | 383.50 | 82,721 | 381.00 | +2.50(+0.66%) | ||
2024/11/28 | 80,109 | 3,362 | 385.50 | 2,111 | 81 | 385.50 | 82,220 | 384.00 | +1.50(+0.39%) | ||
2024/11/27 | 55,092 | 1,798 | 386.00 | 2,116 | 54 | 387.00 | 57,208 | 386.00 | +1.00(+0.26%) | ||
2024/11/26 | 48,367 | 1,530 | 390.50 | 1,692 | 64 | 390.00 | 50,059 | 387.50 | +2.50(+0.65%) | ||
2024/11/25 | 70,785 | 1,759 | 393.50 | 2,212 | 59 | 394.00 | 72,997 | 393.50 | +0.50(+0.13%) | ||
2024/11/22 | 125,559 | 2,658 | 392.50 | 3,218 | 117 | 393.00 | 128,777 | 394.00 | -1.00(-0.25%) | ||
2024/11/21 | 363,681 | 8,143 | 382.00 | 4,868 | 127 | 382.00 | 368,549 | 381.00 | +1.00(+0.26%) | ||
2024/11/20 | 93,962 | 2,135 | 387.00 | 2,235 | 73 | 387.00 | 96,197 | 386.50 | +0.50(+0.13%) | ||
2024/11/19 | 82,275 | 2,459 | 389.00 | 1,593 | 48 | 389.00 | 83,868 | 388.00 | +1.00(+0.26%) | ||
2024/11/18 | 80,213 | 2,228 | 387.50 | 2,054 | 54 | 388.00 | 82,267 | 386.50 | +1.50(+0.39%) | ||
2024/11/15 | 132,183 | 3,268 | 389.00 | 2,478 | 79 | 389.00 | 134,661 | 386.00 | +3.00(+0.78%) | ||
2024/11/14 | 206,088 | 5,059 | 392.00 | 2,748 | 59 | 391.00 | 208,836 | 389.00 | +2.00(+0.51%) | ||
2024/11/13 | 132,432 | 4,177 | 395.00 | 1,958 | 66 | 394.00 | 134,390 | 393.50 | +0.50(+0.13%) | ||
2024/11/12 | 174,974 | 6,360 | 396.50 | 1,916 | 72 | 397.00 | 176,890 | 397.00 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/11 | 57,896 | 1,496 | 399.50 | 2,507 | 76 | 400.50 | 60,403 | 401.00 | -0.50(-0.12%) | ||
2024/11/08 | 63,496 | 1,580 | 399.50 | 2,657 | 59 | 400.00 | 66,153 | 400.00 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/07 | 69,941 | 2,349 | 399.50 | 1,649 | 77 | 399.50 | 71,590 | 399.00 | +0.50(+0.13%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:2308 台達電
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言