| 依依零股資訊:2382 廣達 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/08/28 | 296,471 | 6,687 | 333.00 | 4,029 | 97 | 333.00 | 300,500 | 332.50 | +0.50(+0.15%) | ||
| 2026/08/27 | 317,416 | 6,022 | 334.00 | 2,530 | 92 | 333.50 | 319,946 | 333.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/26 | 241,187 | 4,953 | 332.00 | 6,737 | 160 | 332.00 | 247,924 | 332.50 | -0.50(-0.15%) | ||
| 2026/08/25 | 177,685 | 9,709 | 327.00 | 2,974 | 96 | 328.00 | 180,659 | 328.50 | -0.50(-0.15%) | ||
| 2026/08/24 | 121,078 | 2,957 | 323.50 | 2,469 | 80 | 324.00 | 123,547 | 325.00 | -1.00(-0.31%) | ||
| 2026/08/21 | 235,692 | 7,683 | 322.50 | 5,164 | 133 | 322.50 | 240,856 | 321.50 | +1.00(+0.31%) | ||
| 2026/08/20 | 198,740 | 14,613 | 327.50 | 2,858 | 66 | 328.00 | 201,598 | 327.00 | +1.00(+0.31%) | ||
| 2026/08/19 | 264,655 | 9,228 | 330.50 | 4,606 | 119 | 331.00 | 269,261 | 331.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/18 | 352,278 | 8,581 | 326.00 | 6,590 | 163 | 327.00 | 358,868 | 327.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/17 | 365,181 | 11,632 | 333.00 | 5,266 | 142 | 333.50 | 370,447 | 333.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/14 | 634,848 | 11,788 | 328.00 | 7,201 | 132 | 328.00 | 642,049 | 327.50 | +0.50(+0.15%) | ||
| 2026/08/13 | 440,643 | 11,597 | 325.00 | 4,890 | 111 | 325.00 | 445,533 | 325.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/12 | 460,239 | 11,901 | 325.00 | 8,850 | 153 | 326.00 | 469,089 | 325.50 | +0.50(+0.15%) | ||
| 2026/08/11 | 258,170 | 9,089 | 316.00 | 2,934 | 86 | 316.00 | 261,104 | 315.50 | +0.50(+0.16%) | ||
| 2026/08/10 | 412,484 | 8,490 | 314.00 | 7,643 | 181 | 314.00 | 420,127 | 313.50 | +0.50(+0.16%) | ||
| 2026/08/07 | 683,606 | 14,242 | 298.00 | 4,356 | 90 | 299.50 | 687,962 | 298.00 | +1.50(+0.50%) | ||
| 2026/08/06 | 342,194 | 6,851 | 304.50 | 7,521 | 126 | 304.50 | 349,715 | 302.00 | +2.50(+0.83%) | ||
| 2026/08/05 | 422,657 | 9,887 | 306.00 | 3,435 | 107 | 306.00 | 426,092 | 304.00 | +2.00(+0.66%) | ||
| 2026/08/04 | 330,191 | 10,408 | 302.00 | 3,219 | 65 | 302.50 | 333,410 | 300.50 | +2.00(+0.67%) | ||
| 2026/08/03 | 386,122 | 10,209 | 297.50 | 5,504 | 110 | 297.50 | 391,626 | 296.50 | +1.00(+0.34%) | ||
| 2026/07/31 | 680,696 | 13,402 | 293.00 | 6,396 | 128 | 294.00 | 687,092 | 291.50 | +2.50(+0.86%) | ||
| 2026/07/30 | 1,385,277 | 27,210 | 284.00 | 15,502 | 288 | 282.50 | 1,400,779 | 279.00 | +3.50(+1.25%) | ||
| 2026/07/29 | 462,206 | 12,770 | 311.00 | 3,543 | 90 | 311.00 | 465,749 | 309.50 | +1.50(+0.48%) | ||
| 2026/07/28 | 401,937 | 9,152 | 312.50 | 5,834 | 117 | 314.00 | 407,771 | 313.50 | +0.50(+0.16%) | ||
| 2026/07/27 | 410,450 | 9,694 | 322.00 | 2,740 | 73 | 323.00 | 413,190 | 322.00 | +1.00(+0.31%) | ||
| 2026/07/24 | 238,716 | 5,885 | 329.50 | 3,843 | 79 | 330.00 | 242,559 | 328.00 | +2.00(+0.61%) | ||
| 2026/07/23 | 263,586 | 6,043 | 335.00 | 5,499 | 120 | 337.00 | 269,085 | 336.00 | +1.00(+0.30%) | ||
| 2026/07/22 | 420,909 | 8,315 | 329.00 | 5,751 | 110 | 330.00 | 426,660 | 329.00 | +1.00(+0.30%) | ||
| 2026/07/21 | 282,771 | 6,235 | 323.50 | 5,659 | 117 | 324.00 | 288,430 | 324.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/20 | 606,283 | 13,946 | 318.00 | 7,793 | 167 | 317.00 | 614,076 | 316.00 | +1.00(+0.32%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年8月28日 星期五
依依零股資訊:2382 廣達
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言