零股成交價 < 收盤價:前30名 | |||
名次 | 股票 | 成交股數 | 成交價格 (漲跌幅) |
1 | 6225 天瀚 | 206 | 12.45(-4.60%) |
2 | 8442 威宏-KY | 4,911 | 92.40(-2.94%) |
3 | 9929 秋雨 | 569 | 14.95(-2.92%) |
4 | 5701 劍湖山 | 1,551 | 4.91(-2.19%) |
5 | 2740 天蔥 | 190 | 35.00(-2.10%) |
6 | 1294 漢田生技 | 1,517 | 93.00(-1.80%) |
7 | 3508 位速 | 1,196 | 24.65(-1.79%) |
8 | 5474 聰泰 | 16,366 | 164.50(-1.79%) |
9 | 00753L 中信中國50正2 | 54,231 | 11.15(-1.76%) |
10 | 6103 合邦 | 8 | 47.90(-1.74%) |
11 | 6616 特昇-KY | 128 | 11.30(-1.74%) |
12 | 4442 竣邦-KY | 753 | 51.00(-1.73%) |
13 | 6129 普誠 | 4,329 | 14.35(-1.71%) |
14 | 9925 新保 | 2,473 | 40.65(-1.69%) |
15 | 1108 幸福 | 1,722 | 14.55(-1.69%) |
16 | 4764 雙鍵 | 723 | 44.35(-1.66%) |
17 | 4903 聯光通 | 5,128 | 29.70(-1.66%) |
18 | 4131 浩泰 | 1,345 | 36.00(-1.64%) |
19 | 3311 閎暉 | 5,121 | 36.45(-1.62%) |
20 | 4584 君帆 | 459 | 61.50(-1.60%) |
21 | 2066 世德 | 5,356 | 88.00(-1.57%) |
22 | 5321 美而快 | 3,084 | 50.90(-1.55%) |
23 | 2601 益航 | 9,072 | 7.22(-1.50%) |
24 | 3593 力銘 | 1,335 | 8.00(-1.36%) |
25 | 00763U 期街口道瓊銅 | 12,655 | 29.90(-1.32%) |
26 | 4530 宏易 | 216 | 11.70(-1.27%) |
27 | 4402 郡都開發 | 728 | 24.90(-1.19%) |
28 | 4419 皇家美食 | 973 | 51.40(-1.15%) |
29 | 4943 康控-KY | 961 | 13.15(-1.13%) |
30 | 9931 欣高 | 738 | 35.20(-1.12%) |
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2025年3月28日 星期五
零股交易跌幅前30名 (買方最愛的零股交易)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
您好,
回覆刪除可以麻煩您加入00713的資訊嗎? 謝謝