2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:4131 浩泰

依依零股資訊:4131 浩泰
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 110 4 32.70 868 2 32.10 978 32.50 -0.40(-1.23%)
2024/05/02 2,438 21 32.65 0 0 2,438 32.65 ()
2024/04/30 238 8 30.90 80 1 31.00 318 31.20 -0.20(-0.64%)
2024/04/29 24 5 31.10 83 3 30.75 107 31.00 -0.25(-0.81%)
2024/04/26 1,150 4 30.05 297 3 30.55 1,447 31.20 -0.65(-2.08%)
2024/04/25 1 1 31.65 1,070 6 30.45 1,071 31.00 -0.55(-1.77%)
2024/04/24 1 1 31.00 69 3 30.80 70 30.90 -0.10(-0.32%)
2024/04/23 0 0 0 0 0 31.00 ()
2024/04/22 50 1 30.40 0 0 50 30.15 ()
2024/04/19 120 3 30.05 623 2 30.15 743 30.50 -0.35(-1.15%)
2024/04/18 166 2 30.90 0 0 166 31.50 ()
2024/04/17 4 2 33.45 468 2 30.65 472 31.00 -0.35(-1.13%)
2024/04/16 0 0 3 2 30.65 3 30.65 +0.00(+0.00%)
2024/04/15 31 3 32.50 0 0 31 30.65 ()
2024/04/12 620 7 31.85 311 1 30.55 931 30.80 -0.25(-0.81%)
2024/04/11 932 13 30.85 243 1 30.80 1,175 31.15 -0.35(-1.12%)
2024/04/10 730 5 31.10 181 1 31.20 911 31.35 -0.15(-0.48%)
2024/04/09 6 2 33.00 200 1 31.20 206 31.20 +0.00(+0.00%)
2024/04/08 16 6 33.10 306 3 31.45 322 31.65 -0.20(-0.63%)
2024/04/03 16 6 32.95 119 3 32.10 135 32.30 -0.20(-0.62%)
2024/04/02 0 0 935 2 30.95 935 31.30 -0.35(-1.12%)
2024/04/01 1 1 32.95 935 2 30.20 936 30.95 -0.75(-2.42%)
2024/03/29 803 10 30.00 0 0 803 31.30 ()
2024/03/28 757 3 31.50 0 0 757 31.50 ()
2024/03/27 631 4 32.10 0 0 631 32.50 ()
2024/03/26 1,000 116 33.00 311 1 32.15 1,311 32.80 -0.65(-1.98%)
2024/03/25 4 4 33.00 1 1 32.95 5 32.95 +0.00(+0.00%)
2024/03/22 397 2 32.65 1,033 3 31.70 1,430 32.70 -1.00(-3.06%)
2024/03/21 103 2 33.10 559 1 32.05 662 32.75 -0.70(-2.14%)
2024/03/20 399 3 32.15 572 3 32.45 971 33.20 -0.75(-2.26%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言