| 依依零股資訊:2454 聯發科 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 1,159,690 | 77,703 | 4,535.00 | 24,995 | 1,342 | 4,510.00 | 1,184,685 | 4,475.00 | +35.00(+0.78%) | ||
| 2026/10/13 | 1,632,309 | 129,485 | 4,585.00 | 15,762 | 795 | 4,580.00 | 1,648,071 | 4,525.00 | +55.00(+1.22%) | ||
| 2026/10/12 | 1,485,412 | 109,259 | 4,655.00 | 14,450 | 593 | 4,660.00 | 1,499,862 | 4,625.00 | +35.00(+0.76%) | ||
| 2026/10/08 | 2,331,549 | 191,581 | 4,725.00 | 22,655 | 1,098 | 4,725.00 | 2,354,204 | 4,690.00 | +35.00(+0.75%) | ||
| 2026/10/07 | 1,948,078 | 152,203 | 4,865.00 | 14,059 | 616 | 4,870.00 | 1,962,137 | 4,835.00 | +35.00(+0.72%) | ||
| 2026/10/06 | 1,660,801 | 118,906 | 4,965.00 | 16,182 | 841 | 4,965.00 | 1,676,983 | 4,920.00 | +45.00(+0.91%) | ||
| 2026/10/05 | 746,977 | 47,822 | 5,155.00 | 11,561 | 768 | 5,160.00 | 758,538 | 5,165.00 | -5.00(-0.10%) | ||
| 2026/10/02 | 630,855 | 48,909 | 4,975.00 | 6,306 | 373 | 4,975.00 | 637,161 | 4,950.00 | +25.00(+0.51%) | ||
| 2026/10/01 | 476,797 | 39,447 | 4,995.00 | 5,437 | 360 | 5,000.00 | 482,234 | 4,980.00 | +20.00(+0.40%) | ||
| 2026/09/30 | 638,719 | 46,209 | 4,970.00 | 13,617 | 788 | 4,970.00 | 652,336 | 4,920.00 | +50.00(+1.02%) | ||
| 2026/09/29 | 2,192,812 | 155,895 | 4,965.00 | 18,455 | 1,091 | 4,965.00 | 2,211,267 | 4,910.00 | +55.00(+1.12%) | ||
| 2026/09/24 | 611,425 | 38,325 | 5,290.00 | 11,018 | 665 | 5,295.00 | 622,443 | 5,285.00 | +10.00(+0.19%) | ||
| 2026/09/23 | 508,224 | 39,592 | 5,200.00 | 8,267 | 497 | 5,200.00 | 516,491 | 5,185.00 | +15.00(+0.29%) | ||
| 2026/09/22 | 1,512,507 | 91,121 | 5,175.00 | 23,036 | 1,350 | 5,180.00 | 1,535,543 | 5,180.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/21 | 1,695,628 | 81,093 | 4,995.00 | 23,537 | 1,313 | 4,995.00 | 1,719,165 | 5,010.00 | -15.00(-0.30%) | ||
| 2026/09/18 | 911,031 | 47,302 | 4,710.00 | 16,674 | 966 | 4,710.00 | 927,705 | 4,710.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/17 | 525,957 | 31,790 | 4,535.00 | 8,806 | 656 | 4,510.00 | 534,763 | 4,500.00 | +10.00(+0.22%) | ||
| 2026/09/16 | 496,297 | 28,757 | 4,560.00 | 6,568 | 410 | 4,540.00 | 502,865 | 4,530.00 | +10.00(+0.22%) | ||
| 2026/09/15 | 510,174 | 44,718 | 4,460.00 | 11,080 | 831 | 4,445.00 | 521,254 | 4,430.00 | +15.00(+0.34%) | ||
| 2026/09/14 | 479,141 | 36,332 | 4,555.00 | 6,359 | 415 | 4,560.00 | 485,500 | 4,560.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/11 | 750,846 | 61,295 | 4,595.00 | 13,032 | 699 | 4,595.00 | 763,878 | 4,585.00 | +10.00(+0.22%) | ||
| 2026/09/10 | 572,106 | 37,219 | 4,695.00 | 9,137 | 550 | 4,700.00 | 581,243 | 4,720.00 | -20.00(-0.42%) | ||
| 2026/09/09 | 643,620 | 51,342 | 4,640.00 | 8,174 | 481 | 4,645.00 | 651,794 | 4,625.00 | +20.00(+0.43%) | ||
| 2026/09/08 | 651,011 | 48,129 | 4,735.00 | 15,895 | 901 | 4,705.00 | 666,906 | 4,710.00 | -5.00(-0.11%) | ||
| 2026/09/07 | 2,536,818 | 121,005 | 4,775.00 | 19,382 | 1,060 | 4,760.00 | 2,556,200 | 4,760.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/04 | 730,393 | 40,451 | 4,415.00 | 13,196 | 785 | 4,415.00 | 743,589 | 4,415.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/03 | 1,001,204 | 53,642 | 4,345.00 | 11,790 | 762 | 4,340.00 | 1,012,994 | 4,340.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/02 | 1,940,532 | 115,643 | 4,265.00 | 13,969 | 706 | 4,285.00 | 1,954,501 | 4,275.00 | +10.00(+0.23%) | ||
| 2026/09/01 | 1,373,615 | 52,096 | 4,315.00 | 14,821 | 657 | 4,315.00 | 1,388,436 | 4,315.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/31 | 472,409 | 34,760 | 3,935.00 | 5,834 | 350 | 3,935.00 | 478,243 | 3,925.00 | +10.00(+0.25%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:2454 聯發科
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言