2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:0050 元大台灣50

依依零股資訊:0050 元大台灣50
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 2,721,660 36,239 95.95 157,294 2,029 95.85 2,878,954 95.85 +0.00(+0.00%)
2026/05/20 12,718,694 158,579 92.75 150,614 1,882 92.75 12,869,308 92.50 +0.25(+0.27%)
2026/05/19 19,554,531 236,056 93.45 105,289 1,944 93.60 19,659,820 93.10 +0.50(+0.54%)
2026/05/18 13,398,538 160,474 94.90 298,915 3,408 94.90 13,697,453 94.90 +0.00(+0.00%)
2026/05/15 7,645,728 100,499 95.65 205,261 3,498 95.65 7,850,989 95.40 +0.25(+0.26%)
2026/05/14 3,663,310 47,146 96.10 59,899 776 96.15 3,723,209 96.05 +0.10(+0.10%)
2026/05/13 17,055,373 195,116 95.75 108,688 1,348 95.75 17,164,061 95.50 +0.25(+0.26%)
2026/05/12 7,626,969 97,435 96.95 300,481 4,247 96.70 7,927,450 96.85 -0.15(-0.15%)
2026/05/11 8,061,844 104,255 97.00 314,547 3,739 96.95 8,376,391 96.90 +0.05(+0.05%)
2026/05/08 13,548,332 161,877 97.20 264,791 2,661 97.00 13,813,123 97.00 +0.00(+0.00%)
2026/05/07 6,862,625 77,645 97.85 78,613 995 97.90 6,941,238 97.70 +0.20(+0.20%)
2026/05/06 6,251,634 76,611 95.90 173,530 1,723 95.75 6,425,164 95.75 +0.00(+0.00%)
2026/05/05 6,272,261 79,483 94.80 271,608 2,832 94.60 6,543,869 94.60 +0.00(+0.00%)
2026/05/04 4,877,458 59,582 94.60 213,477 2,978 94.60 5,090,935 94.60 +0.00(+0.00%)
2026/04/30 6,980,541 84,181 90.60 466,228 4,663 90.30 7,446,769 90.50 -0.20(-0.22%)
2026/04/29 9,938,078 117,538 90.90 64,452 899 91.10 10,002,530 90.75 +0.35(+0.39%)
2026/04/28 11,594,398 134,972 92.20 433,934 4,446 92.00 12,028,332 92.00 +0.00(+0.00%)
2026/04/27 8,864,596 97,428 93.15 355,507 3,237 93.00 9,220,103 93.00 +0.00(+0.00%)
2026/04/24 4,768,621 52,347 89.95 154,290 1,098 90.00 4,922,911 89.95 +0.05(+0.06%)
2026/04/23 8,405,136 99,350 86.55 69,644 868 86.50 8,474,780 86.35 +0.15(+0.17%)
2026/04/22 3,396,374 42,656 86.40 73,874 1,083 86.40 3,470,248 86.35 +0.05(+0.06%)
2026/04/21 3,570,100 41,260 86.00 138,659 1,838 86.00 3,708,759 86.00 +0.00(+0.00%)
2026/04/20 4,556,911 56,010 84.70 184,589 1,802 84.55 4,741,500 84.55 +0.00(+0.00%)
2026/04/17 7,953,499 94,835 84.25 248,532 3,089 84.15 8,202,031 84.15 +0.00(+0.00%)
2026/04/16 3,709,140 44,337 85.00 120,129 910 85.20 3,829,269 85.00 +0.20(+0.24%)
2026/04/15 5,314,444 63,738 84.25 120,906 1,358 84.20 5,435,350 84.15 +0.05(+0.06%)
2026/04/14 5,208,278 51,952 83.10 151,345 1,193 83.10 5,359,623 83.10 +0.00(+0.00%)
2026/04/13 4,108,502 53,348 80.70 73,345 1,135 80.75 4,181,847 80.60 +0.15(+0.19%)
2026/04/10 5,318,567 51,890 80.70 114,077 1,330 80.75 5,432,644 80.75 +0.00(+0.00%)
2026/04/09 3,045,262 37,523 79.20 65,631 746 79.15 3,110,893 79.15 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

2 則留言: