| 依依零股資訊:1519 華城 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 110,442 | 4,825 | 800.00 | 5,462 | 141 | 800.00 | 115,904 | 797.00 | +3.00(+0.38%) | ||
| 2026/04/01 | 104,697 | 4,539 | 811.00 | 1,389 | 45 | 814.00 | 106,086 | 812.00 | +2.00(+0.25%) | ||
| 2026/03/31 | 281,344 | 13,621 | 786.00 | 7,371 | 182 | 787.00 | 288,715 | 787.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/30 | 183,185 | 8,875 | 836.00 | 1,787 | 78 | 837.00 | 184,972 | 834.00 | +3.00(+0.36%) | ||
| 2026/03/27 | 326,863 | 13,113 | 873.00 | 2,694 | 88 | 873.00 | 329,557 | 865.00 | +8.00(+0.92%) | ||
| 2026/03/26 | 193,239 | 8,613 | 900.00 | 2,193 | 88 | 900.00 | 195,432 | 894.00 | +6.00(+0.67%) | ||
| 2026/03/25 | 120,296 | 3,906 | 924.00 | 1,615 | 70 | 924.00 | 121,911 | 926.00 | -2.00(-0.22%) | ||
| 2026/03/24 | 148,687 | 6,927 | 887.00 | 3,414 | 135 | 882.00 | 152,101 | 881.00 | +1.00(+0.11%) | ||
| 2026/03/23 | 201,280 | 9,219 | 899.00 | 4,111 | 135 | 894.00 | 205,391 | 890.00 | +4.00(+0.45%) | ||
| 2026/03/20 | 114,048 | 4,779 | 916.00 | 1,893 | 59 | 917.00 | 115,941 | 916.00 | +1.00(+0.11%) | ||
| 2026/03/19 | 122,010 | 5,212 | 927.00 | 1,418 | 50 | 925.00 | 123,428 | 922.00 | +3.00(+0.33%) | ||
| 2026/03/18 | 120,162 | 4,282 | 931.00 | 2,410 | 36 | 933.00 | 122,572 | 929.00 | +4.00(+0.43%) | ||
| 2026/03/17 | 101,069 | 3,700 | 923.00 | 1,916 | 43 | 924.00 | 102,985 | 921.00 | +3.00(+0.33%) | ||
| 2026/03/16 | 185,616 | 7,793 | 914.00 | 1,331 | 76 | 913.00 | 186,947 | 909.00 | +4.00(+0.44%) | ||
| 2026/03/13 | 100,183 | 4,307 | 929.00 | 2,086 | 43 | 929.00 | 102,269 | 921.00 | +8.00(+0.87%) | ||
| 2026/03/12 | 110,037 | 4,466 | 929.00 | 1,607 | 43 | 929.00 | 111,644 | 922.00 | +7.00(+0.76%) | ||
| 2026/03/11 | 149,576 | 5,214 | 940.00 | 1,986 | 73 | 935.00 | 151,562 | 932.00 | +3.00(+0.32%) | ||
| 2026/03/10 | 130,670 | 5,645 | 919.00 | 1,101 | 48 | 916.00 | 131,771 | 912.00 | +4.00(+0.44%) | ||
| 2026/03/09 | 343,386 | 13,029 | 881.00 | 1,733 | 73 | 881.00 | 345,119 | 871.00 | +10.00(+1.15%) | ||
| 2026/03/06 | 223,878 | 8,509 | 950.00 | 1,801 | 77 | 930.00 | 225,679 | 926.00 | +4.00(+0.43%) | ||
| 2026/03/05 | 154,066 | 5,623 | 950.00 | 1,312 | 55 | 952.00 | 155,378 | 951.00 | +1.00(+0.11%) | ||
| 2026/03/04 | 358,143 | 14,314 | 915.00 | 1,724 | 92 | 915.00 | 359,867 | 908.00 | +7.00(+0.77%) | ||
| 2026/03/03 | 280,221 | 11,680 | 989.00 | 3,795 | 180 | 989.00 | 284,016 | 985.00 | +4.00(+0.41%) | ||
| 2026/03/02 | 258,576 | 9,319 | 1,040.00 | 4,082 | 162 | 1,035.00 | 262,658 | 1,030.00 | +5.00(+0.49%) | ||
| 2026/02/26 | 399,560 | 12,887 | 1,085.00 | 5,094 | 177 | 1,075.00 | 404,654 | 1,070.00 | +5.00(+0.47%) | ||
| 2026/02/25 | 524,016 | 11,849 | 1,050.00 | 12,618 | 116 | 1,050.00 | 536,634 | 1,050.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/24 | 237,880 | 8,911 | 963.00 | 2,424 | 104 | 960.00 | 240,304 | 956.00 | +4.00(+0.42%) | ||
| 2026/02/23 | 192,604 | 5,965 | 969.00 | 2,017 | 54 | 969.00 | 194,621 | 966.00 | +3.00(+0.31%) | ||
| 2026/02/11 | 169,515 | 6,655 | 970.00 | 1,493 | 83 | 969.00 | 171,008 | 967.00 | +2.00(+0.21%) | ||
| 2026/02/10 | 159,198 | 5,406 | 965.00 | 2,183 | 80 | 966.00 | 161,381 | 966.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:1519 華城
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言