依依零股資訊:1521 大億 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 1,761 | 48 | 30.50 | 1 | 1 | 30.20 | 1,762 | 30.00 | +0.20(+0.67%) | ||
2024/12/17 | 2,604 | 44 | 30.60 | 214 | 7 | 30.50 | 2,818 | 30.50 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/16 | 1,431 | 24 | 32.90 | 4 | 2 | 32.00 | 1,435 | 31.85 | +0.15(+0.47%) | ||
2024/12/13 | 1,986 | 49 | 33.00 | 1 | 1 | 33.40 | 1,987 | 33.15 | +0.25(+0.75%) | ||
2024/12/12 | 498 | 20 | 33.75 | 0 | 0 | 498 | 33.40 | () | |||
2024/12/11 | 345 | 20 | 34.45 | 1 | 1 | 33.55 | 346 | 33.40 | +0.15(+0.45%) | ||
2024/12/10 | 251 | 15 | 34.10 | 127 | 5 | 34.00 | 378 | 33.50 | +0.50(+1.49%) | ||
2024/12/09 | 1,413 | 41 | 34.50 | 45 | 7 | 34.15 | 1,458 | 34.00 | +0.15(+0.44%) | ||
2024/12/06 | 97 | 11 | 35.30 | 10 | 1 | 35.15 | 107 | 35.00 | +0.15(+0.43%) | ||
2024/12/05 | 160 | 8 | 35.40 | 0 | 0 | 160 | 35.10 | () | |||
2024/12/04 | 229 | 7 | 36.65 | 1 | 1 | 35.55 | 230 | 35.40 | +0.15(+0.42%) | ||
2024/12/03 | 418 | 10 | 35.50 | 0 | 0 | 418 | 35.35 | () | |||
2024/12/02 | 48 | 7 | 36.65 | 0 | 0 | 48 | 35.55 | () | |||
2024/11/29 | 761 | 17 | 35.60 | 4 | 1 | 35.55 | 765 | 35.40 | +0.15(+0.42%) | ||
2024/11/28 | 405 | 20 | 35.60 | 11 | 3 | 35.60 | 416 | 35.45 | +0.15(+0.42%) | ||
2024/11/27 | 108 | 21 | 36.20 | 55 | 2 | 36.15 | 163 | 36.10 | +0.05(+0.14%) | ||
2024/11/26 | 683 | 11 | 36.15 | 1 | 1 | 36.40 | 684 | 36.50 | -0.10(-0.27%) | ||
2024/11/25 | 20 | 7 | 36.75 | 10 | 1 | 36.70 | 30 | 36.75 | -0.05(-0.14%) | ||
2024/11/22 | 7 | 3 | 36.90 | 101 | 4 | 36.55 | 108 | 36.85 | -0.30(-0.81%) | ||
2024/11/21 | 28 | 7 | 36.55 | 55 | 1 | 36.85 | 83 | 36.70 | +0.15(+0.41%) | ||
2024/11/20 | 941 | 15 | 36.00 | 1 | 1 | 36.55 | 942 | 36.55 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/19 | 200 | 9 | 38.10 | 0 | 0 | 200 | 36.25 | () | |||
2024/11/18 | 522 | 19 | 36.10 | 0 | 0 | 522 | 36.00 | () | |||
2024/11/15 | 35 | 9 | 36.25 | 0 | 0 | 35 | 36.20 | () | |||
2024/11/14 | 5 | 5 | 36.70 | 11 | 2 | 36.35 | 16 | 36.20 | +0.15(+0.41%) | ||
2024/11/13 | 5 | 5 | 36.65 | 240 | 7 | 36.50 | 245 | 36.65 | -0.15(-0.41%) | ||
2024/11/12 | 99 | 10 | 36.80 | 1 | 1 | 36.95 | 100 | 36.80 | +0.15(+0.41%) | ||
2024/11/11 | 12 | 12 | 36.70 | 0 | 0 | 12 | 36.65 | () | |||
2024/11/08 | 258 | 16 | 36.70 | 1 | 1 | 36.80 | 259 | 36.65 | +0.15(+0.41%) | ||
2024/11/07 | 298 | 9 | 36.95 | 0 | 0 | 298 | 37.10 | () | |||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:1521 大億
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言