2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:5301 寶得利

依依零股資訊:5301 寶得利
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 398 2 6.09 0 0 398 6.20 ()
2026/07/07 307 1 5.57 384 2 6.09 691 6.09 +0.00(+0.00%)
2026/07/06 0 0 192 1 6.19 192 6.17 +0.02(+0.32%)
2026/07/03 199 3 6.00 31 1 6.20 230 6.15 +0.05(+0.81%)
2026/07/02 1,366 8 6.07 199 1 6.06 1,565 6.04 +0.02(+0.33%)
2026/07/01 205 2 6.29 6 2 6.30 211 6.30 +0.00(+0.00%)
2026/06/30 0 0 0 0 0 6.30 ()
2026/06/29 119 5 6.34 213 5 6.22 332 6.30 -0.08(-1.27%)
2026/06/26 468 3 6.40 205 1 6.30 673 6.28 +0.02(+0.32%)
2026/06/25 1,384 8 5.94 0 0 1,384 6.48 ()
2026/06/24 667 8 6.51 610 5 6.52 1,277 6.59 -0.07(-1.06%)
2026/06/23 580 13 6.68 420 3 6.67 1,000 6.80 -0.13(-1.91%)
2026/06/22 1,935 15 6.51 615 4 6.52 2,550 6.95 -0.43(-6.19%)
2026/06/18 923 4 6.61 402 3 6.75 1,325 6.95 -0.20(-2.88%)
2026/06/17 0 0 4 2 6.97 4 6.95 +0.02(+0.29%)
2026/06/16 70 3 7.00 0 0 70 6.97 ()
2026/06/15 1,306 11 6.93 0 0 1,306 7.00 ()
2026/06/12 1,084 7 6.82 2 1 6.85 1,086 6.90 -0.05(-0.72%)
2026/06/11 507 5 6.81 262 2 6.61 769 6.81 -0.20(-2.94%)
2026/06/10 571 4 6.83 100 1 6.70 671 6.90 -0.20(-2.90%)
2026/06/09 1,856 19 6.50 311 2 6.57 2,167 6.83 -0.26(-3.81%)
2026/06/08 990 4 6.59 3 1 6.62 993 6.81 -0.19(-2.79%)
2026/06/05 692 2 6.31 203 3 6.49 895 6.81 -0.32(-4.70%)
2026/06/04 599 5 7.04 0 0 599 7.01 ()
2026/06/03 2 2 7.00 77 1 7.00 79 7.04 -0.04(-0.57%)
2026/06/02 1,433 15 7.02 296 5 6.96 1,729 7.10 -0.14(-1.97%)
2026/06/01 1,233 10 6.66 0 0 1,233 6.79 ()
2026/05/29 618 9 6.96 210 6 6.21 828 6.88 -0.67(-9.74%)
2026/05/28 1,216 10 6.24 2 2 6.93 1,218 6.90 +0.03(+0.43%)
2026/05/27 2,915 13 6.73 2 1 6.50 2,917 6.71 -0.21(-3.13%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言