2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:3095 及成

依依零股資訊:3095 及成
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 213 21 32.70 412 3 32.00 625 32.75 -0.75(-2.29%)
2026/10/13 96 10 32.20 1 1 33.00 97 33.15 -0.15(-0.45%)
2026/10/12 584 20 32.65 113 4 33.00 697 33.00 +0.00(+0.00%)
2026/10/08 239 19 33.00 464 6 31.60 703 32.65 -1.05(-3.22%)
2026/10/07 6 6 33.80 189 3 32.05 195 32.90 -0.85(-2.58%)
2026/10/06 23 12 32.95 130 2 31.85 153 33.50 -1.65(-4.93%)
2026/10/05 211 12 33.00 43 2 31.95 254 33.50 -1.55(-4.63%)
2026/10/02 502 15 33.20 0 0 502 33.10 ()
2026/10/01 178 8 33.20 1 1 33.50 179 33.20 +0.30(+0.90%)
2026/09/30 167 14 34.00 0 0 167 33.50 ()
2026/09/29 13 13 33.35 14 1 33.45 27 34.00 -0.55(-1.62%)
2026/09/24 350 8 33.35 3 2 33.95 353 34.00 -0.05(-0.15%)
2026/09/23 154 5 33.35 100 1 33.10 254 33.25 -0.15(-0.45%)
2026/09/22 544 23 33.65 521 5 33.35 1,065 33.25 +0.10(+0.30%)
2026/09/21 219 10 34.10 464 5 33.10 683 34.20 -1.10(-3.22%)
2026/09/18 226 7 34.30 60 2 34.60 286 34.60 +0.00(+0.00%)
2026/09/17 1,575 20 35.50 134 2 35.70 1,709 36.00 -0.30(-0.83%)
2026/09/16 306 8 35.05 9 1 34.40 315 34.40 +0.00(+0.00%)
2026/09/15 237 5 35.00 274 2 34.50 511 35.15 -0.65(-1.85%)
2026/09/14 817 10 35.55 0 0 817 ()
2026/09/11 2 2 35.85 0 0 2 35.55 ()
2026/09/10 2,564 10 35.30 0 0 2,564 35.15 ()
2026/09/09 462 15 35.65 0 0 462 36.60 ()
2026/09/08 1,246 15 35.60 1 1 35.55 1,247 36.65 -1.10(-3.00%)
2026/09/07 2,724 21 36.30 251 2 35.90 2,975 35.75 +0.15(+0.42%)
2026/09/04 169 8 33.95 192 2 35.00 361 35.15 -0.15(-0.43%)
2026/09/03 236 16 35.50 54 2 34.55 290 35.15 -0.60(-1.71%)
2026/09/02 35 7 35.10 1 1 33.80 36 ()
2026/09/01 1,130 23 35.80 219 3 34.05 1,349 35.80 -1.75(-4.89%)
2026/08/31 734 11 36.00 100 1 36.00 834 36.00 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言