依依零股資訊:2321 東訊 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 0 | 0 | 333 | 3 | 15.00 | 333 | 15.15 | -0.15(-0.99%) | |||
2024/12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | |||||
2024/12/16 | 209 | 3 | 14.70 | 309 | 2 | 15.15 | 518 | 15.50 | -0.35(-2.26%) | ||
2024/12/13 | 0 | 0 | 160 | 3 | 15.50 | 160 | 15.90 | -0.40(-2.52%) | |||
2024/12/12 | 0 | 0 | 767 | 4 | 15.45 | 767 | 15.70 | -0.25(-1.59%) | |||
2024/12/11 | 60 | 3 | 14.00 | 158 | 4 | 14.60 | 218 | () | |||
2024/12/10 | 169 | 3 | 14.50 | 333 | 4 | 14.90 | 502 | 14.85 | +0.05(+0.34%) | ||
2024/12/09 | 192 | 2 | 14.90 | 333 | 4 | 15.15 | 525 | 15.10 | +0.05(+0.33%) | ||
2024/12/06 | 584 | 5 | 15.00 | 1,104 | 5 | 15.25 | 1,688 | 15.90 | -0.65(-4.09%) | ||
2024/12/05 | 0 | 0 | 250 | 1 | 15.80 | 250 | 15.90 | -0.10(-0.63%) | |||
2024/12/04 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15.55 | 11 | 15.65 | -0.10(-0.64%) | |||
2024/12/03 | 0 | 0 | 603 | 7 | 15.20 | 603 | 15.55 | -0.35(-2.25%) | |||
2024/12/02 | 313 | 3 | 15.35 | 204 | 3 | 15.65 | 517 | 15.60 | +0.05(+0.32%) | ||
2024/11/29 | 4 | 1 | 14.60 | 333 | 5 | 15.40 | 337 | 15.35 | +0.05(+0.33%) | ||
2024/11/28 | 0 | 0 | 360 | 4 | 15.25 | 360 | () | ||||
2024/11/27 | 117 | 3 | 15.50 | 333 | 2 | 15.65 | 450 | 15.60 | +0.05(+0.32%) | ||
2024/11/26 | 69 | 1 | 15.40 | 641 | 6 | 15.70 | 710 | 16.15 | -0.45(-2.79%) | ||
2024/11/25 | 3 | 1 | 14.75 | 566 | 6 | 15.40 | 569 | 15.40 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/22 | 0 | 0 | 578 | 5 | 15.55 | 578 | 15.75 | -0.20(-1.27%) | |||
2024/11/21 | 0 | 0 | 340 | 5 | 15.80 | 340 | 15.90 | -0.10(-0.63%) | |||
2024/11/20 | 724 | 7 | 14.95 | 248 | 4 | 16.00 | 972 | 16.20 | -0.20(-1.23%) | ||
2024/11/19 | 0 | 0 | 1,473 | 6 | 15.35 | 1,473 | 15.60 | -0.25(-1.60%) | |||
2024/11/18 | 700 | 1 | 16.55 | 39 | 1 | 16.55 | 739 | 16.65 | -0.10(-0.60%) | ||
2024/11/15 | 0 | 0 | 102 | 3 | 16.70 | 102 | () | ||||
2024/11/14 | 498 | 5 | 16.00 | 359 | 4 | 16.45 | 857 | 16.70 | -0.25(-1.50%) | ||
2024/11/13 | 959 | 5 | 15.95 | 206 | 4 | 16.15 | 1,165 | 16.40 | -0.25(-1.52%) | ||
2024/11/12 | 123 | 4 | 16.80 | 21 | 1 | 16.50 | 144 | 16.75 | -0.25(-1.49%) | ||
2024/11/11 | 386 | 7 | 17.50 | 505 | 8 | 16.90 | 891 | 16.90 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/08 | 137 | 2 | 17.05 | 1,307 | 9 | 16.90 | 1,444 | 17.15 | -0.25(-1.46%) | ||
2024/11/07 | 2,077 | 21 | 16.95 | 677 | 12 | 16.90 | 2,754 | 17.05 | -0.15(-0.88%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:2321 東訊
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言