| 依依零股資訊:00922 國泰台灣領袖50 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/05/21 | 156,092 | 1,691 | 36.22 | 5,864 | 70 | 36.21 | 161,956 | 36.20 | +0.01(+0.03%) | ||
| 2026/05/20 | 366,631 | 4,010 | 34.85 | 3,716 | 36 | 34.85 | 370,347 | 34.80 | +0.05(+0.14%) | ||
| 2026/05/19 | 414,101 | 4,537 | 35.12 | 4,362 | 40 | 35.12 | 418,463 | 35.04 | +0.08(+0.23%) | ||
| 2026/05/18 | 317,873 | 3,422 | 35.71 | 3,996 | 33 | 35.70 | 321,869 | 35.64 | +0.06(+0.17%) | ||
| 2026/05/15 | 282,876 | 3,273 | 35.88 | 5,801 | 59 | 35.88 | 288,677 | 35.80 | +0.08(+0.22%) | ||
| 2026/05/14 | 130,555 | 1,415 | 36.25 | 3,297 | 48 | 36.27 | 133,852 | 36.25 | +0.02(+0.06%) | ||
| 2026/05/13 | 452,879 | 4,644 | 36.35 | 2,207 | 38 | 36.35 | 455,086 | 36.12 | +0.23(+0.64%) | ||
| 2026/05/12 | 204,315 | 2,198 | 36.68 | 3,526 | 32 | 36.68 | 207,841 | 36.60 | +0.08(+0.22%) | ||
| 2026/05/11 | 201,364 | 2,128 | 36.75 | 6,267 | 65 | 36.70 | 207,631 | 36.68 | +0.02(+0.05%) | ||
| 2026/05/08 | 337,521 | 3,539 | 36.49 | 5,082 | 51 | 36.49 | 342,603 | 36.47 | +0.02(+0.05%) | ||
| 2026/05/07 | 248,593 | 2,331 | 36.74 | 7,269 | 71 | 36.70 | 255,862 | 36.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/06 | 259,354 | 2,460 | 36.02 | 5,538 | 43 | 36.00 | 264,892 | 35.98 | +0.02(+0.06%) | ||
| 2026/05/05 | 239,896 | 2,546 | 35.50 | 4,691 | 53 | 35.48 | 244,587 | 35.47 | +0.01(+0.03%) | ||
| 2026/05/04 | 307,300 | 2,949 | 35.45 | 9,420 | 84 | 35.44 | 316,720 | 35.44 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/30 | 174,406 | 1,957 | 34.03 | 6,757 | 69 | 33.83 | 181,163 | 33.82 | +0.01(+0.03%) | ||
| 2026/04/29 | 255,016 | 2,821 | 34.04 | 5,457 | 68 | 33.99 | 260,473 | 33.98 | +0.01(+0.03%) | ||
| 2026/04/28 | 334,014 | 3,536 | 34.40 | 5,722 | 54 | 34.30 | 339,736 | 34.25 | +0.05(+0.15%) | ||
| 2026/04/27 | 330,161 | 3,146 | 34.57 | 7,672 | 70 | 34.54 | 337,833 | 34.54 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/24 | 301,289 | 2,922 | 33.66 | 6,614 | 79 | 33.67 | 307,903 | 33.67 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/23 | 408,395 | 3,877 | 32.42 | 4,737 | 48 | 32.42 | 413,132 | 32.39 | +0.03(+0.09%) | ||
| 2026/04/22 | 180,207 | 1,974 | 32.53 | 3,171 | 35 | 32.52 | 183,378 | 32.50 | +0.02(+0.06%) | ||
| 2026/04/21 | 267,918 | 2,467 | 32.32 | 4,735 | 51 | 32.32 | 272,653 | 32.26 | +0.06(+0.19%) | ||
| 2026/04/20 | 225,657 | 2,324 | 31.75 | 9,576 | 72 | 31.73 | 235,233 | 31.73 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/17 | 321,252 | 3,280 | 31.39 | 4,387 | 39 | 31.40 | 325,639 | 31.37 | +0.03(+0.10%) | ||
| 2026/04/16 | 473,171 | 3,437 | 31.49 | 5,068 | 49 | 31.53 | 478,239 | 31.52 | +0.01(+0.03%) | ||
| 2026/04/15 | 350,081 | 3,198 | 31.24 | 7,577 | 60 | 31.24 | 357,658 | 31.20 | +0.04(+0.13%) | ||
| 2026/04/14 | 417,506 | 3,351 | 30.70 | 7,145 | 59 | 30.70 | 424,651 | 30.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/13 | 218,259 | 2,163 | 29.92 | 3,154 | 37 | 29.94 | 221,413 | 29.89 | +0.05(+0.17%) | ||
| 2026/04/10 | 307,586 | 2,487 | 29.88 | 5,136 | 55 | 29.89 | 312,722 | 29.90 | -0.01(-0.03%) | ||
| 2026/04/09 | 181,650 | 2,042 | 29.30 | 3,181 | 31 | 29.35 | 184,831 | 29.35 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年5月21日 星期四
依依零股資訊:00922 國泰台灣領袖50
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言