2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:00921 兆豐龍頭等權重

依依零股資訊:00921 兆豐龍頭等權重
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 7,357 196 18.30 273 3 18.26 7,630 18.24 +0.02(+0.11%)
2026/04/01 6,541 101 18.60 0 0 6,541 18.51 ()
2026/03/31 7,073 160 18.15 1 1 18.00 7,074 17.96 +0.04(+0.22%)
2026/03/30 7,864 224 18.56 0 0 7,864 18.47 ()
2026/03/27 4,482 122 18.60 0 0 4,482 18.56 ()
2026/03/26 6,508 172 18.72 0 0 6,508 18.61 ()
2026/03/25 4,605 120 18.63 0 0 4,605 18.64 ()
2026/03/24 5,032 103 18.30 258 3 18.34 5,290 18.28 +0.06(+0.33%)
2026/03/23 10,155 226 18.40 430 5 18.40 10,585 18.39 +0.01(+0.05%)
2026/03/20 10,557 213 18.80 203 5 18.79 10,760 18.81 -0.02(-0.11%)
2026/03/19 2,966 95 18.97 0 0 2,966 18.96 ()
2026/03/18 14,308 188 19.15 947 3 19.17 15,255 19.17 +0.00(+0.00%)
2026/03/17 2,840 105 18.85 1 1 18.87 2,841 18.86 +0.01(+0.05%)
2026/03/16 7,818 184 19.10 252 2 19.00 8,070 19.01 -0.01(-0.05%)
2026/03/13 6,128 123 19.15 0 0 6,128 18.93 ()
2026/03/12 5,288 143 19.00 590 3 19.08 5,878 19.02 +0.06(+0.32%)
2026/03/11 10,131 138 19.10 260 3 19.09 10,391 19.11 -0.02(-0.10%)
2026/03/10 8,644 176 19.35 0 0 8,644 18.64 ()
2026/03/09 14,705 259 18.40 984 9 18.30 15,689 18.36 -0.06(-0.33%)
2026/03/06 9,698 161 19.14 500 6 19.00 10,198 19.05 -0.05(-0.26%)
2026/03/05 6,821 143 18.89 25 1 18.95 6,846 18.88 +0.07(+0.37%)
2026/03/04 10,294 142 18.50 63 2 18.45 10,357 18.49 -0.04(-0.22%)
2026/03/03 12,617 151 19.11 66 1 19.14 12,683 19.09 +0.05(+0.26%)
2026/03/02 23,539 270 19.41 243 4 19.40 23,782 19.39 +0.01(+0.05%)
2026/02/26 36,409 270 19.34 564 3 19.40 36,973 19.37 +0.03(+0.15%)
2026/02/25 57,771 321 19.27 919 4 19.25 58,690 19.28 -0.03(-0.16%)
2026/02/24 46,642 280 19.00 1,442 11 19.02 48,084 19.01 +0.01(+0.05%)
2026/02/23 34,457 325 18.85 900 9 18.83 35,357 18.81 +0.02(+0.11%)
2026/02/11 30,879 229 18.58 744 3 18.57 31,623 18.57 +0.00(+0.00%)
2026/02/10 15,329 174 18.44 235 4 18.43 15,564 18.43 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言