2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:00920 富邦ESG綠色電力

依依零股資訊:00920 富邦ESG綠色電力
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 2,333 69 14.84 135 2 14.87 2,468 14.86 +0.01(+0.07%)
2025/08/20 1,873 107 14.50 0 0 1,873 14.64 ()
2025/08/19 4,396 112 14.80 0 0 4,396 14.88 ()
2025/08/18 4,817 121 14.77 20 1 14.71 4,837 14.71 +0.00(+0.00%)
2025/08/15 2,657 113 14.45 100 1 14.45 2,757 14.48 -0.03(-0.21%)
2025/08/14 1,329 61 14.44 0 0 1,329 14.46 ()
2025/08/13 2,360 71 14.56 540 7 14.53 2,900 14.56 -0.03(-0.21%)
2025/08/12 3,819 77 14.32 0 0 3,819 14.33 ()
2025/08/11 5,020 77 14.40 10 1 14.38 5,030 14.42 -0.04(-0.28%)
2025/08/08 2,160 117 14.33 381 5 14.31 2,541 14.34 -0.03(-0.21%)
2025/08/07 2,095 94 14.44 209 4 14.38 2,304 14.42 -0.04(-0.28%)
2025/08/06 1,974 80 14.33 0 0 1,974 14.35 ()
2025/08/05 5,087 117 14.33 55 2 14.30 5,142 14.33 -0.03(-0.21%)
2025/08/04 2,746 77 14.08 0 0 2,746 14.08 ()
2025/08/01 2,036 108 13.93 220 5 14.04 2,256 14.07 -0.03(-0.21%)
2025/07/31 1,793 60 14.00 0 0 1,793 14.06 ()
2025/07/30 2,376 67 13.93 214 3 13.90 2,590 13.95 -0.05(-0.36%)
2025/07/29 1,573 127 14.01 214 3 14.02 1,787 14.02 +0.00(+0.00%)
2025/07/28 5,206 124 14.15 240 3 14.06 5,446 14.10 -0.04(-0.28%)
2025/07/25 1,403 14 13.85 15 1 13.83 1,418 13.83 +0.00(+0.00%)
2025/07/24 3,695 106 13.82 15 1 13.85 3,710 13.85 +0.00(+0.00%)
2025/07/23 3,353 27 13.55 48 2 13.66 3,401 13.64 +0.02(+0.15%)
2025/07/22 2,539 106 13.37 25 1 13.39 2,564 13.39 +0.00(+0.00%)
2025/07/21 3,998 115 13.35 20 1 13.38 4,018 13.38 +0.00(+0.00%)
2025/07/18 3,710 69 13.15 0 0 3,710 13.18 ()
2025/07/17 2,472 118 13.08 0 0 2,472 13.08 ()
2025/07/16 3,160 102 13.10 0 0 3,160 13.01 ()
2025/07/15 648 94 12.74 37 2 12.97 685 12.97 +0.00(+0.00%)
2025/07/14 2,604 65 12.67 83 3 12.83 2,687 12.81 +0.02(+0.16%)
2025/07/11 761 55 12.71 100 2 12.91 861 12.91 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言