2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:00919 群益台灣精選高息

依依零股資訊:00919 群益台灣精選高息
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 1,785,390 14,352 22.33 16,471 133 22.34 1,801,861 22.30 +0.04(+0.18%)
2026/04/01 758,163 6,289 22.51 18,959 165 22.52 777,122 22.50 +0.02(+0.09%)
2026/03/31 3,632,529 28,020 22.05 29,169 216 22.07 3,661,698 22.02 +0.05(+0.23%)
2026/03/30 2,919,956 21,938 22.32 136,226 779 22.30 3,056,182 22.30 +0.00(+0.00%)
2026/03/27 2,107,893 16,484 22.55 10,289 109 22.57 2,118,182 22.52 +0.05(+0.22%)
2026/03/26 1,915,906 15,552 22.65 26,292 230 22.67 1,942,198 22.63 +0.04(+0.18%)
2026/03/25 803,239 6,804 22.85 28,539 254 22.85 831,778 22.85 +0.00(+0.00%)
2026/03/24 2,266,186 16,971 22.43 68,452 484 22.42 2,334,638 22.41 +0.01(+0.04%)
2026/03/23 5,102,137 35,353 22.51 202,387 1,244 22.44 5,304,524 22.44 +0.00(+0.00%)
2026/03/20 2,542,721 19,315 22.98 27,113 211 22.99 2,569,834 22.97 +0.02(+0.09%)
2026/03/19 3,675,938 27,425 23.04 205,270 1,250 23.00 3,881,208 23.00 +0.00(+0.00%)
2026/03/18 966,728 8,233 23.36 14,277 123 23.37 981,005 23.36 +0.01(+0.04%)
2026/03/17 2,500,963 17,151 23.27 34,077 236 23.28 2,535,040 23.27 +0.01(+0.04%)
2026/03/16 1,935,893 12,952 23.94 150,072 659 23.91 2,085,965 23.91 +0.00(+0.00%)
2026/03/13 2,177,295 15,426 23.66 149,236 791 23.65 2,326,531 23.65 +0.00(+0.00%)
2026/03/12 2,071,646 15,466 23.75 37,903 283 23.75 2,109,549 23.70 +0.05(+0.21%)
2026/03/11 973,356 7,721 23.80 99,495 535 23.79 1,072,851 23.79 +0.00(+0.00%)
2026/03/10 1,988,389 14,447 23.24 13,829 124 23.30 2,002,218 23.24 +0.06(+0.26%)
2026/03/09 5,686,725 39,298 23.11 104,017 604 23.05 5,790,742 23.04 +0.01(+0.04%)
2026/03/06 1,640,550 11,982 23.74 23,482 184 23.75 1,664,032 23.71 +0.04(+0.17%)
2026/03/05 2,141,973 15,289 23.75 55,290 335 23.74 2,197,263 23.71 +0.03(+0.13%)
2026/03/04 6,476,027 44,570 23.58 34,414 242 23.60 6,510,441 23.45 +0.15(+0.64%)
2026/03/03 3,107,090 20,833 24.32 140,443 725 24.31 3,247,533 24.31 +0.00(+0.00%)
2026/03/02 2,073,121 15,663 24.39 29,479 235 24.39 2,102,600 24.34 +0.05(+0.21%)
2026/02/26 1,254,268 8,642 24.60 36,482 287 24.60 1,290,750 24.60 +0.00(+0.00%)
2026/02/25 1,637,701 11,757 24.26 31,080 226 24.27 1,668,781 24.27 +0.00(+0.00%)
2026/02/24 1,088,351 7,233 24.32 30,958 268 24.30 1,119,309 24.30 +0.00(+0.00%)
2026/02/23 1,496,774 10,877 24.13 45,842 372 24.14 1,542,616 24.12 +0.02(+0.08%)
2026/02/11 973,425 7,069 23.74 28,360 231 23.73 1,001,785 23.72 +0.01(+0.04%)
2026/02/10 763,077 5,949 23.62 26,059 185 23.61 789,136 23.61 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言