| 依依零股資訊:00918 大華優利高填息30 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 154,818 | 1,650 | 31.89 | 5,402 | 36 | 31.88 | 160,220 | 31.88 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/07 | 289,363 | 3,314 | 31.74 | 6,263 | 57 | 31.74 | 295,626 | 31.67 | +0.07(+0.22%) | ||
| 2026/07/06 | 180,568 | 1,932 | 32.11 | 3,374 | 38 | 32.08 | 183,942 | 32.06 | +0.02(+0.06%) | ||
| 2026/07/03 | 128,399 | 1,568 | 32.03 | 2,388 | 27 | 32.02 | 130,787 | 31.95 | +0.07(+0.22%) | ||
| 2026/07/02 | 205,668 | 2,389 | 31.84 | 7,947 | 80 | 31.82 | 213,615 | 31.82 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/01 | 361,462 | 3,731 | 31.95 | 4,981 | 43 | 31.95 | 366,443 | 31.84 | +0.11(+0.35%) | ||
| 2026/06/30 | 216,806 | 2,081 | 32.12 | 4,312 | 39 | 32.12 | 221,118 | 32.13 | -0.01(-0.03%) | ||
| 2026/06/29 | 233,950 | 2,139 | 31.42 | 5,881 | 55 | 31.41 | 239,831 | 31.43 | -0.02(-0.06%) | ||
| 2026/06/26 | 1,047,074 | 9,863 | 31.16 | 11,398 | 96 | 31.17 | 1,058,472 | 31.15 | +0.02(+0.06%) | ||
| 2026/06/25 | 324,167 | 2,715 | 32.47 | 8,132 | 71 | 32.48 | 332,299 | 32.48 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/24 | 415,599 | 3,982 | 32.11 | 9,716 | 72 | 32.07 | 425,315 | 32.08 | -0.01(-0.03%) | ||
| 2026/06/23 | 358,681 | 3,503 | 32.10 | 49,667 | 173 | 32.01 | 408,348 | 32.00 | +0.01(+0.03%) | ||
| 2026/06/22 | 413,891 | 3,806 | 32.15 | 8,136 | 65 | 32.13 | 422,027 | 32.11 | +0.02(+0.06%) | ||
| 2026/06/18 | 555,297 | 4,863 | 32.04 | 10,723 | 85 | 32.04 | 566,020 | 32.00 | +0.04(+0.12%) | ||
| 2026/06/17 | 930,670 | 5,962 | 32.67 | 129,330 | 441 | 32.66 | 1,060,000 | 32.66 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/16 | 619,922 | 4,558 | 32.12 | 53,310 | 203 | 32.12 | 673,232 | 32.12 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/15 | 522,315 | 3,948 | 31.91 | 6,807 | 60 | 31.92 | 529,122 | 31.88 | +0.04(+0.13%) | ||
| 2026/06/12 | 574,446 | 4,762 | 30.90 | 12,363 | 85 | 30.91 | 586,809 | 30.85 | +0.06(+0.19%) | ||
| 2026/06/11 | 766,416 | 6,814 | 30.32 | 4,452 | 38 | 30.35 | 770,868 | 30.30 | +0.05(+0.17%) | ||
| 2026/06/10 | 1,049,867 | 9,339 | 30.10 | 5,304 | 42 | 30.25 | 1,055,171 | 30.10 | +0.15(+0.50%) | ||
| 2026/06/09 | 446,405 | 3,722 | 30.88 | 4,882 | 42 | 30.93 | 451,287 | 30.88 | +0.05(+0.16%) | ||
| 2026/06/08 | 1,884,816 | 13,608 | 29.75 | 65,517 | 365 | 29.60 | 1,950,333 | 29.61 | -0.01(-0.03%) | ||
| 2026/06/05 | 934,313 | 7,440 | 30.99 | 13,341 | 77 | 30.98 | 947,654 | 30.94 | +0.04(+0.13%) | ||
| 2026/06/04 | 1,497,712 | 11,944 | 30.90 | 97,399 | 546 | 30.88 | 1,595,111 | 30.88 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/03 | 570,672 | 4,407 | 31.74 | 11,407 | 89 | 31.75 | 582,079 | 31.73 | +0.02(+0.06%) | ||
| 2026/06/02 | 570,537 | 4,572 | 31.56 | 10,046 | 62 | 31.57 | 580,583 | 31.41 | +0.16(+0.51%) | ||
| 2026/06/01 | 568,289 | 4,661 | 30.47 | 8,569 | 57 | 30.50 | 576,858 | 30.46 | +0.04(+0.13%) | ||
| 2026/05/29 | 218,328 | 1,806 | 29.18 | 8,477 | 63 | 29.20 | 226,805 | 29.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/28 | 319,873 | 3,067 | 28.40 | 4,023 | 29 | 28.40 | 323,896 | 28.36 | +0.04(+0.14%) | ||
| 2026/05/27 | 280,428 | 2,514 | 28.64 | 5,977 | 32 | 28.65 | 286,405 | 28.56 | +0.09(+0.32%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:00918 大華優利高填息30
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言