2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:00917 中信特選金融

依依零股資訊:00917 中信特選金融
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 13,276 132 22.95 43 1 22.95 13,319 22.97 -0.02(-0.09%)
2025/08/20 20,512 160 22.65 0 0 20,512 22.68 ()
2025/08/19 7,544 114 22.60 220 2 22.57 7,764 22.61 -0.04(-0.18%)
2025/08/18 9,708 153 22.62 171 2 22.62 9,879 22.62 +0.00(+0.00%)
2025/08/15 20,165 168 22.95 0 0 20,165 22.97 ()
2025/08/14 16,627 164 22.74 10 1 22.74 16,637 22.76 -0.02(-0.09%)
2025/08/13 8,953 141 22.72 55 1 22.69 9,008 22.72 -0.03(-0.13%)
2025/08/12 6,001 111 22.55 0 0 6,001 22.53 ()
2025/08/11 5,023 123 22.52 563 2 22.45 5,586 22.51 -0.06(-0.27%)
2025/08/08 5,365 117 22.32 424 1 22.31 5,789 22.31 +0.00(+0.00%)
2025/08/07 6,758 129 22.35 20 1 22.35 6,778 22.34 +0.01(+0.04%)
2025/08/06 3,467 124 22.44 20 1 22.44 3,487 22.45 -0.01(-0.04%)
2025/08/05 6,036 119 22.47 193 7 22.47 6,229 22.49 -0.02(-0.09%)
2025/08/04 10,444 163 22.18 21 1 22.20 10,465 22.19 +0.01(+0.05%)
2025/08/01 6,168 122 22.47 73 2 22.42 6,241 22.46 -0.04(-0.18%)
2025/07/31 17,125 169 22.62 52 1 22.57 17,177 22.61 -0.04(-0.18%)
2025/07/30 9,281 115 22.58 534 7 22.60 9,815 22.60 +0.00(+0.00%)
2025/07/29 12,956 125 22.57 35 2 22.57 12,991 22.59 -0.02(-0.09%)
2025/07/28 23,227 188 22.62 10 2 22.60 23,237 22.65 -0.05(-0.22%)
2025/07/25 11,557 135 22.48 221 4 22.40 11,778 22.49 -0.09(-0.40%)
2025/07/24 9,757 160 22.20 118 6 22.21 9,875 22.21 +0.00(+0.00%)
2025/07/23 5,474 113 22.07 245 5 22.04 5,719 22.04 +0.00(+0.00%)
2025/07/22 7,560 131 22.01 238 5 22.00 7,798 22.01 -0.01(-0.05%)
2025/07/21 7,935 127 22.07 182 5 22.07 8,117 22.08 -0.01(-0.05%)
2025/07/18 40,501 256 22.09 60 2 22.08 40,561 22.10 -0.02(-0.09%)
2025/07/17 25,616 186 21.79 64 1 21.79 25,680 21.79 +0.00(+0.00%)
2025/07/16 21,872 263 21.66 506 9 21.66 22,378 21.68 -0.02(-0.09%)
2025/07/15 15,281 156 21.94 164 2 21.94 15,445 21.96 -0.02(-0.09%)
2025/07/14 9,943 146 21.64 387 7 21.63 10,330 21.67 -0.04(-0.18%)
2025/07/11 23,218 168 21.85 300 4 21.95 23,518 21.85 +0.10(+0.46%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言