2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:00916 國泰全球品牌50

依依零股資訊:00916 國泰全球品牌50
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 18,594 239 26.45 381 7 26.40 18,975 26.40 +0.00(+0.00%)
2024/12/17 14,783 274 26.40 884 6 26.38 15,667 26.34 +0.04(+0.15%)
2024/12/16 19,953 335 26.23 742 10 26.10 20,695 26.08 +0.02(+0.08%)
2024/12/13 22,806 298 26.21 200 6 26.08 23,006 26.03 +0.05(+0.19%)
2024/12/12 14,935 243 26.25 251 4 26.30 15,186 26.18 +0.12(+0.46%)
2024/12/11 10,507 180 26.00 295 4 25.98 10,802 25.94 +0.04(+0.15%)
2024/12/10 18,013 288 25.84 179 4 25.82 18,192 25.79 +0.03(+0.12%)
2024/12/09 14,884 365 26.00 13 1 26.02 14,897 25.90 +0.12(+0.46%)
2024/12/06 12,210 645 25.70 356 6 25.56 12,566 25.56 +0.00(+0.00%)
2024/12/05 16,791 256 25.49 94 4 25.52 16,885 25.47 +0.05(+0.20%)
2024/12/04 9,251 177 25.39 150 3 25.39 9,401 25.35 +0.04(+0.16%)
2024/12/03 14,670 228 25.52 400 6 25.39 15,070 25.38 +0.01(+0.04%)
2024/12/02 12,544 233 25.19 745 5 25.15 13,289 25.06 +0.09(+0.36%)
2024/11/29 8,088 164 24.95 543 8 24.79 8,631 24.88 -0.09(-0.36%)
2024/11/28 20,576 270 24.84 657 4 25.10 21,233 24.78 +0.32(+1.29%)
2024/11/27 14,311 207 25.20 250 4 25.25 14,561 25.15 +0.10(+0.40%)
2024/11/26 9,500 210 24.67 0 0 9,500 24.66 ()
2024/11/25 14,192 228 24.69 427 4 24.72 14,619 24.67 +0.05(+0.20%)
2024/11/22 9,507 161 24.48 355 6 24.42 9,862 24.42 +0.00(+0.00%)
2024/11/21 5,468 121 24.42 477 7 24.38 5,945 24.41 -0.03(-0.12%)
2024/11/20 6,510 159 24.38 196 3 24.33 6,706 24.36 -0.03(-0.12%)
2024/11/19 7,205 265 24.32 469 11 24.29 7,674 24.29 +0.00(+0.00%)
2024/11/18 19,245 317 24.36 0 0 19,245 24.29 ()
2024/11/15 14,582 242 24.42 434 6 24.42 15,016 24.42 +0.00(+0.00%)
2024/11/14 21,340 287 24.52 610 5 24.54 21,950 24.54 +0.00(+0.00%)
2024/11/13 10,324 191 24.40 601 6 24.36 10,925 24.36 +0.00(+0.00%)
2024/11/12 10,309 194 24.35 1,357 8 24.36 11,666 24.36 +0.00(+0.00%)
2024/11/11 16,653 259 24.30 746 7 24.31 17,399 24.28 +0.03(+0.12%)
2024/11/08 13,531 222 24.07 334 7 24.09 13,865 24.09 +0.00(+0.00%)
2024/11/07 31,230 641 23.92 200 5 23.88 31,430 23.87 +0.01(+0.04%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言