2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:00915 凱基優選高股息30

依依零股資訊:00915 凱基優選高股息30
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 596,103 5,378 24.93 6,294 50 24.93 602,397 24.91 +0.02(+0.08%)
2024/12/17 1,403,102 11,424 24.92 8,514 71 24.92 1,411,616 24.85 +0.07(+0.28%)
2024/12/16 392,444 3,638 25.83 6,258 61 25.84 398,702 25.75 +0.09(+0.35%)
2024/12/13 542,882 5,387 25.88 4,868 48 25.91 547,750 25.82 +0.09(+0.35%)
2024/12/12 191,526 1,966 26.00 1,439 22 26.00 192,965 25.95 +0.05(+0.19%)
2024/12/11 485,095 4,683 25.91 3,314 40 25.93 488,409 25.87 +0.06(+0.23%)
2024/12/10 237,172 2,379 25.99 4,034 40 26.02 241,206 25.95 +0.07(+0.27%)
2024/12/09 348,317 3,669 26.04 2,099 31 26.04 350,416 25.98 +0.06(+0.23%)
2024/12/06 340,127 4,009 26.07 4,126 47 26.07 344,253 26.02 +0.05(+0.19%)
2024/12/05 274,860 2,952 26.05 3,823 36 26.07 278,683 26.01 +0.06(+0.23%)
2024/12/04 355,744 3,514 25.98 2,523 29 26.01 358,267 25.96 +0.05(+0.19%)
2024/12/03 396,693 3,618 25.93 6,020 75 25.93 402,713 25.89 +0.04(+0.15%)
2024/12/02 188,377 1,915 25.95 3,588 53 25.95 191,965 25.90 +0.05(+0.19%)
2024/11/29 403,340 4,026 25.66 4,153 47 25.69 407,493 25.62 +0.07(+0.27%)
2024/11/28 603,641 6,040 25.73 2,710 35 25.78 606,351 25.70 +0.08(+0.31%)
2024/11/27 429,298 4,277 25.96 4,845 65 25.90 434,143 25.87 +0.03(+0.12%)
2024/11/26 216,110 2,342 26.11 3,146 37 26.11 219,256 26.06 +0.05(+0.19%)
2024/11/25 226,299 2,586 26.16 4,289 30 26.16 230,588 26.13 +0.03(+0.11%)
2024/11/22 297,101 3,025 25.96 1,998 38 25.99 299,099 25.94 +0.05(+0.19%)
2024/11/21 492,753 4,019 26.01 4,884 61 26.01 497,637 25.97 +0.04(+0.15%)
2024/11/20 420,704 3,421 26.06 3,960 55 26.06 424,664 26.00 +0.06(+0.23%)
2024/11/19 514,122 4,233 25.96 3,140 48 25.98 517,262 25.94 +0.04(+0.15%)
2024/11/18 732,903 6,418 25.85 5,973 71 25.86 738,876 25.80 +0.06(+0.23%)
2024/11/15 448,889 4,106 25.97 11,360 82 25.97 460,249 25.91 +0.06(+0.23%)
2024/11/14 1,099,691 10,131 25.85 5,204 56 25.89 1,104,895 25.80 +0.09(+0.35%)
2024/11/13 569,092 5,896 26.10 6,723 62 26.10 575,815 26.04 +0.06(+0.23%)
2024/11/12 990,662 9,405 26.18 4,050 59 26.19 994,712 26.09 +0.10(+0.38%)
2024/11/11 365,598 4,028 26.50 5,120 52 26.50 370,718 26.44 +0.06(+0.23%)
2024/11/08 362,966 3,867 26.52 6,078 59 26.51 369,044 26.48 +0.03(+0.11%)
2024/11/07 153,033 1,870 26.53 1,694 31 26.53 154,727 26.47 +0.06(+0.23%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言