依依零股資訊:00913 兆豐台灣晶圓製造 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2025/04/01 | 1,815 | 23 | 18.87 | 100 | 2 | 18.90 | 1,915 | 18.90 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/31 | 5,518 | 85 | 18.33 | 0 | 0 | 5,518 | 18.35 | () | |||
2025/03/28 | 3,846 | 38 | 19.21 | 0 | 0 | 3,846 | 19.18 | () | |||
2025/03/27 | 1,085 | 11 | 19.55 | 27 | 1 | 19.60 | 1,112 | 19.52 | +0.08(+0.41%) | ||
2025/03/26 | 368 | 6 | 19.86 | 0 | 0 | 368 | 19.89 | () | |||
2025/03/25 | 1,118 | 13 | 19.83 | 0 | 0 | 1,118 | 19.88 | () | |||
2025/03/24 | 1,818 | 24 | 19.68 | 0 | 0 | 1,818 | 19.63 | () | |||
2025/03/21 | 1,491 | 25 | 19.73 | 0 | 0 | 1,491 | 19.68 | () | |||
2025/03/20 | 909 | 11 | 19.85 | 0 | 0 | 909 | 19.85 | () | |||
2025/03/19 | 3,386 | 39 | 19.46 | 326 | 5 | 19.55 | 3,712 | 19.44 | +0.11(+0.57%) | ||
2025/03/18 | 3,927 | 22 | 19.68 | 0 | 0 | 3,927 | 19.61 | () | |||
2025/03/17 | 2,844 | 30 | 19.57 | 0 | 0 | 2,844 | 19.48 | () | |||
2025/03/14 | 1,161 | 23 | 19.32 | 0 | 0 | 1,161 | 19.42 | () | |||
2025/03/13 | 3,560 | 51 | 19.45 | 266 | 4 | 19.42 | 3,826 | 19.40 | +0.02(+0.10%) | ||
2025/03/12 | 5,522 | 38 | 19.58 | 0 | 0 | 5,522 | 19.65 | () | |||
2025/03/11 | 3,125 | 34 | 19.60 | 50 | 1 | 19.60 | 3,175 | 19.53 | +0.07(+0.36%) | ||
2025/03/10 | 5,660 | 65 | 19.95 | 0 | 0 | 5,660 | 19.90 | () | |||
2025/03/07 | 4,658 | 55 | 20.08 | 20 | 2 | 20.08 | 4,678 | 20.06 | +0.02(+0.10%) | ||
2025/03/06 | 4,064 | 63 | 20.30 | 0 | 0 | 4,064 | 20.32 | () | |||
2025/03/05 | 2,479 | 38 | 20.45 | 0 | 0 | 2,479 | 20.47 | () | |||
2025/03/04 | 4,093 | 31 | 20.20 | 10 | 1 | 20.14 | 4,103 | 20.14 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/03/03 | 11,712 | 102 | 20.13 | 0 | 0 | 11,712 | 20.14 | () | |||
2025/02/27 | 5,537 | 65 | 20.55 | 0 | 0 | 5,537 | 20.55 | () | |||
2025/02/26 | 1,993 | 33 | 20.74 | 2 | 2 | 20.74 | 1,995 | 20.78 | -0.04(-0.19%) | ||
2025/02/25 | 3,611 | 49 | 20.70 | 22 | 1 | 20.85 | 3,633 | 20.72 | +0.13(+0.63%) | ||
2025/02/24 | 16,491 | 236 | 21.00 | 150 | 6 | 20.94 | 16,641 | 20.94 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/02/21 | 12,829 | 172 | 21.10 | 252 | 6 | 21.10 | 13,081 | 21.01 | +0.09(+0.43%) | ||
2025/02/20 | 23,806 | 290 | 20.86 | 1 | 1 | 20.90 | 23,807 | 20.82 | +0.08(+0.38%) | ||
2025/02/19 | 4,208 | 40 | 20.80 | 200 | 1 | 20.80 | 4,408 | 20.85 | -0.05(-0.24%) | ||
2025/02/18 | 6,909 | 48 | 20.85 | 0 | 0 | 6,909 | 20.83 | () | |||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2025年4月1日 星期二
依依零股資訊:00913 兆豐台灣晶圓製造
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言