| 依依零股資訊:00891 中信關鍵半導體 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 217,578 | 2,138 | 23.61 | 1,285 | 10 | 23.98 | 218,863 | 23.56 | +0.42(+1.78%) | ||
| 2026/04/01 | 82,535 | 936 | 24.08 | 3,609 | 39 | 24.04 | 86,144 | 24.04 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/31 | 299,025 | 3,036 | 23.28 | 1,962 | 17 | 23.28 | 300,987 | 23.17 | +0.11(+0.47%) | ||
| 2026/03/30 | 276,315 | 2,690 | 23.90 | 8,688 | 62 | 23.75 | 285,003 | 23.75 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/27 | 287,015 | 2,324 | 24.30 | 1,587 | 17 | 24.30 | 288,602 | 24.21 | +0.09(+0.37%) | ||
| 2026/03/26 | 96,531 | 1,068 | 24.50 | 2,733 | 29 | 24.40 | 99,264 | 24.38 | +0.02(+0.08%) | ||
| 2026/03/25 | 89,587 | 997 | 24.54 | 1,919 | 15 | 24.54 | 91,506 | 24.50 | +0.04(+0.16%) | ||
| 2026/03/24 | 100,861 | 1,142 | 23.99 | 1,795 | 18 | 23.96 | 102,656 | 23.91 | +0.05(+0.21%) | ||
| 2026/03/23 | 287,451 | 2,736 | 24.15 | 11,683 | 92 | 23.93 | 299,134 | 23.93 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/20 | 104,053 | 1,077 | 24.61 | 1,411 | 20 | 24.60 | 105,464 | 24.57 | +0.03(+0.12%) | ||
| 2026/03/19 | 185,707 | 1,957 | 24.62 | 3,503 | 26 | 24.65 | 189,210 | 24.61 | +0.04(+0.16%) | ||
| 2026/03/18 | 138,806 | 1,411 | 25.01 | 4,423 | 29 | 25.04 | 143,229 | 25.04 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/17 | 82,408 | 866 | 24.39 | 3,668 | 28 | 24.39 | 86,076 | 24.38 | +0.01(+0.04%) | ||
| 2026/03/16 | 113,103 | 1,215 | 23.94 | 850 | 9 | 24.00 | 113,953 | 23.89 | +0.11(+0.46%) | ||
| 2026/03/13 | 132,071 | 1,426 | 24.09 | 772 | 13 | 24.03 | 132,843 | 23.95 | +0.08(+0.33%) | ||
| 2026/03/12 | 127,138 | 1,425 | 24.25 | 795 | 8 | 24.25 | 127,933 | 24.13 | +0.12(+0.50%) | ||
| 2026/03/11 | 129,678 | 1,425 | 24.43 | 9,017 | 58 | 24.41 | 138,695 | 24.41 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/10 | 138,898 | 1,453 | 23.42 | 2,107 | 21 | 23.42 | 141,005 | 23.37 | +0.05(+0.21%) | ||
| 2026/03/09 | 392,865 | 3,502 | 22.85 | 1,937 | 21 | 22.85 | 394,802 | 22.66 | +0.19(+0.84%) | ||
| 2026/03/06 | 135,781 | 1,470 | 23.88 | 1,287 | 20 | 23.90 | 137,068 | 23.85 | +0.05(+0.21%) | ||
| 2026/03/05 | 148,525 | 1,345 | 23.99 | 2,349 | 24 | 23.96 | 150,874 | 23.91 | +0.05(+0.21%) | ||
| 2026/03/04 | 525,919 | 4,465 | 23.28 | 6,641 | 64 | 23.28 | 532,560 | 23.17 | +0.11(+0.47%) | ||
| 2026/03/03 | 568,037 | 5,033 | 24.25 | 8,496 | 67 | 24.25 | 576,533 | 24.21 | +0.04(+0.17%) | ||
| 2026/03/02 | 423,893 | 3,665 | 24.97 | 9,698 | 73 | 24.95 | 433,591 | 24.92 | +0.03(+0.12%) | ||
| 2026/02/26 | 274,338 | 2,486 | 25.40 | 6,981 | 49 | 25.36 | 281,319 | 25.33 | +0.03(+0.12%) | ||
| 2026/02/25 | 339,338 | 2,799 | 25.97 | 15,706 | 69 | 25.93 | 355,044 | 25.92 | +0.01(+0.04%) | ||
| 2026/02/24 | 253,824 | 2,257 | 25.44 | 6,131 | 58 | 25.45 | 259,955 | 25.42 | +0.03(+0.12%) | ||
| 2026/02/23 | 503,671 | 3,975 | 24.81 | 30,088 | 178 | 24.71 | 533,759 | 24.70 | +0.01(+0.04%) | ||
| 2026/02/11 | 308,395 | 2,450 | 24.82 | 16,048 | 107 | 24.82 | 324,443 | 24.82 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/10 | 260,526 | 2,078 | 24.41 | 7,914 | 64 | 24.42 | 268,440 | 24.41 | +0.01(+0.04%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:00891 中信關鍵半導體
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言