| 依依零股資訊:00892 富邦台灣半導體 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/05/21 | 33,128 | 496 | 41.87 | 1,847 | 16 | 41.80 | 34,975 | 41.77 | +0.03(+0.07%) | ||
| 2026/05/20 | 28,989 | 404 | 40.05 | 1,010 | 9 | 40.05 | 29,999 | 40.05 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/19 | 76,289 | 1,001 | 39.87 | 786 | 8 | 41.05 | 77,075 | 39.88 | +1.17(+2.93%) | ||
| 2026/05/18 | 78,288 | 767 | 41.21 | 392 | 2 | 41.21 | 78,680 | 41.14 | +0.07(+0.17%) | ||
| 2026/05/15 | 100,644 | 1,095 | 41.70 | 5,021 | 43 | 41.46 | 105,665 | 41.47 | -0.01(-0.02%) | ||
| 2026/05/14 | 38,868 | 481 | 42.96 | 429 | 15 | 42.95 | 39,297 | 42.95 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/13 | 87,842 | 802 | 42.57 | 64 | 1 | 42.58 | 87,906 | 42.46 | +0.12(+0.28%) | ||
| 2026/05/12 | 45,515 | 662 | 42.90 | 1,105 | 18 | 42.88 | 46,620 | 42.86 | +0.02(+0.05%) | ||
| 2026/05/11 | 47,753 | 604 | 42.77 | 880 | 14 | 42.63 | 48,633 | 42.56 | +0.07(+0.16%) | ||
| 2026/05/08 | 60,631 | 694 | 41.82 | 1,019 | 13 | 41.78 | 61,650 | 41.73 | +0.05(+0.12%) | ||
| 2026/05/07 | 49,887 | 670 | 42.00 | 358 | 6 | 41.81 | 50,245 | 41.81 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/06 | 99,082 | 867 | 41.60 | 2,494 | 17 | 41.40 | 101,576 | 41.39 | +0.01(+0.02%) | ||
| 2026/05/05 | 45,036 | 625 | 40.90 | 878 | 13 | 40.90 | 45,914 | 40.86 | +0.04(+0.10%) | ||
| 2026/05/04 | 54,266 | 735 | 40.50 | 2,233 | 21 | 40.50 | 56,499 | 40.30 | +0.20(+0.50%) | ||
| 2026/04/30 | 24,203 | 359 | 38.29 | 101 | 4 | 38.30 | 24,304 | 38.19 | +0.11(+0.29%) | ||
| 2026/04/29 | 26,304 | 534 | 38.05 | 110 | 3 | 38.30 | 26,414 | 38.03 | +0.27(+0.71%) | ||
| 2026/04/28 | 39,845 | 504 | 38.33 | 500 | 3 | 38.48 | 40,345 | 38.48 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/27 | 47,607 | 601 | 38.20 | 1,282 | 11 | 38.10 | 48,889 | 38.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/24 | 32,175 | 475 | 38.25 | 370 | 7 | 38.15 | 32,545 | 38.05 | +0.10(+0.26%) | ||
| 2026/04/23 | 88,298 | 974 | 37.64 | 2,251 | 22 | 37.47 | 90,549 | 37.47 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/22 | 54,469 | 707 | 38.25 | 915 | 7 | 38.20 | 55,384 | 38.00 | +0.20(+0.53%) | ||
| 2026/04/21 | 47,213 | 562 | 37.75 | 511 | 17 | 37.75 | 47,724 | 37.69 | +0.06(+0.16%) | ||
| 2026/04/20 | 41,256 | 533 | 37.15 | 1,829 | 20 | 37.15 | 43,085 | 37.11 | +0.04(+0.11%) | ||
| 2026/04/17 | 38,888 | 504 | 36.26 | 380 | 4 | 36.20 | 39,268 | 36.06 | +0.14(+0.39%) | ||
| 2026/04/16 | 33,154 | 539 | 35.67 | 709 | 7 | 35.60 | 33,863 | 35.56 | +0.04(+0.11%) | ||
| 2026/04/15 | 37,493 | 517 | 34.32 | 95 | 4 | 34.32 | 37,588 | 34.40 | -0.08(-0.23%) | ||
| 2026/04/14 | 25,551 | 449 | 33.57 | 530 | 3 | 33.55 | 26,081 | 33.43 | +0.12(+0.36%) | ||
| 2026/04/13 | 30,911 | 458 | 32.57 | 1,051 | 14 | 32.57 | 31,962 | 32.58 | -0.01(-0.03%) | ||
| 2026/04/10 | 31,661 | 436 | 32.00 | 530 | 8 | 31.90 | 32,191 | 31.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/09 | 20,410 | 326 | 31.45 | 1,099 | 12 | 31.45 | 21,509 | 31.34 | +0.11(+0.35%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年5月21日 星期四
依依零股資訊:00892 富邦台灣半導體
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言