| 依依零股資訊:3706 神達 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 145,099 | 2,751 | 74.90 | 2,755 | 27 | 75.30 | 147,854 | 74.70 | +0.60(+0.80%) | ||
| 2026/04/01 | 63,723 | 1,003 | 76.40 | 3,576 | 47 | 76.40 | 67,299 | 76.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/31 | 278,674 | 3,775 | 74.50 | 4,545 | 53 | 74.50 | 283,219 | 73.80 | +0.70(+0.95%) | ||
| 2026/03/30 | 169,199 | 2,550 | 77.30 | 2,879 | 62 | 77.30 | 172,078 | 77.10 | +0.20(+0.26%) | ||
| 2026/03/27 | 139,275 | 2,185 | 78.90 | 3,869 | 62 | 79.00 | 143,144 | 78.80 | +0.20(+0.25%) | ||
| 2026/03/26 | 110,328 | 2,777 | 79.40 | 4,286 | 42 | 79.50 | 114,614 | 79.00 | +0.50(+0.63%) | ||
| 2026/03/25 | 65,365 | 3,281 | 80.20 | 3,529 | 102 | 80.10 | 68,894 | 80.00 | +0.10(+0.12%) | ||
| 2026/03/24 | 71,387 | 1,583 | 79.60 | 2,932 | 74 | 79.50 | 74,319 | 79.40 | +0.10(+0.13%) | ||
| 2026/03/23 | 159,845 | 3,306 | 79.50 | 3,760 | 85 | 79.60 | 163,605 | 79.30 | +0.30(+0.38%) | ||
| 2026/03/20 | 137,514 | 2,348 | 81.40 | 4,748 | 64 | 81.40 | 142,262 | 81.00 | +0.40(+0.49%) | ||
| 2026/03/19 | 198,035 | 2,987 | 82.40 | 5,458 | 88 | 82.40 | 203,493 | 82.10 | +0.30(+0.37%) | ||
| 2026/03/18 | 161,655 | 2,980 | 84.50 | 9,174 | 102 | 84.50 | 170,829 | 84.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/17 | 173,729 | 3,087 | 83.90 | 6,548 | 81 | 83.80 | 180,277 | 83.70 | +0.10(+0.12%) | ||
| 2026/03/16 | 194,093 | 2,459 | 83.80 | 7,778 | 81 | 83.60 | 201,871 | 83.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/13 | 141,015 | 1,935 | 82.80 | 4,919 | 80 | 82.80 | 145,934 | 82.70 | +0.10(+0.12%) | ||
| 2026/03/12 | 165,921 | 6,075 | 83.00 | 10,533 | 129 | 83.00 | 176,454 | 83.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/11 | 296,775 | 3,695 | 82.90 | 8,585 | 103 | 82.90 | 305,360 | 82.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/10 | 121,432 | 1,784 | 79.50 | 3,639 | 58 | 79.50 | 125,071 | 79.30 | +0.20(+0.25%) | ||
| 2026/03/09 | 228,277 | 3,019 | 77.90 | 4,947 | 59 | 78.20 | 233,224 | 78.00 | +0.20(+0.26%) | ||
| 2026/03/06 | 129,880 | 1,917 | 81.00 | 7,839 | 78 | 81.00 | 137,719 | 80.80 | +0.20(+0.25%) | ||
| 2026/03/05 | 266,196 | 3,117 | 81.50 | 8,882 | 101 | 81.50 | 275,078 | 81.40 | +0.10(+0.12%) | ||
| 2026/03/04 | 313,007 | 3,717 | 78.20 | 9,643 | 124 | 78.20 | 322,650 | 78.10 | +0.10(+0.13%) | ||
| 2026/03/03 | 379,004 | 4,515 | 76.40 | 10,291 | 117 | 76.40 | 389,295 | 76.30 | +0.10(+0.13%) | ||
| 2026/03/02 | 154,083 | 2,207 | 79.20 | 6,359 | 79 | 79.20 | 160,442 | 79.00 | +0.20(+0.25%) | ||
| 2026/02/26 | 198,966 | 4,473 | 80.50 | 6,836 | 112 | 80.10 | 205,802 | 80.00 | +0.10(+0.12%) | ||
| 2026/02/25 | 158,427 | 4,788 | 81.50 | 9,870 | 108 | 81.50 | 168,297 | 81.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/24 | 135,817 | 2,429 | 80.70 | 7,333 | 78 | 80.50 | 143,150 | 80.60 | -0.10(-0.12%) | ||
| 2026/02/23 | 136,188 | 1,701 | 80.20 | 3,557 | 50 | 79.90 | 139,745 | 79.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/11 | 114,116 | 1,757 | 78.80 | 5,822 | 62 | 78.80 | 119,938 | 78.40 | +0.40(+0.51%) | ||
| 2026/02/10 | 116,259 | 2,488 | 78.90 | 12,805 | 132 | 78.90 | 129,064 | 78.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:3706 神達
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言