| 依依零股資訊:1303 南亞 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 1,887,614 | 32,535 | 349.00 | 25,847 | 367 | 348.00 | 1,913,461 | 349.00 | -1.00(-0.29%) | ||
| 2026/10/13 | 1,167,202 | 20,811 | 317.50 | 31,254 | 542 | 319.00 | 1,198,456 | 319.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/12 | 1,603,422 | 26,952 | 304.00 | 10,827 | 173 | 307.00 | 1,614,249 | 303.00 | +4.00(+1.32%) | ||
| 2026/10/08 | 1,390,804 | 30,790 | 312.50 | 25,382 | 380 | 311.50 | 1,416,186 | 310.00 | +1.50(+0.48%) | ||
| 2026/10/07 | 1,724,044 | 37,979 | 314.50 | 31,214 | 445 | 314.00 | 1,755,258 | 314.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/06 | 1,373,789 | 29,918 | 293.50 | 25,853 | 397 | 293.50 | 1,399,642 | 293.00 | +0.50(+0.17%) | ||
| 2026/10/05 | 1,532,103 | 29,340 | 286.00 | 31,255 | 235 | 286.00 | 1,563,358 | 286.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/02 | 707,161 | 14,092 | 260.50 | 16,414 | 277 | 260.00 | 723,575 | 260.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/01 | 837,171 | 29,498 | 254.50 | 14,289 | 216 | 255.00 | 851,460 | 254.00 | +1.00(+0.39%) | ||
| 2026/09/30 | 1,534,740 | 30,447 | 258.50 | 30,959 | 407 | 256.00 | 1,565,699 | 255.50 | +0.50(+0.20%) | ||
| 2026/09/29 | 1,494,772 | 18,940 | 248.00 | 20,717 | 285 | 247.00 | 1,515,489 | 247.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/24 | 1,005,228 | 13,606 | 238.00 | 26,140 | 388 | 238.00 | 1,031,368 | 238.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/23 | 1,440,816 | 22,878 | 229.00 | 20,191 | 279 | 228.00 | 1,461,007 | 227.50 | +0.50(+0.22%) | ||
| 2026/09/22 | 1,586,309 | 34,501 | 233.00 | 19,962 | 316 | 233.00 | 1,606,271 | 231.50 | +1.50(+0.65%) | ||
| 2026/09/21 | 708,388 | 17,223 | 241.00 | 9,980 | 184 | 240.00 | 718,368 | 239.50 | +0.50(+0.21%) | ||
| 2026/09/18 | 614,469 | 24,389 | 238.50 | 15,750 | 241 | 238.50 | 630,219 | 238.00 | +0.50(+0.21%) | ||
| 2026/09/17 | 1,033,932 | 19,972 | 236.50 | 15,780 | 247 | 236.00 | 1,049,712 | 236.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/16 | 465,394 | 8,420 | 226.50 | 9,863 | 135 | 226.00 | 475,257 | 224.00 | +2.00(+0.89%) | ||
| 2026/09/15 | 1,211,267 | 19,811 | 222.00 | 10,666 | 172 | 222.50 | 1,221,933 | 221.50 | +1.00(+0.45%) | ||
| 2026/09/14 | 734,471 | 12,713 | 235.00 | 12,286 | 148 | 235.00 | 746,757 | 234.00 | +1.00(+0.43%) | ||
| 2026/09/11 | 1,017,023 | 15,512 | 235.50 | 19,207 | 289 | 235.50 | 1,036,230 | 234.50 | +1.00(+0.43%) | ||
| 2026/09/10 | 887,788 | 29,308 | 244.00 | 22,462 | 364 | 244.00 | 910,250 | 244.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/09 | 688,427 | 23,043 | 237.50 | 12,292 | 202 | 237.00 | 700,719 | 236.50 | +0.50(+0.21%) | ||
| 2026/09/08 | 753,349 | 15,443 | 236.00 | 18,760 | 255 | 235.00 | 772,109 | 235.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/07 | 807,751 | 12,574 | 232.00 | 11,387 | 189 | 230.50 | 819,138 | 230.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/04 | 557,589 | 10,110 | 227.00 | 11,645 | 184 | 226.50 | 569,234 | 225.50 | +1.00(+0.44%) | ||
| 2026/09/03 | 1,685,011 | 42,989 | 221.50 | 32,686 | 501 | 221.50 | 1,717,697 | 221.00 | +0.50(+0.23%) | ||
| 2026/09/02 | 1,262,256 | 29,588 | 238.50 | 19,366 | 263 | 238.00 | 1,281,622 | 237.50 | +0.50(+0.21%) | ||
| 2026/09/01 | 1,785,965 | 42,259 | 236.00 | 14,572 | 245 | 236.00 | 1,800,537 | 234.50 | +1.50(+0.64%) | ||
| 2026/08/31 | 2,030,156 | 41,207 | 242.50 | 57,237 | 333 | 242.50 | 2,087,393 | 242.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:1303 南亞
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言