| 依依零股資訊:2542 興富發 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 43,099 | 787 | 35.10 | 2,000 | 25 | 35.05 | 45,099 | 35.00 | +0.05(+0.14%) | ||
| 2026/04/01 | 41,184 | 373 | 35.35 | 3,043 | 31 | 35.35 | 44,227 | 35.40 | -0.05(-0.14%) | ||
| 2026/03/31 | 150,573 | 1,509 | 34.90 | 2,449 | 19 | 34.90 | 153,022 | 34.80 | +0.10(+0.29%) | ||
| 2026/03/30 | 56,371 | 639 | 35.50 | 1,746 | 22 | 35.50 | 58,117 | 35.40 | +0.10(+0.28%) | ||
| 2026/03/27 | 28,182 | 312 | 35.90 | 2,791 | 19 | 35.85 | 30,973 | 35.80 | +0.05(+0.14%) | ||
| 2026/03/26 | 25,468 | 322 | 36.05 | 1,421 | 19 | 36.00 | 26,889 | 35.90 | +0.10(+0.28%) | ||
| 2026/03/25 | 38,888 | 404 | 36.00 | 3,461 | 19 | 36.10 | 42,349 | 36.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/24 | 45,366 | 453 | 35.70 | 2,222 | 25 | 35.65 | 47,588 | 35.55 | +0.10(+0.28%) | ||
| 2026/03/23 | 111,403 | 1,431 | 36.00 | 1,401 | 20 | 35.90 | 112,804 | 35.65 | +0.25(+0.70%) | ||
| 2026/03/20 | 65,775 | 596 | 36.10 | 4,214 | 33 | 36.50 | 69,989 | 36.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/19 | 133,810 | 1,366 | 36.05 | 2,233 | 24 | 36.00 | 136,043 | 35.85 | +0.15(+0.42%) | ||
| 2026/03/18 | 55,736 | 607 | 36.65 | 3,286 | 32 | 36.60 | 59,022 | 36.50 | +0.10(+0.27%) | ||
| 2026/03/17 | 44,077 | 565 | 36.95 | 5,221 | 39 | 36.80 | 49,298 | 36.75 | +0.05(+0.14%) | ||
| 2026/03/16 | 38,627 | 406 | 36.80 | 2,650 | 22 | 36.80 | 41,277 | 36.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/13 | 41,961 | 463 | 36.50 | 3,241 | 24 | 36.55 | 45,202 | 36.55 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/12 | 51,245 | 747 | 36.75 | 4,084 | 29 | 36.70 | 55,329 | 36.50 | +0.20(+0.55%) | ||
| 2026/03/11 | 63,944 | 515 | 37.10 | 4,548 | 42 | 37.00 | 68,492 | 37.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/10 | 67,153 | 658 | 35.95 | 2,769 | 25 | 36.00 | 69,922 | 36.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/09 | 181,301 | 1,794 | 35.65 | 4,858 | 27 | 35.70 | 186,159 | 35.65 | +0.05(+0.14%) | ||
| 2026/03/06 | 186,118 | 1,774 | 36.45 | 8,132 | 53 | 36.45 | 194,250 | 36.30 | +0.15(+0.41%) | ||
| 2026/03/05 | 121,588 | 1,150 | 36.85 | 5,550 | 46 | 36.85 | 127,138 | 36.70 | +0.15(+0.41%) | ||
| 2026/03/04 | 175,600 | 1,761 | 36.80 | 6,576 | 55 | 36.85 | 182,176 | 36.85 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/03 | 102,144 | 1,113 | 37.30 | 1,923 | 20 | 37.40 | 104,067 | 37.20 | +0.20(+0.54%) | ||
| 2026/03/02 | 130,238 | 1,253 | 37.60 | 5,695 | 48 | 37.55 | 135,933 | 37.55 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/26 | 92,139 | 941 | 37.80 | 8,610 | 50 | 37.80 | 100,749 | 37.85 | -0.05(-0.13%) | ||
| 2026/02/25 | 109,946 | 1,140 | 37.65 | 6,153 | 38 | 37.65 | 116,099 | 37.60 | +0.05(+0.13%) | ||
| 2026/02/24 | 143,164 | 1,570 | 38.10 | 7,584 | 72 | 37.85 | 150,748 | 37.80 | +0.05(+0.13%) | ||
| 2026/02/23 | 95,615 | 4,718 | 38.55 | 7,157 | 83 | 38.40 | 102,772 | 38.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/11 | 92,502 | 702 | 38.85 | 5,986 | 35 | 38.65 | 98,488 | 38.85 | -0.20(-0.51%) | ||
| 2026/02/10 | 47,620 | 412 | 38.10 | 3,307 | 28 | 38.20 | 50,927 | 38.30 | -0.10(-0.26%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:2542 興富發
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言