| 依依零股資訊:00929 復華台灣科技優息 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/08/24 | 205,345 | 2,054 | 28.52 | 15,260 | 137 | 28.50 | 220,605 | 28.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/21 | 353,906 | 3,634 | 28.34 | 4,149 | 42 | 28.40 | 358,055 | 28.33 | +0.07(+0.25%) | ||
| 2026/08/20 | 461,569 | 4,619 | 28.47 | 3,619 | 36 | 28.50 | 465,188 | 28.44 | +0.06(+0.21%) | ||
| 2026/08/19 | 427,259 | 5,049 | 28.57 | 2,754 | 27 | 28.63 | 430,013 | 28.52 | +0.11(+0.39%) | ||
| 2026/08/18 | 1,244,280 | 13,100 | 29.00 | 58,799 | 357 | 28.87 | 1,303,079 | 28.87 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/17 | 745,699 | 6,851 | 29.22 | 41,797 | 296 | 29.20 | 787,496 | 29.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/14 | 631,654 | 6,071 | 29.47 | 14,719 | 121 | 29.47 | 646,373 | 29.44 | +0.03(+0.10%) | ||
| 2026/08/13 | 292,618 | 3,033 | 29.72 | 6,254 | 88 | 29.72 | 298,872 | 29.67 | +0.05(+0.17%) | ||
| 2026/08/12 | 261,180 | 2,363 | 29.56 | 6,711 | 59 | 29.56 | 267,891 | 29.53 | +0.03(+0.10%) | ||
| 2026/08/11 | 229,355 | 2,480 | 29.21 | 6,771 | 74 | 29.19 | 236,126 | 29.17 | +0.02(+0.07%) | ||
| 2026/08/10 | 246,496 | 2,624 | 29.16 | 6,240 | 61 | 29.17 | 252,736 | 29.16 | +0.01(+0.03%) | ||
| 2026/08/07 | 486,501 | 5,191 | 28.80 | 14,617 | 121 | 28.62 | 501,118 | 28.59 | +0.03(+0.10%) | ||
| 2026/08/06 | 289,526 | 3,067 | 28.92 | 2,123 | 24 | 28.98 | 291,649 | 28.94 | +0.04(+0.14%) | ||
| 2026/08/05 | 316,073 | 3,168 | 28.77 | 4,506 | 57 | 28.80 | 320,579 | 28.78 | +0.02(+0.07%) | ||
| 2026/08/04 | 239,121 | 2,400 | 28.17 | 4,464 | 35 | 28.18 | 243,585 | 28.15 | +0.03(+0.11%) | ||
| 2026/08/03 | 249,952 | 2,696 | 27.57 | 6,350 | 67 | 27.58 | 256,302 | 27.57 | +0.01(+0.04%) | ||
| 2026/07/31 | 258,991 | 2,786 | 27.50 | 14,101 | 107 | 27.47 | 273,092 | 27.47 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/30 | 690,706 | 6,208 | 25.95 | 5,045 | 54 | 26.10 | 695,751 | 26.00 | +0.10(+0.38%) | ||
| 2026/07/29 | 1,077,110 | 9,029 | 26.47 | 9,845 | 70 | 26.48 | 1,086,955 | 26.41 | +0.07(+0.27%) | ||
| 2026/07/28 | 1,014,347 | 9,375 | 27.20 | 41,828 | 308 | 27.11 | 1,056,175 | 27.11 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/27 | 630,681 | 5,587 | 28.52 | 2,250 | 31 | 28.60 | 632,931 | 28.54 | +0.06(+0.21%) | ||
| 2026/07/24 | 358,077 | 3,888 | 28.80 | 18,948 | 169 | 28.78 | 377,025 | 28.78 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/23 | 225,054 | 2,446 | 29.02 | 13,860 | 101 | 28.99 | 238,914 | 29.10 | -0.11(-0.38%) | ||
| 2026/07/22 | 217,405 | 2,497 | 29.03 | 6,510 | 67 | 29.03 | 223,915 | 29.00 | +0.03(+0.10%) | ||
| 2026/07/21 | 294,628 | 3,054 | 28.27 | 7,876 | 72 | 28.27 | 302,504 | 28.27 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/20 | 876,300 | 7,969 | 28.20 | 25,546 | 225 | 27.96 | 901,846 | 27.94 | +0.02(+0.07%) | ||
| 2026/07/17 | 1,418,288 | 13,286 | 28.68 | 73,785 | 466 | 28.52 | 1,492,073 | 28.52 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/16 | 591,782 | 7,266 | 29.90 | 28,754 | 223 | 29.90 | 620,536 | 29.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/15 | 234,410 | 2,772 | 30.15 | 7,706 | 60 | 30.15 | 242,116 | 30.12 | +0.03(+0.10%) | ||
| 2026/07/14 | 1,067,920 | 10,237 | 29.67 | 5,419 | 72 | 29.68 | 1,073,339 | 29.50 | +0.18(+0.61%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年8月24日 星期一
依依零股資訊:00929 復華台灣科技優息
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言