| 依依零股資訊:00635U 期元大S&P黃金 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 72,153 | 1,132 | 42.86 | 233 | 5 | 42.90 | 72,386 | 42.84 | +0.06(+0.14%) | ||
| 2026/10/13 | 63,999 | 1,013 | 43.30 | 1,171 | 14 | 43.23 | 65,170 | 43.18 | +0.05(+0.12%) | ||
| 2026/10/12 | 74,581 | 1,072 | 43.10 | 640 | 14 | 43.11 | 75,221 | 43.08 | +0.03(+0.07%) | ||
| 2026/10/08 | 86,218 | 1,178 | 42.54 | 1,162 | 22 | 42.54 | 87,380 | 42.51 | +0.03(+0.07%) | ||
| 2026/10/07 | 79,988 | 1,189 | 42.60 | 1,451 | 19 | 42.62 | 81,439 | 42.57 | +0.05(+0.12%) | ||
| 2026/10/06 | 147,351 | 2,076 | 42.49 | 150 | 9 | 42.67 | 147,501 | 42.45 | +0.22(+0.52%) | ||
| 2026/10/05 | 245,509 | 3,015 | 42.67 | 919 | 15 | 42.69 | 246,428 | 42.62 | +0.07(+0.16%) | ||
| 2026/10/02 | 76,905 | 1,111 | 43.14 | 513 | 18 | 43.14 | 77,418 | 43.08 | +0.06(+0.14%) | ||
| 2026/10/01 | 90,328 | 1,214 | 43.18 | 677 | 19 | 43.18 | 91,005 | 43.10 | +0.08(+0.19%) | ||
| 2026/09/30 | 93,097 | 1,260 | 43.10 | 320 | 7 | 43.10 | 93,417 | 43.04 | +0.06(+0.14%) | ||
| 2026/09/29 | 322,096 | 3,423 | 42.84 | 980 | 14 | 43.00 | 323,076 | 42.64 | +0.36(+0.84%) | ||
| 2026/09/24 | 137,093 | 1,873 | 44.35 | 1,075 | 24 | 44.36 | 138,168 | 44.26 | +0.10(+0.23%) | ||
| 2026/09/23 | 47,362 | 734 | 44.80 | 1,434 | 20 | 44.75 | 48,796 | 44.77 | -0.02(-0.04%) | ||
| 2026/09/22 | 116,824 | 1,605 | 44.68 | 1,571 | 35 | 44.69 | 118,395 | 44.69 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/21 | 82,197 | 1,090 | 45.08 | 3,864 | 38 | 44.96 | 86,061 | 44.95 | +0.01(+0.02%) | ||
| 2026/09/18 | 55,360 | 902 | 45.07 | 515 | 10 | 45.10 | 55,875 | 45.07 | +0.03(+0.07%) | ||
| 2026/09/17 | 122,515 | 1,822 | 44.37 | 904 | 14 | 44.46 | 123,419 | 44.29 | +0.17(+0.38%) | ||
| 2026/09/16 | 45,933 | 841 | 44.79 | 1,527 | 13 | 44.74 | 47,460 | 44.69 | +0.05(+0.11%) | ||
| 2026/09/15 | 75,225 | 1,168 | 44.64 | 626 | 15 | 44.50 | 75,851 | 44.40 | +0.10(+0.23%) | ||
| 2026/09/14 | 71,605 | 972 | 44.86 | 1,032 | 18 | 44.83 | 72,637 | 44.64 | +0.19(+0.43%) | ||
| 2026/09/11 | 182,057 | 2,407 | 44.79 | 1,414 | 19 | 44.80 | 183,471 | 44.76 | +0.04(+0.09%) | ||
| 2026/09/10 | 41,117 | 756 | 45.57 | 861 | 19 | 45.57 | 41,978 | 45.56 | +0.01(+0.02%) | ||
| 2026/09/09 | 96,690 | 1,267 | 45.33 | 105 | 5 | 45.50 | 96,795 | 45.30 | +0.20(+0.44%) | ||
| 2026/09/08 | 49,893 | 731 | 45.71 | 1,696 | 26 | 45.60 | 51,589 | 45.69 | -0.09(-0.20%) | ||
| 2026/09/07 | 122,781 | 1,677 | 45.69 | 1,104 | 23 | 45.60 | 123,885 | 45.57 | +0.03(+0.07%) | ||
| 2026/09/04 | 67,045 | 900 | 46.23 | 2,542 | 27 | 46.21 | 69,587 | 46.21 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/03 | 87,008 | 1,175 | 45.71 | 1,763 | 26 | 45.76 | 88,771 | 45.76 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/02 | 261,383 | 3,142 | 44.70 | 2,491 | 32 | 44.67 | 263,874 | 44.59 | +0.08(+0.18%) | ||
| 2026/09/01 | 98,483 | 1,412 | 45.86 | 1,725 | 16 | 45.89 | 100,208 | 45.80 | +0.09(+0.20%) | ||
| 2026/08/31 | 258,898 | 3,072 | 46.00 | 1,726 | 26 | 46.00 | 260,624 | 45.89 | +0.11(+0.24%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:00635U 期元大S&P黃金
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言