2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:8027 鈦昇

依依零股資訊:8027 鈦昇
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 38,452 719 201.50 1,139 19 201.00 39,591 200.00 +1.00(+0.50%)
2026/10/13 67,677 1,890 193.50 1,254 27 191.00 68,931 192.00 -1.00(-0.52%)
2026/10/12 61,440 1,241 199.50 1,438 48 198.00 62,878 198.50 -0.50(-0.25%)
2026/10/08 73,384 3,516 204.00 940 35 204.00 74,324 202.50 +1.50(+0.74%)
2026/10/07 61,311 2,602 210.00 1,014 21 210.00 62,325 208.50 +1.50(+0.72%)
2026/10/06 68,955 1,455 210.00 1,634 36 209.50 70,589 209.50 +0.00(+0.00%)
2026/10/05 135,302 2,377 210.50 539 22 210.50 135,841 209.50 +1.00(+0.48%)
2026/10/02 138,193 3,261 215.00 1,497 22 216.00 139,690 213.50 +2.50(+1.17%)
2026/10/01 206,949 5,834 213.00 2,475 39 212.50 209,424 209.50 +3.00(+1.43%)
2026/09/30 84,564 940 222.00 1,146 14 222.00 85,710 222.00 +0.00(+0.00%)
2026/09/29 153,823 4,980 202.00 879 17 202.00 154,702 202.00 +0.00(+0.00%)
2026/09/24 73,314 1,671 184.00 686 18 184.50 74,000 184.00 +0.50(+0.27%)
2026/09/23 49,920 3,252 180.00 1,653 31 176.50 51,573 176.50 +0.00(+0.00%)
2026/09/22 71,902 1,021 181.50 646 22 181.00 72,548 181.00 +0.00(+0.00%)
2026/09/21 45,690 789 180.00 609 25 179.00 46,299 179.50 -0.50(-0.28%)
2026/09/18 26,665 1,257 176.00 1,483 35 180.00 28,148 180.00 +0.00(+0.00%)
2026/09/17 36,904 680 174.00 337 8 174.00 37,241 173.00 +1.00(+0.58%)
2026/09/16 34,947 624 164.00 253 10 173.50 35,200 174.00 -0.50(-0.29%)
2026/09/15 37,593 678 166.50 354 15 165.00 37,947 164.00 +1.00(+0.61%)
2026/09/14 56,511 1,089 169.00 110 6 167.50 56,621 166.00 +1.50(+0.90%)
2026/09/11 67,871 2,308 174.00 514 17 169.00 68,385 167.50 +1.50(+0.90%)
2026/09/10 41,596 834 178.50 691 24 174.00 42,287 174.00 +0.00(+0.00%)
2026/09/09 93,370 3,513 177.50 477 13 178.50 93,847 178.00 +0.50(+0.28%)
2026/09/08 62,719 1,154 185.00 1,484 38 177.50 64,203 177.00 +0.50(+0.28%)
2026/09/07 59,764 2,377 182.50 587 16 185.50 60,351 185.50 +0.00(+0.00%)
2026/09/04 93,897 1,967 177.50 351 12 182.50 94,248 181.50 +1.00(+0.55%)
2026/09/03 48,744 2,357 183.00 816 17 177.50 49,560 177.00 +0.50(+0.28%)
2026/09/02 83,152 1,285 187.00 1,467 16 183.00 84,619 182.00 +1.00(+0.55%)
2026/09/01 69,062 2,092 179.50 2,110 14 190.00 71,172 185.00 +5.00(+2.70%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言