| 依依零股資訊:8024 佑華 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 1,060 | 142 | 12.90 | 100 | 9 | 12.60 | 1,160 | 12.95 | -0.35(-2.70%) | ||
| 2026/04/01 | 1,339 | 93 | 13.80 | 0 | 0 | 1,339 | 12.60 | () | |||
| 2026/03/31 | 93 | 57 | 13.05 | 2 | 2 | 14.05 | 95 | 12.95 | +1.10(+8.49%) | ||
| 2026/03/30 | 475 | 95 | 12.95 | 13 | 13 | 12.95 | 488 | 12.80 | +0.15(+1.17%) | ||
| 2026/03/27 | 371 | 78 | 14.00 | 1 | 1 | 14.00 | 372 | 12.70 | +1.30(+10.24%) | ||
| 2026/03/26 | 85 | 61 | 13.10 | 0 | 0 | 85 | 12.75 | () | |||
| 2026/03/25 | 617 | 94 | 13.15 | 0 | 0 | 617 | 12.80 | () | |||
| 2026/03/24 | 771 | 134 | 12.80 | 0 | 0 | 771 | 12.80 | () | |||
| 2026/03/23 | 977 | 36 | 12.95 | 0 | 0 | 977 | 12.80 | () | |||
| 2026/03/20 | 16 | 13 | 13.25 | 1 | 1 | 14.15 | 17 | 12.80 | +1.35(+10.55%) | ||
| 2026/03/19 | 888 | 38 | 12.75 | 0 | 0 | 888 | 12.90 | () | |||
| 2026/03/18 | 398 | 39 | 13.40 | 0 | 0 | 398 | 13.15 | () | |||
| 2026/03/17 | 152 | 69 | 13.20 | 1 | 1 | 14.40 | 153 | 13.15 | +1.25(+9.51%) | ||
| 2026/03/16 | 131 | 38 | 13.20 | 768 | 4 | 13.20 | 899 | 13.10 | +0.10(+0.76%) | ||
| 2026/03/13 | 309 | 50 | 13.45 | 53 | 4 | 13.05 | 362 | 13.00 | +0.05(+0.38%) | ||
| 2026/03/12 | 569 | 31 | 12.70 | 0 | 0 | 569 | 13.05 | () | |||
| 2026/03/11 | 32 | 32 | 13.00 | 800 | 13 | 12.80 | 832 | 12.95 | -0.15(-1.16%) | ||
| 2026/03/10 | 65 | 57 | 13.00 | 1 | 1 | 13.90 | 66 | 12.65 | +1.25(+9.88%) | ||
| 2026/03/09 | 71 | 15 | 13.90 | 59 | 7 | 12.80 | 130 | 12.65 | +0.15(+1.19%) | ||
| 2026/03/06 | 185 | 27 | 12.70 | 83 | 2 | 12.75 | 268 | 12.80 | -0.05(-0.39%) | ||
| 2026/03/05 | 20 | 19 | 14.00 | 81 | 7 | 12.60 | 101 | 12.65 | -0.05(-0.40%) | ||
| 2026/03/04 | 23 | 23 | 14.10 | 0 | 0 | 23 | 12.45 | () | |||
| 2026/03/03 | 119 | 35 | 14.20 | 178 | 8 | 12.80 | 297 | 12.75 | +0.05(+0.39%) | ||
| 2026/03/02 | 114 | 31 | 13.15 | 92 | 6 | 12.95 | 206 | 12.90 | +0.05(+0.39%) | ||
| 2026/02/26 | 107 | 24 | 13.35 | 184 | 6 | 12.90 | 291 | 12.95 | -0.05(-0.39%) | ||
| 2026/02/25 | 235 | 44 | 14.20 | 24 | 2 | 13.00 | 259 | 13.10 | -0.10(-0.76%) | ||
| 2026/02/24 | 18 | 18 | 14.20 | 1 | 1 | 13.10 | 19 | 13.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/23 | 503 | 22 | 14.20 | 0 | 0 | 503 | 13.00 | () | |||
| 2026/02/11 | 34 | 27 | 13.95 | 1 | 1 | 13.05 | 35 | 13.00 | +0.05(+0.38%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:8024 佑華
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言