2026年8月28日 星期五

依依零股資訊:8024 佑華

依依零股資訊:8024 佑華
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/08/28 401 3 13.00 0 0 401 13.20 ()
2026/08/27 86 10 13.20 46 1 13.00 132 13.20 -0.20(-1.52%)
2026/08/26 282 11 13.05 0 0 282 13.10 ()
2026/08/25 372 10 13.15 0 0 372 13.10 ()
2026/08/24 23 4 13.10 10 1 13.10 33 13.15 -0.05(-0.38%)
2026/08/21 206 12 13.15 0 0 206 13.30 ()
2026/08/20 413 17 13.20 0 0 413 13.20 ()
2026/08/19 641 12 14.60 0 0 641 13.30 ()
2026/08/18 338 19 13.20 0 0 338 13.35 ()
2026/08/17 108 9 14.95 0 0 108 13.35 ()
2026/08/14 1,230 17 13.10 0 0 1,230 13.60 ()
2026/08/13 1,100 8 13.70 0 0 1,100 13.75 ()
2026/08/12 870 18 14.00 0 0 870 14.00 ()
2026/08/11 820 12 14.00 0 0 820 13.80 ()
2026/08/10 71 5 14.25 0 0 71 14.10 ()
2026/08/07 997 17 14.45 276 1 14.40 1,273 14.40 +0.00(+0.00%)
2026/08/06 954 20 14.75 0 0 954 14.55 ()
2026/08/05 357 13 14.65 0 0 357 14.70 ()
2026/08/04 407 16 14.00 140 3 14.45 547 14.40 +0.05(+0.35%)
2026/08/03 449 27 13.65 1 1 13.80 450 14.00 -0.20(-1.43%)
2026/07/31 597 27 13.35 0 0 597 14.00 ()
2026/07/30 559 30 13.45 0 0 559 13.55 ()
2026/07/29 1,578 38 14.30 1 1 13.85 1,579 13.80 +0.05(+0.36%)
2026/07/28 350 16 14.80 0 0 350 14.40 ()
2026/07/27 1,057 39 15.55 0 0 1,057 15.00 ()
2026/07/24 904 19 15.45 2 2 15.40 906 15.40 +0.00(+0.00%)
2026/07/23 409 21 16.50 595 3 15.60 1,004 15.70 -0.10(-0.64%)
2026/07/22 1,220 19 16.05 0 0 1,220 15.50 ()
2026/07/21 1,440 27 15.40 68 1 16.35 1,508 16.45 -0.10(-0.61%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言