2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:00910 第一金太空衛星

依依零股資訊:00910 第一金太空衛星
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 1,862 15 16.96 0 0 1,862 16.81 ()
2024/05/02 1,220 9 16.74 4 1 16.80 1,224 16.75 +0.05(+0.30%)
2024/04/30 200 3 16.74 142 1 16.76 342 16.78 -0.02(-0.12%)
2024/04/29 570 8 16.70 0 0 570 16.70 ()
2024/04/26 374 6 16.50 0 0 374 16.50 ()
2024/04/25 726 6 16.63 0 0 726 16.62 ()
2024/04/24 100 2 16.50 0 0 100 16.50 ()
2024/04/23 928 11 16.33 3 1 16.16 931 16.22 -0.06(-0.37%)
2024/04/22 148 5 16.18 123 1 16.20 271 16.17 +0.03(+0.19%)
2024/04/19 550 5 16.04 0 0 550 16.05 ()
2024/04/18 880 8 16.06 0 0 880 16.06 ()
2024/04/17 402 6 16.13 0 0 402 16.12 ()
2024/04/16 1,753 10 16.28 0 0 1,753 16.28 ()
2024/04/15 1,042 18 16.54 0 0 1,042 16.52 ()
2024/04/12 191 3 16.74 120 1 16.76 311 16.74 +0.02(+0.12%)
2024/04/11 309 4 16.59 0 0 309 16.60 ()
2024/04/10 1,166 10 16.73 0 0 1,166 16.77 ()
2024/04/09 94 6 16.85 0 0 94 16.84 ()
2024/04/08 741 11 16.81 900 4 16.76 1,641 16.85 -0.09(-0.53%)
2024/04/03 1,827 21 16.81 0 0 1,827 16.74 ()
2024/04/02 225 6 17.12 0 0 225 17.17 ()
2024/04/01 399 9 17.29 15 1 17.29 414 17.32 -0.03(-0.17%)
2024/03/29 31 4 17.35 0 0 31 17.39 ()
2024/03/28 1,439 8 17.12 0 0 1,439 17.18 ()
2024/03/27 627 12 17.04 3 1 17.03 630 17.00 +0.03(+0.18%)
2024/03/26 157 7 17.03 6 1 17.07 163 17.04 +0.03(+0.18%)
2024/03/25 2,122 24 17.01 31 1 17.03 2,153 17.00 +0.03(+0.18%)
2024/03/22 196 6 17.15 0 0 196 17.16 ()
2024/03/21 129 4 17.40 0 0 129 17.00 ()
2024/03/20 322 10 16.66 0 0 322 16.65 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言