2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:00909 國泰數位支付服務

依依零股資訊:00909 國泰數位支付服務
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 48,514 584 44.78 1,212 15 44.71 49,726 44.71 +0.00(+0.00%)
2026/10/13 116,760 1,275 44.67 350 8 44.70 117,110 44.52 +0.18(+0.40%)
2026/10/12 111,866 1,289 45.95 45 3 46.12 111,911 45.84 +0.28(+0.61%)
2026/10/08 111,984 1,310 46.51 678 12 46.51 112,662 46.41 +0.10(+0.22%)
2026/10/07 55,180 872 47.60 1,036 9 47.62 56,216 47.58 +0.04(+0.08%)
2026/10/06 44,749 732 48.02 99 3 48.10 44,848 47.97 +0.13(+0.27%)
2026/10/05 59,981 813 48.24 246 8 48.26 60,227 48.20 +0.06(+0.12%)
2026/10/02 32,510 486 48.48 1,139 16 48.46 33,649 48.44 +0.02(+0.04%)
2026/10/01 32,909 494 48.65 670 10 48.54 33,579 48.51 +0.03(+0.06%)
2026/09/30 22,658 442 48.61 125 4 48.67 22,783 48.62 +0.05(+0.10%)
2026/09/29 112,811 1,372 48.65 904 8 48.78 113,715 48.50 +0.28(+0.58%)
2026/09/24 45,237 751 51.20 1,841 14 51.40 47,078 51.20 +0.20(+0.39%)
2026/09/23 134,772 1,358 52.60 3,111 24 52.60 137,883 52.70 -0.10(-0.19%)
2026/09/22 91,901 979 51.40 1,660 19 51.45 93,561 51.55 -0.10(-0.19%)
2026/09/21 152,059 1,263 50.40 2,761 27 50.60 154,820 50.60 +0.00(+0.00%)
2026/09/18 33,026 471 47.14 220 7 47.15 33,246 47.17 -0.02(-0.04%)
2026/09/17 18,474 388 46.01 622 15 46.04 19,096 46.04 +0.00(+0.00%)
2026/09/16 75,081 987 45.80 1,259 11 45.80 76,340 45.55 +0.25(+0.55%)
2026/09/15 20,354 418 46.91 186 7 47.00 20,540 46.96 +0.04(+0.09%)
2026/09/14 22,468 391 46.70 1,170 13 46.69 23,638 46.69 +0.00(+0.00%)
2026/09/11 40,247 631 46.62 1,522 20 46.59 41,769 46.59 +0.00(+0.00%)
2026/09/10 40,494 673 47.94 1,354 16 47.81 41,848 47.81 +0.00(+0.00%)
2026/09/09 62,828 643 49.08 1,456 10 49.12 64,284 49.14 -0.02(-0.04%)
2026/09/08 27,513 479 48.48 322 9 48.48 27,835 48.48 +0.00(+0.00%)
2026/09/07 44,023 714 48.56 1,300 12 48.56 45,323 48.56 +0.00(+0.00%)
2026/09/04 161,554 1,323 48.65 1,109 21 48.66 162,663 48.66 +0.00(+0.00%)
2026/09/03 23,528 414 44.86 994 11 44.86 24,522 44.86 +0.00(+0.00%)
2026/09/02 74,824 989 44.45 42 3 44.50 74,866 44.30 +0.20(+0.45%)
2026/09/01 30,874 463 45.91 1,120 17 45.91 31,994 45.91 +0.00(+0.00%)
2026/08/31 80,765 1,105 45.35 891 10 45.39 81,656 45.23 +0.16(+0.35%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言