| 依依零股資訊:0052 富邦科技 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 754,088 | 11,254 | 62.25 | 8,799 | 122 | 62.25 | 762,887 | 62.15 | +0.10(+0.16%) | ||
| 2026/07/07 | 988,918 | 14,515 | 62.35 | 16,488 | 167 | 62.40 | 1,005,406 | 62.20 | +0.20(+0.32%) | ||
| 2026/07/06 | 518,676 | 8,699 | 63.65 | 19,158 | 225 | 63.55 | 537,834 | 63.55 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/03 | 665,520 | 9,333 | 63.65 | 19,914 | 184 | 63.65 | 685,434 | 63.55 | +0.10(+0.16%) | ||
| 2026/07/02 | 616,941 | 10,067 | 64.25 | 19,532 | 215 | 64.05 | 636,473 | 64.10 | -0.05(-0.08%) | ||
| 2026/07/01 | 544,519 | 8,864 | 64.45 | 9,820 | 182 | 64.40 | 554,339 | 64.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/30 | 623,103 | 9,297 | 63.35 | 15,373 | 120 | 63.40 | 638,476 | 63.35 | +0.05(+0.08%) | ||
| 2026/06/29 | 653,643 | 9,436 | 61.35 | 10,679 | 105 | 61.45 | 664,322 | 61.35 | +0.10(+0.16%) | ||
| 2026/06/26 | 3,002,666 | 34,757 | 60.65 | 12,683 | 146 | 60.80 | 3,015,349 | 60.60 | +0.20(+0.33%) | ||
| 2026/06/25 | 732,408 | 11,441 | 63.10 | 13,794 | 171 | 63.05 | 746,202 | 63.00 | +0.05(+0.08%) | ||
| 2026/06/24 | 2,212,991 | 25,320 | 63.10 | 66,767 | 531 | 63.05 | 2,279,758 | 63.05 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/23 | 970,692 | 13,535 | 64.75 | 41,491 | 438 | 64.60 | 1,012,183 | 64.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/22 | 975,530 | 11,163 | 65.35 | 17,792 | 220 | 65.35 | 993,322 | 65.25 | +0.10(+0.15%) | ||
| 2026/06/18 | 588,445 | 8,921 | 62.70 | 15,363 | 167 | 62.75 | 603,808 | 62.80 | -0.05(-0.08%) | ||
| 2026/06/17 | 693,213 | 11,015 | 62.15 | 10,397 | 140 | 62.15 | 703,610 | 62.15 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/16 | 593,931 | 9,427 | 61.85 | 14,682 | 146 | 61.85 | 608,613 | 61.85 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/15 | 716,138 | 10,041 | 61.50 | 16,859 | 167 | 61.65 | 732,997 | 61.60 | +0.05(+0.08%) | ||
| 2026/06/12 | 563,053 | 9,122 | 59.50 | 10,865 | 159 | 59.60 | 573,918 | 59.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/11 | 1,591,967 | 20,056 | 58.30 | 9,689 | 137 | 58.30 | 1,601,656 | 58.15 | +0.15(+0.26%) | ||
| 2026/06/10 | 2,483,497 | 30,288 | 58.45 | 27,823 | 249 | 58.50 | 2,511,320 | 58.25 | +0.25(+0.43%) | ||
| 2026/06/09 | 742,141 | 10,183 | 60.25 | 8,531 | 97 | 60.30 | 750,672 | 60.15 | +0.15(+0.25%) | ||
| 2026/06/08 | 3,028,476 | 31,910 | 59.10 | 31,880 | 321 | 59.10 | 3,060,356 | 58.85 | +0.25(+0.42%) | ||
| 2026/06/05 | 2,329,673 | 25,916 | 61.40 | 13,171 | 139 | 61.50 | 2,342,844 | 61.00 | +0.50(+0.82%) | ||
| 2026/06/04 | 1,870,595 | 20,261 | 62.55 | 96,157 | 873 | 62.30 | 1,966,752 | 62.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/03 | 636,152 | 8,445 | 63.60 | 40,334 | 263 | 63.60 | 676,486 | 63.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/02 | 701,422 | 9,778 | 62.65 | 28,463 | 206 | 62.70 | 729,885 | 62.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/01 | 884,430 | 11,277 | 62.15 | 35,914 | 303 | 62.10 | 920,344 | 62.05 | +0.05(+0.08%) | ||
| 2026/05/29 | 600,854 | 7,909 | 61.55 | 16,821 | 197 | 61.50 | 617,675 | 61.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/28 | 1,479,356 | 17,528 | 59.55 | 13,251 | 177 | 59.60 | 1,492,607 | 59.40 | +0.20(+0.34%) | ||
| 2026/05/27 | 744,878 | 7,893 | 60.50 | 13,227 | 175 | 60.50 | 758,105 | 60.45 | +0.05(+0.08%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:0052 富邦科技
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言