| 依依零股資訊:0052 富邦科技 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 373,289 | 4,490 | 65.75 | 21,672 | 185 | 65.70 | 394,961 | 65.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/13 | 1,781,037 | 18,271 | 65.50 | 47,075 | 432 | 65.40 | 1,828,112 | 65.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/12 | 718,129 | 8,696 | 67.00 | 35,547 | 373 | 66.80 | 753,676 | 66.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/08 | 721,518 | 8,444 | 67.10 | 45,636 | 419 | 67.00 | 767,154 | 67.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/07 | 513,969 | 6,337 | 67.75 | 7,159 | 77 | 67.85 | 521,128 | 67.65 | +0.20(+0.30%) | ||
| 2026/10/06 | 394,263 | 5,019 | 67.90 | 7,858 | 120 | 67.95 | 402,121 | 67.95 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/05 | 479,408 | 7,699 | 67.70 | 16,606 | 180 | 67.70 | 496,014 | 67.65 | +0.05(+0.07%) | ||
| 2026/10/02 | 327,752 | 5,844 | 66.00 | 11,324 | 147 | 66.00 | 339,076 | 65.95 | +0.05(+0.08%) | ||
| 2026/10/01 | 317,706 | 5,454 | 65.95 | 16,135 | 193 | 66.00 | 333,841 | 66.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/30 | 482,617 | 6,376 | 65.45 | 13,931 | 119 | 65.45 | 496,548 | 65.45 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/29 | 574,012 | 9,361 | 65.05 | 18,225 | 170 | 65.00 | 592,237 | 64.95 | +0.05(+0.08%) | ||
| 2026/09/24 | 338,602 | 5,737 | 65.40 | 5,898 | 83 | 65.45 | 344,500 | 65.40 | +0.05(+0.08%) | ||
| 2026/09/23 | 338,946 | 5,441 | 65.45 | 10,312 | 144 | 65.45 | 349,258 | 65.45 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/22 | 529,699 | 7,128 | 64.80 | 12,833 | 151 | 64.80 | 542,532 | 64.75 | +0.05(+0.08%) | ||
| 2026/09/21 | 493,619 | 6,730 | 64.45 | 17,235 | 219 | 64.50 | 510,854 | 64.55 | -0.05(-0.08%) | ||
| 2026/09/18 | 540,893 | 6,554 | 63.70 | 9,882 | 117 | 63.70 | 550,775 | 63.80 | -0.10(-0.16%) | ||
| 2026/09/17 | 363,138 | 5,846 | 62.75 | 7,470 | 116 | 62.70 | 370,608 | 62.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/16 | 388,943 | 6,424 | 62.00 | 7,128 | 97 | 62.00 | 396,071 | 61.95 | +0.05(+0.08%) | ||
| 2026/09/15 | 629,342 | 10,423 | 61.75 | 6,143 | 80 | 61.80 | 635,485 | 61.60 | +0.20(+0.32%) | ||
| 2026/09/14 | 740,725 | 11,132 | 62.05 | 10,532 | 131 | 62.05 | 751,257 | 61.90 | +0.15(+0.24%) | ||
| 2026/09/11 | 879,581 | 12,571 | 62.65 | 12,158 | 154 | 62.65 | 891,739 | 62.55 | +0.10(+0.16%) | ||
| 2026/09/10 | 345,672 | 6,934 | 63.65 | 8,114 | 93 | 63.65 | 353,786 | 63.60 | +0.05(+0.08%) | ||
| 2026/09/09 | 278,172 | 5,948 | 63.70 | 6,777 | 86 | 63.75 | 284,949 | 63.75 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/08 | 431,375 | 6,916 | 63.70 | 6,662 | 120 | 63.65 | 438,037 | 63.60 | +0.05(+0.08%) | ||
| 2026/09/07 | 747,634 | 8,355 | 63.65 | 11,072 | 156 | 63.65 | 758,706 | 63.75 | -0.10(-0.16%) | ||
| 2026/09/04 | 300,904 | 4,592 | 62.60 | 7,313 | 117 | 62.60 | 308,217 | 62.70 | -0.10(-0.16%) | ||
| 2026/09/03 | 361,765 | 6,926 | 61.80 | 9,683 | 116 | 61.80 | 371,448 | 61.60 | +0.20(+0.32%) | ||
| 2026/09/02 | 492,301 | 8,017 | 62.15 | 8,850 | 118 | 62.15 | 501,151 | 62.05 | +0.10(+0.16%) | ||
| 2026/09/01 | 787,083 | 7,497 | 63.00 | 15,691 | 151 | 63.10 | 802,774 | 63.05 | +0.05(+0.08%) | ||
| 2026/08/31 | 524,721 | 8,312 | 61.95 | 7,348 | 87 | 61.95 | 532,069 | 61.85 | +0.10(+0.16%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:0052 富邦科技
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言