2025年4月1日 星期二

依依零股資訊:00830 國泰費城半導體

依依零股資訊:00830 國泰費城半導體
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/01 144,973 2,232 36.64 1,493 21 36.66 146,466 36.59 +0.07(+0.19%)
2025/03/31 623,325 6,385 36.19 3,798 38 36.32 627,123 36.13 +0.19(+0.53%)
2025/03/28 352,963 4,060 37.79 2,121 27 37.81 355,084 37.73 +0.08(+0.21%)
2025/03/27 241,327 3,483 38.56 2,325 34 38.56 243,652 38.50 +0.06(+0.16%)
2025/03/26 85,051 1,216 39.72 1,831 24 39.72 86,882 39.66 +0.06(+0.15%)
2025/03/25 104,656 1,287 39.76 3,057 49 39.80 107,713 39.76 +0.04(+0.10%)
2025/03/24 72,246 1,462 39.19 1,841 26 39.25 74,087 39.20 +0.05(+0.13%)
2025/03/21 147,612 2,010 39.21 2,027 19 39.22 149,639 39.16 +0.06(+0.15%)
2025/03/20 96,854 1,765 39.73 2,752 43 39.71 99,606 39.68 +0.03(+0.08%)
2025/03/19 135,742 1,917 39.08 3,426 45 39.11 139,168 39.11 +0.00(+0.00%)
2025/03/18 140,429 1,678 39.37 3,199 37 39.38 143,628 39.36 +0.02(+0.05%)
2025/03/17 150,405 1,829 38.79 2,939 37 38.79 153,344 38.75 +0.04(+0.10%)
2025/03/14 175,310 1,853 38.44 1,069 23 38.50 176,379 38.41 +0.09(+0.23%)
2025/03/13 428,374 4,746 37.78 8,087 96 37.77 436,461 37.76 +0.01(+0.03%)
2025/03/12 868,752 7,531 37.43 4,281 58 37.46 873,033 37.36 +0.10(+0.27%)
2025/03/11 1,000,133 9,276 37.59 3,786 40 37.80 1,003,919 37.47 +0.33(+0.88%)
2025/03/10 351,672 3,464 38.97 4,259 58 38.97 355,931 38.93 +0.04(+0.10%)
2025/03/07 843,281 9,145 38.80 4,533 54 38.81 847,814 38.72 +0.09(+0.23%)
2025/03/06 329,511 4,121 39.55 3,504 32 39.56 333,015 39.49 +0.07(+0.18%)
2025/03/05 761,193 7,804 39.62 4,195 43 39.66 765,388 39.52 +0.14(+0.35%)
2025/03/04 1,123,273 10,468 39.88 4,138 47 40.08 1,127,411 39.80 +0.28(+0.70%)
2025/03/03 1,292,054 12,679 40.95 2,615 37 41.22 1,294,669 40.95 +0.27(+0.66%)
2025/02/27 209,037 2,459 42.39 4,240 63 42.45 213,277 42.32 +0.13(+0.31%)
2025/02/26 627,568 6,539 42.10 3,168 26 42.50 630,736 41.99 +0.51(+1.21%)
2025/02/25 618,899 6,467 42.68 2,835 32 42.76 621,734 42.58 +0.18(+0.42%)
2025/02/24 411,896 4,378 43.85 8,189 82 43.85 420,085 43.78 +0.07(+0.16%)
2025/02/21 205,975 1,994 44.73 5,351 81 44.73 211,326 44.73 +0.00(+0.00%)
2025/02/20 147,054 1,626 44.68 5,673 71 44.70 152,727 44.70 +0.00(+0.00%)
2025/02/19 151,254 1,729 44.46 3,793 71 44.51 155,047 44.47 +0.04(+0.09%)
2025/02/18 134,100 2,599 44.06 5,065 69 44.06 139,165 44.01 +0.05(+0.11%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言