2026年8月24日 星期一

依依零股資訊:00799B 國泰A級醫療債

依依零股資訊:00799B 國泰A級醫療債
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/08/24 570 8 28.50 110 1 28.56 680 28.49 +0.07(+0.25%)
2026/08/21 1,614 23 28.55 7 1 28.55 1,621 28.50 +0.05(+0.18%)
2026/08/20 728 10 28.78 0 0 728 28.77 ()
2026/08/19 1,551 28 28.39 0 0 1,551 28.39 ()
2026/08/18 4,539 47 28.27 0 0 4,539 28.24 ()
2026/08/17 3,106 32 28.96 0 0 3,106 28.94 ()
2026/08/14 2,181 26 29.19 0 0 2,181 29.16 ()
2026/08/13 1,715 16 29.24 493 1 29.40 2,208 29.21 +0.19(+0.65%)
2026/08/12 1,521 24 29.26 0 0 1,521 29.24 ()
2026/08/11 2,333 31 29.26 0 0 2,333 29.23 ()
2026/08/10 1,758 24 29.46 0 0 1,758 29.43 ()
2026/08/07 3,480 48 29.38 0 0 3,480 29.35 ()
2026/08/06 1,284 21 29.61 0 0 1,284 29.56 ()
2026/08/05 794 14 29.65 0 0 794 29.62 ()
2026/08/04 316 7 29.51 0 0 316 29.46 ()
2026/08/03 979 18 29.45 0 0 979 29.43 ()
2026/07/31 54 3 29.66 0 0 54 29.58 ()
2026/07/30 1,219 21 29.40 0 0 1,219 29.39 ()
2026/07/29 753 8 29.76 0 0 753 29.74 ()
2026/07/28 1,683 17 29.50 0 0 1,683 29.62 ()
2026/07/27 113 5 29.69 0 0 113 29.65 ()
2026/07/24 1,097 17 29.48 0 0 1,097 29.47 ()
2026/07/23 1,657 21 29.59 0 0 1,657 29.55 ()
2026/07/22 757 9 29.71 0 0 757 29.71 ()
2026/07/21 864 9 29.78 0 0 864 29.76 ()
2026/07/20 924 15 29.91 0 0 924 29.89 ()
2026/07/17 1,366 16 29.80 0 0 1,366 29.80 ()
2026/07/16 557 17 29.82 0 0 557 29.73 ()
2026/07/15 1,128 26 29.68 0 0 1,128 29.65 ()
2026/07/14 544 14 29.76 10 1 29.65 554 29.55 +0.10(+0.34%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言