| 依依零股資訊:00878 國泰永續高股息 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 1,605,927 | 13,897 | 22.08 | 24,511 | 222 | 22.08 | 1,630,438 | 22.03 | +0.05(+0.23%) | ||
| 2026/04/01 | 742,816 | 6,025 | 22.32 | 31,317 | 280 | 22.31 | 774,133 | 22.30 | +0.01(+0.04%) | ||
| 2026/03/31 | 2,697,131 | 22,042 | 21.84 | 21,200 | 173 | 21.93 | 2,718,331 | 21.81 | +0.12(+0.55%) | ||
| 2026/03/30 | 1,821,591 | 15,156 | 22.15 | 77,219 | 533 | 22.11 | 1,898,810 | 22.11 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/27 | 903,097 | 8,086 | 22.42 | 17,825 | 157 | 22.41 | 920,922 | 22.39 | +0.02(+0.09%) | ||
| 2026/03/26 | 698,722 | 6,149 | 22.46 | 22,522 | 288 | 22.46 | 721,244 | 22.44 | +0.02(+0.09%) | ||
| 2026/03/25 | 1,020,204 | 8,849 | 22.44 | 28,032 | 254 | 22.45 | 1,048,236 | 22.44 | +0.01(+0.04%) | ||
| 2026/03/24 | 1,190,740 | 9,854 | 22.11 | 16,033 | 150 | 22.13 | 1,206,773 | 22.08 | +0.05(+0.23%) | ||
| 2026/03/23 | 3,004,063 | 23,065 | 22.10 | 165,688 | 1,105 | 22.08 | 3,169,751 | 22.08 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/20 | 980,123 | 8,507 | 22.48 | 20,170 | 175 | 22.49 | 1,000,293 | 22.47 | +0.02(+0.09%) | ||
| 2026/03/19 | 1,642,425 | 13,891 | 22.51 | 27,518 | 214 | 22.52 | 1,669,943 | 22.47 | +0.05(+0.22%) | ||
| 2026/03/18 | 732,253 | 5,890 | 22.82 | 37,663 | 190 | 22.85 | 769,916 | 22.85 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/17 | 617,596 | 5,205 | 22.62 | 30,504 | 259 | 22.62 | 648,100 | 22.62 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/16 | 1,040,265 | 8,656 | 22.43 | 33,593 | 286 | 22.44 | 1,073,858 | 22.43 | +0.01(+0.04%) | ||
| 2026/03/13 | 670,250 | 5,948 | 22.32 | 24,174 | 195 | 22.32 | 694,424 | 22.30 | +0.02(+0.09%) | ||
| 2026/03/12 | 1,197,764 | 10,376 | 22.32 | 19,658 | 199 | 22.35 | 1,217,422 | 22.27 | +0.08(+0.36%) | ||
| 2026/03/11 | 631,573 | 5,716 | 22.47 | 41,695 | 352 | 22.49 | 673,268 | 22.46 | +0.03(+0.13%) | ||
| 2026/03/10 | 1,574,345 | 12,681 | 22.04 | 21,262 | 178 | 22.06 | 1,595,607 | 22.00 | +0.06(+0.27%) | ||
| 2026/03/09 | 4,488,245 | 32,966 | 21.79 | 24,748 | 213 | 21.85 | 4,512,993 | 21.75 | +0.10(+0.46%) | ||
| 2026/03/06 | 1,220,413 | 10,396 | 22.41 | 23,888 | 242 | 22.41 | 1,244,301 | 22.39 | +0.02(+0.09%) | ||
| 2026/03/05 | 1,613,482 | 12,437 | 22.40 | 32,922 | 256 | 22.41 | 1,646,404 | 22.40 | +0.01(+0.04%) | ||
| 2026/03/04 | 5,015,316 | 37,384 | 22.14 | 240,370 | 1,520 | 22.06 | 5,255,686 | 22.06 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/03 | 3,607,742 | 28,977 | 23.00 | 35,181 | 310 | 23.01 | 3,642,923 | 22.95 | +0.06(+0.26%) | ||
| 2026/03/02 | 3,403,996 | 25,117 | 23.43 | 38,470 | 331 | 23.45 | 3,442,466 | 23.38 | +0.07(+0.30%) | ||
| 2026/02/26 | 1,876,524 | 13,702 | 23.74 | 39,190 | 313 | 23.74 | 1,915,714 | 23.74 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/25 | 2,294,474 | 16,519 | 24.01 | 60,915 | 451 | 24.01 | 2,355,389 | 24.00 | +0.01(+0.04%) | ||
| 2026/02/24 | 1,444,522 | 11,095 | 23.95 | 60,984 | 487 | 23.94 | 1,505,506 | 23.93 | +0.01(+0.04%) | ||
| 2026/02/23 | 2,541,194 | 19,363 | 23.68 | 76,191 | 541 | 23.69 | 2,617,385 | 23.65 | +0.04(+0.17%) | ||
| 2026/02/11 | 1,480,408 | 10,856 | 23.41 | 63,892 | 561 | 23.41 | 1,544,300 | 23.41 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/10 | 1,278,203 | 10,185 | 23.24 | 60,027 | 380 | 23.24 | 1,338,230 | 23.23 | +0.01(+0.04%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:00878 國泰永續高股息
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言