| 依依零股資訊:1815 富喬 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/05/21 | 208,648 | 2,833 | 102.00 | 8,375 | 111 | 102.00 | 217,023 | 101.50 | +0.50(+0.49%) | ||
| 2026/05/20 | 349,935 | 5,036 | 100.00 | 6,656 | 135 | 99.60 | 356,591 | 99.50 | +0.10(+0.10%) | ||
| 2026/05/19 | 290,733 | 3,815 | 102.00 | 5,908 | 97 | 102.00 | 296,641 | 102.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/18 | 375,993 | 4,868 | 103.50 | 4,307 | 70 | 103.50 | 380,300 | 103.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/15 | 492,228 | 6,293 | 103.50 | 14,071 | 196 | 103.50 | 506,299 | 102.50 | +1.00(+0.98%) | ||
| 2026/05/14 | 355,008 | 4,139 | 107.50 | 5,628 | 80 | 107.00 | 360,636 | 106.50 | +0.50(+0.47%) | ||
| 2026/05/13 | 473,876 | 6,196 | 107.00 | 7,484 | 117 | 106.50 | 481,360 | 105.50 | +1.00(+0.95%) | ||
| 2026/05/12 | 482,562 | 5,552 | 108.50 | 7,657 | 107 | 108.50 | 490,219 | 108.00 | +0.50(+0.46%) | ||
| 2026/05/11 | 433,667 | 5,211 | 110.50 | 8,447 | 121 | 110.50 | 442,114 | 110.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/08 | 804,404 | 9,643 | 107.50 | 7,594 | 112 | 107.50 | 811,998 | 107.00 | +0.50(+0.47%) | ||
| 2026/05/07 | 620,643 | 7,655 | 111.50 | 10,904 | 176 | 111.00 | 631,547 | 110.00 | +1.00(+0.91%) | ||
| 2026/05/06 | 762,537 | 8,454 | 114.50 | 10,844 | 137 | 114.00 | 773,381 | 113.50 | +0.50(+0.44%) | ||
| 2026/05/05 | 663,886 | 7,716 | 117.00 | 23,353 | 267 | 117.00 | 687,239 | 116.00 | +1.00(+0.86%) | ||
| 2026/05/04 | 466,519 | 5,843 | 109.50 | 11,772 | 156 | 109.50 | 478,291 | 109.00 | +0.50(+0.46%) | ||
| 2026/04/30 | 480,474 | 5,952 | 109.50 | 8,927 | 130 | 109.00 | 489,401 | 108.50 | +0.50(+0.46%) | ||
| 2026/04/29 | 302,222 | 3,795 | 111.00 | 6,644 | 85 | 111.00 | 308,866 | 110.50 | +0.50(+0.45%) | ||
| 2026/04/28 | 632,662 | 6,545 | 114.50 | 12,903 | 186 | 114.50 | 645,565 | 113.50 | +1.00(+0.88%) | ||
| 2026/04/27 | 572,463 | 6,736 | 109.00 | 5,925 | 69 | 109.50 | 578,388 | 108.00 | +1.50(+1.39%) | ||
| 2026/04/24 | 587,354 | 6,632 | 109.00 | 5,763 | 78 | 109.50 | 593,117 | 108.50 | +1.00(+0.92%) | ||
| 2026/04/23 | 933,236 | 11,592 | 110.00 | 7,452 | 116 | 110.00 | 940,688 | 108.00 | +2.00(+1.85%) | ||
| 2026/04/22 | 1,059,198 | 13,181 | 115.50 | 8,009 | 145 | 115.50 | 1,067,207 | 114.50 | +1.00(+0.87%) | ||
| 2026/04/21 | 531,098 | 6,782 | 120.00 | 9,476 | 157 | 119.50 | 540,574 | 119.00 | +0.50(+0.42%) | ||
| 2026/04/20 | 1,595,158 | 17,538 | 120.50 | 10,682 | 161 | 120.50 | 1,605,840 | 118.00 | +2.50(+2.12%) | ||
| 2026/04/17 | 1,240,529 | 12,548 | 127.00 | 34,142 | 217 | 127.00 | 1,274,671 | 127.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/16 | 734,826 | 8,356 | 115.50 | 9,077 | 154 | 115.50 | 743,903 | 115.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/15 | 469,804 | 6,362 | 112.50 | 11,052 | 149 | 112.00 | 480,856 | 112.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/14 | 622,362 | 7,522 | 115.00 | 9,696 | 139 | 115.00 | 632,058 | 114.50 | +0.50(+0.44%) | ||
| 2026/04/13 | 653,809 | 7,892 | 113.50 | 8,378 | 130 | 113.50 | 662,187 | 113.00 | +0.50(+0.44%) | ||
| 2026/04/10 | 1,242,760 | 30,392 | 112.50 | 13,098 | 166 | 112.50 | 1,255,858 | 110.00 | +2.50(+2.27%) | ||
| 2026/04/09 | 1,305,680 | 19,266 | 119.50 | 27,717 | 296 | 121.00 | 1,333,397 | 121.50 | -0.50(-0.41%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年5月21日 星期四
依依零股資訊:1815 富喬
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言