| 依依零股資訊:006208 富邦台50 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/05/21 | 352,877 | 5,620 | 221.70 | 10,491 | 364 | 221.55 | 363,368 | 221.55 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/20 | 684,205 | 16,074 | 214.40 | 7,127 | 166 | 214.40 | 691,332 | 214.10 | +0.30(+0.14%) | ||
| 2026/05/19 | 954,057 | 20,947 | 216.05 | 9,640 | 211 | 216.10 | 963,697 | 215.65 | +0.45(+0.21%) | ||
| 2026/05/18 | 656,061 | 14,813 | 219.65 | 8,735 | 222 | 219.50 | 664,796 | 219.40 | +0.10(+0.05%) | ||
| 2026/05/15 | 468,445 | 11,229 | 220.95 | 9,122 | 197 | 220.95 | 477,567 | 220.40 | +0.55(+0.25%) | ||
| 2026/05/14 | 320,546 | 5,659 | 222.45 | 9,864 | 168 | 222.50 | 330,410 | 222.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/13 | 1,037,881 | 21,393 | 221.75 | 18,399 | 360 | 221.20 | 1,056,280 | 221.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/12 | 566,667 | 11,239 | 224.35 | 8,947 | 184 | 224.35 | 575,614 | 224.55 | -0.20(-0.09%) | ||
| 2026/05/11 | 530,889 | 12,144 | 224.45 | 14,773 | 447 | 224.45 | 545,662 | 224.45 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/08 | 753,938 | 15,658 | 224.60 | 9,650 | 215 | 224.60 | 763,588 | 224.30 | +0.30(+0.13%) | ||
| 2026/05/07 | 548,252 | 8,843 | 226.70 | 9,624 | 225 | 226.70 | 557,876 | 226.80 | -0.10(-0.04%) | ||
| 2026/05/06 | 586,560 | 10,307 | 222.30 | 8,913 | 219 | 222.00 | 595,473 | 222.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/05 | 502,660 | 11,115 | 219.55 | 9,082 | 237 | 219.40 | 511,742 | 219.60 | -0.20(-0.09%) | ||
| 2026/05/04 | 787,797 | 11,264 | 218.95 | 14,450 | 383 | 218.95 | 802,247 | 219.20 | -0.25(-0.11%) | ||
| 2026/04/30 | 380,561 | 7,921 | 210.45 | 22,668 | 388 | 209.75 | 403,229 | 209.75 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/29 | 477,085 | 10,269 | 210.80 | 5,240 | 157 | 210.90 | 482,325 | 210.45 | +0.45(+0.21%) | ||
| 2026/04/28 | 670,090 | 13,280 | 213.25 | 17,232 | 324 | 213.20 | 687,322 | 213.15 | +0.05(+0.02%) | ||
| 2026/04/27 | 987,449 | 13,382 | 215.60 | 19,860 | 344 | 215.45 | 1,007,309 | 215.45 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/24 | 813,938 | 9,520 | 208.45 | 20,842 | 209 | 208.90 | 834,780 | 208.95 | -0.05(-0.02%) | ||
| 2026/04/23 | 763,574 | 12,688 | 200.30 | 8,321 | 122 | 200.10 | 771,895 | 200.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/22 | 443,629 | 7,578 | 199.80 | 19,794 | 195 | 200.05 | 463,423 | 199.95 | +0.10(+0.05%) | ||
| 2026/04/21 | 519,332 | 7,723 | 199.40 | 9,217 | 317 | 199.40 | 528,549 | 199.55 | -0.15(-0.08%) | ||
| 2026/04/20 | 454,362 | 8,514 | 196.25 | 15,450 | 272 | 196.00 | 469,812 | 196.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/17 | 534,298 | 11,011 | 194.95 | 6,481 | 131 | 194.95 | 540,779 | 194.85 | +0.10(+0.05%) | ||
| 2026/04/16 | 462,522 | 7,406 | 196.80 | 15,253 | 210 | 196.85 | 477,775 | 196.80 | +0.05(+0.03%) | ||
| 2026/04/15 | 521,360 | 9,073 | 195.00 | 19,740 | 177 | 195.40 | 541,100 | 195.05 | +0.35(+0.18%) | ||
| 2026/04/14 | 792,330 | 9,627 | 192.00 | 14,694 | 239 | 192.00 | 807,024 | 192.05 | -0.05(-0.03%) | ||
| 2026/04/13 | 460,002 | 8,648 | 186.85 | 8,114 | 249 | 186.95 | 468,116 | 186.95 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/10 | 692,782 | 9,259 | 187.10 | 34,543 | 318 | 187.30 | 727,325 | 187.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/04/09 | 337,523 | 5,911 | 183.50 | 9,857 | 164 | 183.50 | 347,380 | 183.95 | -0.45(-0.24%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年5月21日 星期四
依依零股資訊:006208 富邦台50
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言