2025年4月2日 星期三

依依零股資訊:006207 復華滬深

依依零股資訊:006207 復華滬深
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/02 775 67 25.46 90 1 25.61 865 25.61 +0.00(+0.00%)
2025/04/01 834 101 25.74 105 2 25.72 939 25.72 +0.00(+0.00%)
2025/03/31 2,027 76 25.74 20 1 25.70 2,047 25.61 +0.09(+0.35%)
2025/03/28 1,106 99 25.85 2,997 6 25.83 4,103 25.80 +0.03(+0.12%)
2025/03/27 1,114 82 25.88 90 1 25.85 1,204 25.85 +0.00(+0.00%)
2025/03/26 2,746 119 25.97 0 0 2,746 25.81 ()
2025/03/25 593 67 25.56 0 0 593 25.85 ()
2025/03/24 1,922 147 25.96 0 0 1,922 25.74 ()
2025/03/21 1,199 2 25.91 15 1 25.84 1,214 25.84 +0.00(+0.00%)
2025/03/20 697 85 26.28 0 0 697 26.32 ()
2025/03/19 1,329 75 26.59 0 0 1,329 26.47 ()
2025/03/18 946 67 26.32 188 2 26.41 1,134 26.41 +0.00(+0.00%)
2025/03/17 1,997 107 26.63 88 1 26.33 2,085 26.33 +0.00(+0.00%)
2025/03/14 2,563 67 26.56 88 1 26.28 2,651 26.28 +0.00(+0.00%)
2025/03/13 1,772 70 25.64 88 2 25.64 1,860 25.64 +0.00(+0.00%)
2025/03/12 97 78 25.70 90 1 25.79 187 25.79 +0.00(+0.00%)
2025/03/11 1,315 71 25.49 1,499 8 25.60 2,814 25.56 +0.04(+0.16%)
2025/03/10 1,763 131 25.75 91 2 25.58 1,854 25.53 +0.05(+0.20%)
2025/03/07 1,613 132 25.84 90 1 25.87 1,703 25.87 +0.00(+0.00%)
2025/03/06 3,694 549 25.86 24 1 25.83 3,718 25.78 +0.05(+0.19%)
2025/03/05 0 0 1,998 4 25.35 1,998 25.30 +0.05(+0.20%)
2025/03/04 1,586 72 25.04 0 0 1,586 25.15 ()
2025/03/03 1,894 108 25.55 91 1 25.35 1,985 25.35 +0.00(+0.00%)
2025/02/27 1,669 72 25.70 1,998 4 25.64 3,667 25.59 +0.05(+0.20%)
2025/02/26 2,878 332 25.81 890 2 25.66 3,768 25.66 +0.00(+0.00%)
2025/02/25 926 100 25.46 0 0 926 25.59 ()
2025/02/24 2,217 85 25.96 999 2 25.73 3,216 25.73 +0.00(+0.00%)
2025/02/21 1,228 5 25.58 53 2 25.81 1,281 25.76 +0.05(+0.19%)
2025/02/20 813 76 25.26 999 1 25.48 1,812 25.43 +0.05(+0.20%)
2025/02/19 2,272 78 25.65 1,998 5 25.40 4,270 25.35 +0.05(+0.20%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言