2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:006207 復華滬深

依依零股資訊:006207 復華滬深
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 844 77 25.12 0 0 844 25.35 ()
2024/12/17 2,057 85 24.92 89 1 25.27 2,146 25.22 +0.05(+0.20%)
2024/12/16 2,202 125 25.26 990 3 25.08 3,192 25.09 -0.01(-0.04%)
2024/12/13 1,652 97 25.52 0 0 1,652 25.35 ()
2024/12/12 962 66 25.67 1,715 7 25.95 2,677 25.81 +0.14(+0.54%)
2024/12/11 978 57 25.50 953 1 25.67 1,931 25.62 +0.05(+0.20%)
2024/12/10 5,219 64 25.85 48 1 25.86 5,267 25.86 +0.00(+0.00%)
2024/12/09 1,944 124 25.54 1,083 4 25.35 3,027 25.30 +0.05(+0.20%)
2024/12/06 4,894 614 25.40 2,997 3 25.45 7,891 25.40 +0.05(+0.20%)
2024/12/05 1,904 76 24.81 12 1 25.09 1,916 25.04 +0.05(+0.20%)
2024/12/04 1,746 54 25.04 50 3 25.22 1,796 25.22 +0.00(+0.00%)
2024/12/03 6,730 77 25.84 2,798 5 25.37 9,528 25.32 +0.05(+0.20%)
2024/12/02 1,023 63 25.07 999 1 25.31 2,022 25.28 +0.03(+0.12%)
2024/11/29 2,913 62 25.30 0 0 2,913 25.37 ()
2024/11/28 1,834 55 24.83 591 2 25.06 2,425 24.97 +0.09(+0.36%)
2024/11/27 1,841 56 24.72 466 3 24.92 2,307 24.87 +0.05(+0.20%)
2024/11/26 2,673 59 24.77 4,995 5 24.74 7,668 24.70 +0.04(+0.16%)
2024/11/25 2,741 76 24.51 6 2 24.73 2,747 24.73 +0.00(+0.00%)
2024/11/22 1,651 57 25.26 68 1 25.23 1,719 25.23 +0.00(+0.00%)
2024/11/21 973 52 25.47 349 2 25.73 1,322 25.68 +0.05(+0.19%)
2024/11/20 1,127 56 25.34 2,100 6 25.63 3,227 25.62 +0.01(+0.04%)
2024/11/19 2,168 74 25.20 1,805 7 25.28 3,973 25.20 +0.08(+0.32%)
2024/11/18 2,849 116 25.80 247 2 25.71 3,096 25.71 +0.00(+0.00%)
2024/11/15 1,150 54 25.82 222 3 25.97 1,372 25.97 +0.00(+0.00%)
2024/11/14 2,009 61 26.20 90 1 26.31 2,099 26.35 -0.04(-0.15%)
2024/11/13 3,174 69 26.38 1,998 2 26.19 5,172 26.19 +0.00(+0.00%)
2024/11/12 2,556 63 26.30 83 2 26.40 2,639 26.38 +0.02(+0.08%)
2024/11/11 3,113 70 26.36 2,997 3 26.44 6,110 26.39 +0.05(+0.19%)
2024/11/08 1,916 63 26.51 0 0 1,916 26.62 ()
2024/11/07 2,204 66 26.17 1,590 5 26.26 3,794 26.20 +0.06(+0.23%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言