2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:006206 元大上證50

依依零股資訊:006206 元大上證50
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 4,612 73 29.51 245 1 29.59 4,857 29.54 +0.05(+0.17%)
2024/05/02 2,960 60 29.36 73 3 29.39 3,033 29.39 +0.00(+0.00%)
2024/04/30 1,381 57 29.45 518 2 29.00 1,899 29.15 -0.15(-0.51%)
2024/04/29 3,967 134 29.30 124 4 29.33 4,091 29.33 +0.00(+0.00%)
2024/04/26 3,715 100 28.92 0 0 3,715 28.95 ()
2024/04/25 1,497 56 28.50 211 3 28.95 1,708 28.56 +0.39(+1.37%)
2024/04/24 455 53 28.43 50 2 28.32 505 28.49 -0.17(-0.60%)
2024/04/23 2,263 69 28.60 430 3 28.61 2,693 28.61 +0.00(+0.00%)
2024/04/22 1,907 78 28.60 0 0 1,907 28.60 ()
2024/04/19 3,923 64 28.56 141 2 28.95 4,064 28.53 +0.42(+1.47%)
2024/04/18 2,622 69 28.73 0 0 2,622 28.70 ()
2024/04/17 2,439 61 28.21 919 2 28.58 3,358 28.22 +0.36(+1.28%)
2024/04/16 2,438 71 28.30 52 3 28.35 2,490 28.37 -0.02(-0.07%)
2024/04/15 3,729 75 28.25 948 4 28.34 4,677 28.29 +0.05(+0.18%)
2024/04/12 521 58 27.77 79 1 27.96 600 27.85 +0.11(+0.39%)
2024/04/11 1,435 60 27.76 110 2 27.96 1,545 27.92 +0.04(+0.14%)
2024/04/10 1,093 56 28.00 59 2 27.92 1,152 27.90 +0.02(+0.07%)
2024/04/09 2,688 160 28.49 99 1 27.96 2,787 27.94 +0.02(+0.07%)
2024/04/08 1,921 66 28.13 128 2 28.25 2,049 28.20 +0.05(+0.18%)
2024/04/03 2,389 64 28.20 400 3 28.20 2,789 28.20 +0.00(+0.00%)
2024/04/02 1,183 58 28.29 165 1 28.25 1,348 28.24 +0.01(+0.04%)
2024/04/01 3,409 68 28.37 47 2 28.37 3,456 28.32 +0.05(+0.18%)
2024/03/29 3,157 59 27.92 70 1 27.50 3,227 27.87 -0.37(-1.33%)
2024/03/28 1,949 56 27.85 3 1 28.00 1,952 27.96 +0.04(+0.14%)
2024/03/27 2,141 64 27.80 420 3 27.75 2,561 27.82 -0.07(-0.25%)
2024/03/26 2,391 68 27.90 345 4 27.80 2,736 27.87 -0.07(-0.25%)
2024/03/25 2,393 71 27.93 832 4 27.80 3,225 27.87 -0.07(-0.25%)
2024/03/22 3,684 71 27.62 98 2 27.86 3,782 27.85 +0.01(+0.04%)
2024/03/21 999 58 28.08 2 1 28.15 1,001 28.12 +0.03(+0.11%)
2024/03/20 4,757 72 28.19 317 1 28.00 5,074 28.15 -0.15(-0.53%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言