依依零股資訊:006206 元大上證50 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 1,718 | 104 | 31.21 | 724 | 9 | 31.28 | 2,442 | 31.38 | -0.10(-0.32%) | ||
2024/12/17 | 2,224 | 91 | 31.24 | 128 | 1 | 31.40 | 2,352 | 31.28 | +0.12(+0.38%) | ||
2024/12/16 | 1,737 | 108 | 31.18 | 81 | 1 | 31.09 | 1,818 | 31.11 | -0.02(-0.06%) | ||
2024/12/13 | 1,205 | 91 | 31.37 | 395 | 4 | 31.10 | 1,600 | 31.28 | -0.18(-0.58%) | ||
2024/12/12 | 1,732 | 79 | 31.97 | 0 | 0 | 1,732 | 31.85 | () | |||
2024/12/11 | 1,175 | 64 | 31.60 | 0 | 0 | 1,175 | 31.70 | () | |||
2024/12/10 | 10,237 | 100 | 32.00 | 0 | 0 | 10,237 | 31.98 | () | |||
2024/12/09 | 1,477 | 75 | 31.20 | 0 | 0 | 1,477 | 31.34 | () | |||
2024/12/06 | 912 | 155 | 31.50 | 299 | 2 | 31.38 | 1,211 | 31.36 | +0.02(+0.06%) | ||
2024/12/05 | 1,026 | 64 | 30.82 | 51 | 1 | 31.08 | 1,077 | 31.01 | +0.07(+0.23%) | ||
2024/12/04 | 1,272 | 56 | 31.03 | 2 | 1 | 31.23 | 1,274 | 31.23 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/03 | 1,540 | 71 | 31.30 | 309 | 3 | 31.01 | 1,849 | 31.17 | -0.16(-0.51%) | ||
2024/12/02 | 1,914 | 68 | 30.92 | 0 | 0 | 1,914 | 31.15 | () | |||
2024/11/29 | 2,581 | 66 | 31.45 | 64 | 1 | 31.44 | 2,645 | 31.31 | +0.13(+0.42%) | ||
2024/11/28 | 1,956 | 61 | 30.56 | 0 | 0 | 1,956 | 30.85 | () | |||
2024/11/27 | 490 | 65 | 30.75 | 724 | 2 | 30.91 | 1,214 | 30.75 | +0.16(+0.52%) | ||
2024/11/26 | 5,321 | 102 | 30.69 | 0 | 0 | 5,321 | 30.64 | () | |||
2024/11/25 | 3,496 | 95 | 30.60 | 0 | 0 | 3,496 | 30.59 | () | |||
2024/11/22 | 2,363 | 71 | 31.27 | 0 | 0 | 2,363 | 31.19 | () | |||
2024/11/21 | 597 | 56 | 31.50 | 0 | 0 | 597 | 31.72 | () | |||
2024/11/20 | 3,729 | 66 | 31.40 | 127 | 1 | 31.60 | 3,856 | 31.50 | +0.10(+0.32%) | ||
2024/11/19 | 1,971 | 79 | 31.43 | 367 | 3 | 31.45 | 2,338 | 31.37 | +0.08(+0.26%) | ||
2024/11/18 | 1,541 | 131 | 32.00 | 0 | 0 | 1,541 | 31.91 | () | |||
2024/11/15 | 2,918 | 71 | 31.96 | 146 | 3 | 31.89 | 3,064 | 32.00 | -0.11(-0.34%) | ||
2024/11/14 | 1,344 | 65 | 32.00 | 2 | 1 | 32.17 | 1,346 | 32.17 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/13 | 1,798 | 72 | 32.19 | 125 | 1 | 32.20 | 1,923 | 32.10 | +0.10(+0.31%) | ||
2024/11/12 | 2,454 | 65 | 32.19 | 67 | 1 | 32.24 | 2,521 | 32.18 | +0.06(+0.19%) | ||
2024/11/11 | 3,112 | 81 | 32.39 | 1,073 | 14 | 32.20 | 4,185 | 32.35 | -0.15(-0.46%) | ||
2024/11/08 | 6,199 | 103 | 32.75 | 39 | 1 | 32.70 | 6,238 | 32.80 | -0.10(-0.30%) | ||
2024/11/07 | 3,239 | 87 | 32.61 | 2,274 | 6 | 32.66 | 5,513 | 32.65 | +0.01(+0.03%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:006206 元大上證50
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言