2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:006205 富邦上証

依依零股資訊:006205 富邦上証
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 3,224 162 39.33 64 1 39.38 3,288 39.24 +0.14(+0.36%)
2026/04/01 3,729 142 39.85 0 0 3,729 39.62 ()
2026/03/31 4,278 168 39.25 0 0 4,278 39.16 ()
2026/03/30 6,763 194 39.20 53 1 39.03 6,816 38.96 +0.07(+0.18%)
2026/03/27 2,661 170 39.06 727 4 38.90 3,388 39.10 -0.20(-0.51%)
2026/03/26 5,841 182 39.03 35 1 39.03 5,876 39.00 +0.03(+0.08%)
2026/03/25 4,513 131 39.37 908 1 39.43 5,421 39.43 +0.00(+0.00%)
2026/03/24 2,970 136 38.75 809 2 38.67 3,779 38.54 +0.13(+0.34%)
2026/03/23 8,238 188 38.98 1,114 7 38.70 9,352 38.58 +0.12(+0.31%)
2026/03/20 3,995 152 40.09 0 0 3,995 39.81 ()
2026/03/19 4,203 185 40.30 6 1 40.10 4,209 39.99 +0.11(+0.28%)
2026/03/18 7,728 211 40.36 0 0 7,728 40.36 ()
2026/03/17 5,600 178 41.08 0 0 5,600 41.06 ()
2026/03/16 10,502 190 41.11 17 1 41.11 10,519 40.98 +0.13(+0.32%)
2026/03/13 7,440 186 41.30 53 1 41.30 7,493 41.31 -0.01(-0.02%)
2026/03/12 4,337 147 41.15 1,173 3 41.11 5,510 40.94 +0.17(+0.42%)
2026/03/11 5,698 163 41.29 32 2 41.20 5,730 41.30 -0.10(-0.24%)
2026/03/10 4,311 162 41.05 222 4 41.00 4,533 41.03 -0.03(-0.07%)
2026/03/09 5,887 210 40.88 178 2 40.81 6,065 40.63 +0.18(+0.44%)
2026/03/06 5,110 156 41.00 12 1 40.92 5,122 40.90 +0.02(+0.05%)
2026/03/05 6,949 175 41.15 0 0 6,949 41.19 ()
2026/03/04 8,347 200 40.36 89 5 40.27 8,436 40.30 -0.03(-0.07%)
2026/03/03 8,052 223 41.70 526 4 41.60 8,578 41.61 -0.01(-0.02%)
2026/03/02 10,821 231 41.75 41 1 41.75 10,862 41.76 -0.01(-0.02%)
2026/02/26 6,426 189 41.45 743 2 41.15 7,169 41.26 -0.11(-0.27%)
2026/02/25 10,704 181 41.54 4 1 41.46 10,708 41.46 +0.00(+0.00%)
2026/02/24 4,413 179 41.30 159 3 41.30 4,572 41.22 +0.08(+0.19%)
2026/02/23 12,841 246 41.66 150 2 41.30 12,991 41.23 +0.07(+0.17%)
2026/02/11 5,376 169 41.25 20 1 41.30 5,396 41.30 +0.00(+0.00%)
2026/02/10 3,507 157 41.24 2,176 7 41.26 5,683 41.27 -0.01(-0.02%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言