| 依依零股資訊:006204 永豐臺灣加權 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 958 | 90 | 226.10 | 0 | 0 | 958 | 227.95 | () | |||
| 2026/07/07 | 1,432 | 122 | 229.15 | 0 | 0 | 1,432 | 229.40 | () | |||
| 2026/07/06 | 2,212 | 109 | 236.05 | 0 | 0 | 2,212 | 234.80 | () | |||
| 2026/07/03 | 1,512 | 112 | 235.85 | 0 | 0 | 1,512 | 236.25 | () | |||
| 2026/07/02 | 1,464 | 101 | 233.70 | 0 | 0 | 1,464 | 232.20 | () | |||
| 2026/07/01 | 1,172 | 100 | 235.10 | 0 | 0 | 1,172 | 235.65 | () | |||
| 2026/06/30 | 2,024 | 114 | 232.25 | 0 | 0 | 2,024 | 233.45 | () | |||
| 2026/06/29 | 1,686 | 106 | 223.85 | 30 | 2 | 223.95 | 1,716 | 224.95 | -1.00(-0.44%) | ||
| 2026/06/26 | 2,200 | 123 | 223.35 | 66 | 3 | 223.10 | 2,266 | 222.20 | +0.90(+0.41%) | ||
| 2026/06/25 | 1,582 | 101 | 233.80 | 21 | 2 | 233.15 | 1,603 | 232.90 | +0.25(+0.11%) | ||
| 2026/06/24 | 1,315 | 133 | 232.65 | 106 | 3 | 232.30 | 1,421 | 230.25 | +2.05(+0.89%) | ||
| 2026/06/23 | 2,807 | 107 | 236.20 | 0 | 0 | 2,807 | 235.85 | () | |||
| 2026/06/22 | 1,919 | 123 | 238.95 | 83 | 7 | 239.55 | 2,002 | 239.30 | +0.25(+0.10%) | ||
| 2026/06/18 | 1,070 | 100 | 232.20 | 0 | 0 | 1,070 | 231.80 | () | |||
| 2026/06/17 | 1,117 | 86 | 227.20 | 6 | 2 | 229.05 | 1,123 | 228.80 | +0.25(+0.11%) | ||
| 2026/06/16 | 2,316 | 122 | 227.40 | 38 | 2 | 227.70 | 2,354 | 227.75 | -0.05(-0.02%) | ||
| 2026/06/15 | 1,508 | 121 | 226.05 | 2 | 2 | 225.60 | 1,510 | 227.00 | -1.40(-0.62%) | ||
| 2026/06/12 | 1,437 | 99 | 220.80 | 12 | 1 | 220.80 | 1,449 | 221.95 | -1.15(-0.52%) | ||
| 2026/06/11 | 1,154 | 119 | 216.30 | 0 | 0 | 1,154 | 216.00 | () | |||
| 2026/06/10 | 1,094 | 127 | 218.75 | 28 | 2 | 218.90 | 1,122 | 219.30 | -0.40(-0.18%) | ||
| 2026/06/09 | 1,469 | 101 | 223.85 | 10 | 1 | 223.95 | 1,479 | 223.65 | +0.30(+0.13%) | ||
| 2026/06/08 | 2,550 | 106 | 216.20 | 20 | 1 | 218.60 | 2,570 | 216.70 | +1.90(+0.88%) | ||
| 2026/06/05 | 1,502 | 141 | 225.00 | 25 | 2 | 225.50 | 1,527 | 225.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/04 | 1,003 | 117 | 230.90 | 0 | 0 | 1,003 | 230.65 | () | |||
| 2026/06/03 | 1,794 | 126 | 232.80 | 9 | 1 | 232.00 | 1,803 | 232.90 | -0.90(-0.39%) | ||
| 2026/06/02 | 2,183 | 137 | 228.50 | 0 | 0 | 2,183 | 227.20 | () | |||
| 2026/06/01 | 1,377 | 114 | 228.90 | 0 | 0 | 1,377 | 228.30 | () | |||
| 2026/05/29 | 1,463 | 97 | 223.55 | 1 | 1 | 223.50 | 1,464 | 224.45 | -0.95(-0.42%) | ||
| 2026/05/28 | 1,868 | 113 | 216.50 | 0 | 0 | 1,868 | 216.65 | () | |||
| 2026/05/27 | 1,815 | 110 | 220.35 | 0 | 0 | 1,815 | 221.35 | () | |||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:006204 永豐臺灣加權
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言