2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:006203 元大MSCI台灣

依依零股資訊:006203 元大MSCI台灣
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 900 80 191.20 0 0 900 193.10 ()
2026/07/07 833 104 193.50 3 1 193.65 836 193.40 +0.25(+0.13%)
2026/07/06 1,350 100 195.60 12 3 196.90 1,362 196.65 +0.25(+0.13%)
2026/07/03 1,542 112 199.85 0 0 1,542 197.95 ()
2026/07/02 1,034 91 196.15 2 1 198.85 1,036 198.60 +0.25(+0.13%)
2026/07/01 2,680 159 196.60 8 1 200.00 2,688 199.15 +0.85(+0.43%)
2026/06/30 934 105 194.05 0 0 934 196.40 ()
2026/06/29 2,378 109 190.30 88 2 188.95 2,466 189.85 -0.90(-0.47%)
2026/06/26 2,866 125 188.50 4 1 189.20 2,870 188.95 +0.25(+0.13%)
2026/06/25 1,958 126 194.70 0 0 1,958 195.30 ()
2026/06/24 3,021 122 195.00 0 0 3,021 194.40 ()
2026/06/23 1,707 97 201.00 12 1 199.35 1,719 201.40 -2.05(-1.02%)
2026/06/22 1,717 116 201.00 33 6 202.00 1,750 201.75 +0.25(+0.12%)
2026/06/18 1,859 128 193.00 34 2 194.30 1,893 194.00 +0.30(+0.15%)
2026/06/17 1,145 101 190.25 0 0 1,145 191.25 ()
2026/06/16 1,934 123 191.25 0 0 1,934 191.90 ()
2026/06/15 1,841 125 190.10 0 0 1,841 190.10 ()
2026/06/12 1,701 135 185.50 0 0 1,701 186.35 ()
2026/06/11 1,491 213 178.80 5 3 179.30 1,496 181.05 -1.75(-0.97%)
2026/06/10 1,775 237 182.30 36 4 182.30 1,811 183.50 -1.20(-0.65%)
2026/06/09 1,554 102 188.50 11 2 189.00 1,565 188.15 +0.85(+0.45%)
2026/06/08 1,821 99 183.00 50 3 183.60 1,871 183.35 +0.25(+0.14%)
2026/06/05 2,453 138 188.30 9 1 189.45 2,462 188.50 +0.95(+0.50%)
2026/06/04 1,593 129 193.75 8 2 192.85 1,601 192.60 +0.25(+0.13%)
2026/06/03 2,728 134 194.50 202 3 194.50 2,930 195.00 -0.50(-0.26%)
2026/06/02 1,196 126 191.95 25 2 192.15 1,221 191.90 +0.25(+0.13%)
2026/06/01 2,435 164 191.20 0 0 2,435 192.05 ()
2026/05/29 1,679 136 189.50 0 0 1,679 190.05 ()
2026/05/28 1,770 168 182.50 12 1 182.75 1,782 182.75 +0.00(+0.00%)
2026/05/27 2,081 146 187.00 0 0 2,081 186.45 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言