| 依依零股資訊:2303 聯電 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 1,025,231 | 13,723 | 53.80 | 23,472 | 216 | 53.70 | 1,048,703 | 53.60 | +0.10(+0.19%) | ||
| 2026/04/01 | 181,312 | 2,857 | 57.20 | 10,505 | 109 | 57.40 | 191,817 | 57.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/31 | 221,442 | 3,452 | 56.40 | 8,250 | 113 | 56.40 | 229,692 | 56.50 | -0.10(-0.18%) | ||
| 2026/03/30 | 201,275 | 3,315 | 57.20 | 9,316 | 155 | 57.00 | 210,591 | 57.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/27 | 149,809 | 3,484 | 58.00 | 9,196 | 111 | 58.00 | 159,005 | 57.80 | +0.20(+0.35%) | ||
| 2026/03/26 | 246,097 | 7,388 | 58.30 | 10,899 | 166 | 58.20 | 256,996 | 58.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/25 | 342,278 | 7,436 | 59.30 | 11,720 | 218 | 59.40 | 353,998 | 59.10 | +0.30(+0.51%) | ||
| 2026/03/24 | 433,873 | 8,217 | 56.90 | 13,700 | 209 | 56.90 | 447,573 | 56.50 | +0.40(+0.71%) | ||
| 2026/03/23 | 496,600 | 8,950 | 56.90 | 17,550 | 284 | 56.90 | 514,150 | 56.70 | +0.20(+0.35%) | ||
| 2026/03/20 | 537,833 | 8,321 | 58.10 | 14,669 | 225 | 58.20 | 552,502 | 57.80 | +0.40(+0.69%) | ||
| 2026/03/19 | 1,113,171 | 15,550 | 59.90 | 13,746 | 227 | 59.90 | 1,126,917 | 58.70 | +1.20(+2.04%) | ||
| 2026/03/18 | 415,043 | 7,700 | 61.10 | 19,503 | 318 | 61.10 | 434,546 | 61.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/17 | 375,376 | 7,474 | 61.00 | 23,259 | 363 | 60.70 | 398,635 | 60.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/16 | 284,850 | 6,328 | 60.60 | 15,753 | 258 | 60.50 | 300,603 | 60.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/13 | 569,154 | 10,301 | 59.80 | 8,838 | 204 | 59.90 | 577,992 | 59.50 | +0.40(+0.67%) | ||
| 2026/03/12 | 697,735 | 11,897 | 61.10 | 7,916 | 194 | 61.10 | 705,651 | 60.60 | +0.50(+0.83%) | ||
| 2026/03/11 | 326,784 | 6,662 | 62.40 | 17,854 | 292 | 62.30 | 344,638 | 62.20 | +0.10(+0.16%) | ||
| 2026/03/10 | 456,249 | 8,037 | 60.40 | 16,464 | 282 | 60.40 | 472,713 | 60.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/09 | 770,797 | 8,593 | 59.60 | 10,835 | 162 | 59.70 | 781,632 | 59.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/06 | 210,021 | 3,204 | 62.10 | 13,401 | 155 | 62.00 | 223,422 | 62.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/05 | 338,490 | 4,661 | 62.30 | 15,495 | 153 | 62.10 | 353,985 | 62.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/04 | 738,832 | 9,187 | 60.40 | 15,906 | 183 | 60.30 | 754,738 | 60.00 | +0.30(+0.50%) | ||
| 2026/03/03 | 747,830 | 9,655 | 62.50 | 20,134 | 238 | 62.60 | 767,964 | 62.60 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/02 | 606,343 | 10,029 | 64.90 | 17,472 | 223 | 64.60 | 623,815 | 64.50 | +0.10(+0.16%) | ||
| 2026/02/26 | 606,849 | 7,786 | 65.70 | 24,983 | 269 | 65.50 | 631,832 | 65.40 | +0.10(+0.15%) | ||
| 2026/02/25 | 1,198,689 | 26,833 | 65.40 | 66,670 | 581 | 65.40 | 1,265,359 | 65.50 | -0.10(-0.15%) | ||
| 2026/02/24 | 1,268,852 | 13,334 | 68.10 | 35,009 | 362 | 67.60 | 1,303,861 | 67.50 | +0.10(+0.15%) | ||
| 2026/02/23 | 545,751 | 12,618 | 64.00 | 48,976 | 375 | 65.30 | 594,727 | 63.90 | +1.40(+2.19%) | ||
| 2026/02/11 | 451,398 | 6,330 | 63.00 | 22,731 | 253 | 62.80 | 474,129 | 62.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/10 | 529,134 | 9,602 | 62.30 | 25,137 | 216 | 62.40 | 554,271 | 62.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:2303 聯電
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言