| 依依零股資訊:00403A 主動統一升級50 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 274,204 | 2,399 | 11.01 | 5,917 | 58 | 11.01 | 280,121 | 11.00 | +0.01(+0.09%) | ||
| 2026/10/13 | 929,506 | 6,896 | 10.96 | 19,145 | 114 | 10.96 | 948,651 | 10.92 | +0.04(+0.37%) | ||
| 2026/10/12 | 539,870 | 3,930 | 11.30 | 11,181 | 77 | 11.30 | 551,051 | 11.29 | +0.01(+0.09%) | ||
| 2026/10/08 | 436,290 | 3,246 | 11.31 | 16,770 | 103 | 11.29 | 453,060 | 11.29 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/07 | 483,978 | 3,648 | 11.37 | 14,236 | 99 | 11.37 | 498,214 | 11.36 | +0.01(+0.09%) | ||
| 2026/10/06 | 521,082 | 3,769 | 11.42 | 16,983 | 104 | 11.42 | 538,065 | 11.42 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/05 | 1,190,906 | 6,719 | 11.43 | 21,999 | 119 | 11.44 | 1,212,905 | 11.44 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/02 | 929,499 | 5,190 | 11.05 | 24,261 | 141 | 11.06 | 953,760 | 11.07 | -0.01(-0.09%) | ||
| 2026/10/01 | 733,995 | 4,042 | 10.93 | 22,179 | 111 | 10.92 | 756,174 | 10.92 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/30 | 470,469 | 3,131 | 10.79 | 8,902 | 62 | 10.79 | 479,371 | 10.79 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/29 | 502,340 | 3,813 | 10.73 | 13,629 | 115 | 10.70 | 515,969 | 10.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/24 | 906,291 | 4,842 | 10.87 | 23,555 | 142 | 10.87 | 929,846 | 10.88 | -0.01(-0.09%) | ||
| 2026/09/23 | 1,223,480 | 6,252 | 10.80 | 32,901 | 148 | 10.81 | 1,256,381 | 10.81 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/22 | 1,332,552 | 6,772 | 10.69 | 22,236 | 145 | 10.69 | 1,354,788 | 10.70 | -0.01(-0.09%) | ||
| 2026/09/21 | 1,066,339 | 5,584 | 10.48 | 59,305 | 255 | 10.50 | 1,125,644 | 10.49 | +0.01(+0.10%) | ||
| 2026/09/18 | 847,452 | 4,450 | 10.32 | 46,380 | 276 | 10.34 | 893,832 | 10.33 | +0.01(+0.10%) | ||
| 2026/09/17 | 409,850 | 2,909 | 10.03 | 11,527 | 64 | 10.05 | 421,377 | 10.01 | +0.04(+0.40%) | ||
| 2026/09/16 | 293,857 | 2,358 | 10.03 | 7,062 | 51 | 10.04 | 300,919 | 10.02 | +0.02(+0.20%) | ||
| 2026/09/15 | 994,858 | 6,678 | 9.98 | 43,277 | 214 | 9.97 | 1,038,135 | 9.95 | +0.02(+0.20%) | ||
| 2026/09/14 | 642,767 | 4,654 | 10.10 | 10,289 | 87 | 10.10 | 653,056 | 10.09 | +0.01(+0.10%) | ||
| 2026/09/11 | 698,971 | 4,888 | 10.17 | 13,409 | 106 | 10.17 | 712,380 | 10.17 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/10 | 385,452 | 2,786 | 10.34 | 12,720 | 152 | 10.34 | 398,172 | 10.34 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/09 | 524,896 | 3,214 | 10.34 | 9,809 | 69 | 10.34 | 534,705 | 10.35 | -0.01(-0.10%) | ||
| 2026/09/08 | 538,142 | 4,177 | 10.25 | 8,332 | 70 | 10.25 | 546,474 | 10.24 | +0.01(+0.10%) | ||
| 2026/09/07 | 791,517 | 4,710 | 10.39 | 17,871 | 93 | 10.39 | 809,388 | 10.39 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/04 | 354,099 | 2,510 | 10.25 | 10,779 | 81 | 10.25 | 364,878 | 10.26 | -0.01(-0.10%) | ||
| 2026/09/03 | 653,416 | 4,928 | 10.09 | 31,570 | 211 | 10.07 | 684,986 | 10.06 | +0.01(+0.10%) | ||
| 2026/09/02 | 516,947 | 3,819 | 10.27 | 8,061 | 62 | 10.28 | 525,008 | 10.27 | +0.01(+0.10%) | ||
| 2026/09/01 | 1,442,689 | 7,217 | 10.45 | 17,553 | 161 | 10.45 | 1,460,242 | 10.45 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/31 | 643,561 | 4,873 | 10.19 | 13,028 | 79 | 10.22 | 656,589 | 10.22 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:00403A 主動統一升級50
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言