| 依依零股資訊:8112 至上 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/08/28 | 171,689 | 2,606 | 91.30 | 4,191 | 35 | 91.50 | 175,880 | 90.90 | +0.60(+0.66%) | ||
| 2026/08/27 | 130,052 | 2,184 | 92.40 | 4,692 | 42 | 92.50 | 134,744 | 92.20 | +0.30(+0.33%) | ||
| 2026/08/26 | 123,096 | 2,065 | 93.10 | 2,312 | 29 | 93.50 | 125,408 | 93.10 | +0.40(+0.43%) | ||
| 2026/08/25 | 111,519 | 9,610 | 94.10 | 4,073 | 38 | 94.30 | 115,592 | 94.00 | +0.30(+0.32%) | ||
| 2026/08/24 | 249,024 | 5,211 | 95.70 | 8,511 | 87 | 95.40 | 257,535 | 95.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/21 | 145,375 | 4,360 | 93.40 | 4,468 | 62 | 93.40 | 149,843 | 93.50 | -0.10(-0.11%) | ||
| 2026/08/20 | 127,854 | 2,432 | 93.70 | 8,395 | 115 | 93.70 | 136,249 | 93.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/19 | 120,248 | 3,131 | 91.00 | 8,832 | 70 | 91.00 | 129,080 | 91.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/18 | 222,537 | 2,911 | 90.80 | 3,746 | 55 | 91.00 | 226,283 | 90.30 | +0.70(+0.78%) | ||
| 2026/08/17 | 235,649 | 3,369 | 93.50 | 6,025 | 65 | 93.80 | 241,674 | 93.50 | +0.30(+0.32%) | ||
| 2026/08/14 | 288,675 | 15,228 | 95.80 | 9,359 | 97 | 95.90 | 298,034 | 95.80 | +0.10(+0.10%) | ||
| 2026/08/13 | 245,646 | 10,012 | 97.90 | 9,933 | 105 | 97.50 | 255,579 | 97.80 | -0.30(-0.31%) | ||
| 2026/08/12 | 461,636 | 51,529 | 97.20 | 24,039 | 231 | 96.90 | 485,675 | 96.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/11 | 1,010,228 | 12,098 | 99.70 | 44,296 | 320 | 99.00 | 1,054,524 | 100.00 | -1.00(-1.00%) | ||
| 2026/08/10 | 298,653 | 3,274 | 92.20 | 20,555 | 157 | 92.20 | 319,208 | 92.40 | -0.20(-0.22%) | ||
| 2026/08/07 | 368,864 | 3,851 | 90.80 | 21,879 | 174 | 90.90 | 390,743 | 91.20 | -0.30(-0.33%) | ||
| 2026/08/06 | 197,823 | 5,860 | 88.30 | 9,884 | 69 | 88.60 | 207,707 | 89.00 | -0.40(-0.45%) | ||
| 2026/08/05 | 242,815 | 8,194 | 86.40 | 9,833 | 106 | 86.20 | 252,648 | 86.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/04 | 283,948 | 3,418 | 85.50 | 13,230 | 100 | 85.10 | 297,178 | 85.20 | -0.10(-0.12%) | ||
| 2026/08/03 | 251,413 | 3,087 | 81.50 | 14,689 | 116 | 81.50 | 266,102 | 81.40 | +0.10(+0.12%) | ||
| 2026/07/31 | 92,024 | 1,302 | 80.50 | 3,617 | 26 | 80.70 | 95,641 | 80.30 | +0.40(+0.50%) | ||
| 2026/07/30 | 79,409 | 1,639 | 75.90 | 2,053 | 18 | 76.70 | 81,462 | 75.60 | +1.10(+1.46%) | ||
| 2026/07/29 | 167,926 | 2,253 | 77.00 | 3,676 | 33 | 77.00 | 171,602 | 76.70 | +0.30(+0.39%) | ||
| 2026/07/28 | 259,659 | 3,015 | 78.40 | 3,997 | 32 | 78.70 | 263,656 | 78.20 | +0.50(+0.64%) | ||
| 2026/07/27 | 240,714 | 3,163 | 84.70 | 3,151 | 42 | 84.60 | 243,865 | 84.30 | +0.30(+0.36%) | ||
| 2026/07/24 | 173,833 | 3,111 | 88.60 | 2,987 | 42 | 88.60 | 176,820 | 88.30 | +0.30(+0.34%) | ||
| 2026/07/23 | 109,699 | 9,078 | 88.10 | 4,958 | 51 | 88.20 | 114,657 | 88.00 | +0.20(+0.23%) | ||
| 2026/07/22 | 307,030 | 3,552 | 88.10 | 5,631 | 56 | 88.10 | 312,661 | 88.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/21 | 100,953 | 1,312 | 85.70 | 3,721 | 52 | 86.20 | 104,674 | 86.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/20 | 79,942 | 1,205 | 81.40 | 2,774 | 39 | 81.70 | 82,716 | 80.90 | +0.80(+0.99%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年8月28日 星期五
依依零股資訊:8112 至上
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言