2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:3008 大立光

依依零股資訊:3008 大立光
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 62,464 3,535 2,580.00 755 99 2,580.00 63,219 2,580.00 +0.00(+0.00%)
2024/12/17 22,705 1,795 2,530.00 317 47 2,530.00 23,022 2,525.00 +5.00(+0.20%)
2024/12/16 20,989 1,602 2,520.00 307 49 2,520.00 21,296 2,520.00 +0.00(+0.00%)
2024/12/13 55,184 3,049 2,545.00 749 73 2,540.00 55,933 2,540.00 +0.00(+0.00%)
2024/12/12 77,099 3,693 2,520.00 1,341 72 2,520.00 78,440 2,530.00 -10.00(-0.40%)
2024/12/11 19,667 1,327 2,480.00 857 67 2,480.00 20,524 2,480.00 +0.00(+0.00%)
2024/12/10 16,733 1,169 2,445.00 598 53 2,445.00 17,331 2,445.00 +0.00(+0.00%)
2024/12/09 53,608 6,786 2,450.00 1,399 67 2,450.00 55,007 2,440.00 +10.00(+0.41%)
2024/12/06 30,326 1,861 2,500.00 335 46 2,490.00 30,661 2,485.00 +5.00(+0.20%)
2024/12/05 33,536 2,538 2,510.00 687 69 2,505.00 34,223 2,505.00 +0.00(+0.00%)
2024/12/04 28,303 1,902 2,525.00 910 60 2,525.00 29,213 2,535.00 -10.00(-0.39%)
2024/12/03 26,873 1,812 2,505.00 672 45 2,505.00 27,545 2,505.00 +0.00(+0.00%)
2024/12/02 49,747 2,753 2,485.00 965 46 2,495.00 50,712 2,505.00 -10.00(-0.40%)
2024/11/29 15,731 1,320 2,460.00 227 24 2,445.00 15,958 2,435.00 +10.00(+0.41%)
2024/11/28 27,088 2,095 2,455.00 313 45 2,445.00 27,401 2,445.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/27 25,537 2,864 2,435.00 928 61 2,445.00 26,465 2,445.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/26 57,858 3,169 2,495.00 1,384 81 2,495.00 59,242 2,500.00 -5.00(-0.20%)
2024/11/25 73,686 3,666 2,470.00 711 65 2,450.00 74,397 2,450.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/22 21,607 1,397 2,385.00 940 56 2,375.00 22,547 2,380.00 -5.00(-0.21%)
2024/11/21 9,293 758 2,365.00 177 42 2,365.00 9,470 2,365.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/20 27,327 2,218 2,345.00 458 33 2,360.00 27,785 2,340.00 +20.00(+0.85%)
2024/11/19 16,101 1,217 2,390.00 425 50 2,390.00 16,526 2,385.00 +5.00(+0.21%)
2024/11/18 36,120 2,933 2,370.00 469 68 2,355.00 36,589 2,345.00 +10.00(+0.43%)
2024/11/15 80,613 4,185 2,415.00 2,176 160 2,420.00 82,789 2,420.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/14 25,376 1,943 2,355.00 495 41 2,335.00 25,871 2,315.00 +20.00(+0.86%)
2024/11/13 42,171 2,979 2,365.00 825 89 2,355.00 42,996 2,355.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/12 49,882 4,448 2,270.00 1,607 113 2,265.00 51,489 2,255.00 +10.00(+0.44%)
2024/11/11 21,201 2,050 2,300.00 320 32 2,315.00 21,521 2,305.00 +10.00(+0.43%)
2024/11/08 35,894 2,908 2,320.00 1,501 90 2,320.00 37,395 2,305.00 +15.00(+0.65%)
2024/11/07 15,786 1,332 2,345.00 255 25 2,350.00 16,041 2,335.00 +15.00(+0.64%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言